Цена на тока днес в зона South Texas
12 ноември 2026 г.
В момента
0,0380 USD/kWh (38,0 USD/MWh)
−22 % спрямо средното за деня
- Средна цена днес
- 0,0485 USD/kWh
- −17,8 % спрямо вчера
- Най-евтино
- 0,0230 USD/kWh
- в 08:00–09:00
- Най-скъпо
- 0,0908 USD/kWh
- в 17:00–18:00
Това е цената на едро. Тя не включва мрежови такси, данъци и ДДС. Обновено в 04:18
48,5 USD/MWh средно за деня
Преминете с мишката по графиката или използвайте стрелките, за да отчетете който и да е интервал.
Час по час
| Час | Цена USD/kWh | Пазарна цена USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0543 | 54,3 |
| 01:00 | 0,0495 | 49,5 |
| 02:00 | 0,0416 | 41,6 |
| 03:00 | 0,0395 | 39,5 |
| 04:00 | 0,0380 | 38,0 |
| 05:00 | 0,0451 | 45,1 |
| 06:00 | 0,0501 | 50,1 |
| 07:00 | 0,0399 | 39,9 |
| 08:00 | 0,0230 | 23,0 |
| 09:00 | 0,0246 | 24,6 |
| 10:00 | 0,0241 | 24,1 |
| 11:00 | 0,0255 | 25,5 |
| 12:00 | 0,0267 | 26,7 |
| 13:00 | 0,0256 | 25,6 |
| 14:00 | 0,0275 | 27,5 |
| 15:00 | 0,0327 | 32,7 |
| 16:00 | 0,0606 | 60,6 |
| 17:00 | 0,0908 | 90,8 |
| 18:00 | 0,0837 | 83,7 |
| 19:00 | 0,0822 | 82,2 |
| 20:00 | 0,0847 | 84,7 |
| 21:00 | 0,0805 | 80,5 |
| 22:00 | 0,0610 | 61,0 |
| 23:00 | 0,0518 | 51,8 |
Утре
Цените за утре се публикуват рано следобед, щом търгът за следващия ден приключи.
Как стои днешният ден
| Период | Средно USD/kWh | Промяна % спрямо днес · USD/kWh |
|---|---|---|
| Вчера | 0,0590 | −18 −0,0105 |
| Последните 7 дни | 0,0481 | +1 +0,0003 |
| Последните 30 дни | 0,0410 | +18 +0,0075 |
| Този месец | 0,0478 | +1 +0,0007 |
| Предходният месец | 0,0409 | +19 +0,0076 |
| Същият месец миналата година | 0,0366 | +32 +0,0118 |
Кога токът обикновено е най-евтин?
Средна цена на всеки час през последните 30 дни на доставка.
41,2 USD/MWh Средна цена на всеки час през последните 30 дни на доставка.
- Обикновено най-евтино около 09:00 — 28,2 USD/MWh
- Обикновено най-скъпо около 18:00 — 64,4 USD/MWh
Средна месечна цена (USD/kWh)
Последен пълен месец (октомври 2026 г.): средно 0,0409 USD/kWh, −2% спрямо предходния месец.
Спрямо същия месец на миналата година: +14%.
| Период | Средно | Същият месец миналата година |
|---|---|---|
| октомври 2026 г. | 0,0409 | +14% |
| септември 2026 г. | 0,0417 | +33% |
| август 2026 г. | 0,0326 | −17% |
| юли 2026 г. | 0,0295 | −8% |
| юни 2026 г. | 0,0295 | −1% |
| май 2026 г. | 0,0292 | −14% |
| април 2026 г. | 0,0364 | +13% |
| март 2026 г. | 0,0245 | −25% |
| февруари 2026 г. | 0,0189 | −40% |
| януари 2026 г. | 0,0626 | +108% |
| декември 2025 г. | 0,0346 | +46% |
| ноември 2025 г. | 0,0366 | +55% |
| октомври 2025 г. | 0,0358 | +18% |
Други пазарни зони в САЩ
Най-евтините часове за потребление на ток →
Източник и метод
Резултати от търга за следващия ден, събрани и препубликувани от Selectra.
- Зона
- South Texas ERCOT_LZ_SOUTH
- Изразено в
- USD/MWh
- Стъпка
- 60 min
- Време на пазара
- America/Chicago UTC-06:00
- Източник
- ERCOT
Публикувано от източника: 11 ноември 2026 г., 13:40 Как се събират тези цени