Cena elektřiny dnes v Brazílii

15. listopadu 2026

Právě teď

0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)

+0 % oproti průměru dne

Průměrná cena dnes
0,0573 BRL/kWh
−0,0 % oproti včerejšku
Nejlevněji
0,0573 BRL/kWh
v 00:00–01:00
Nejdráže
0,0573 BRL/kWh
v 00:00–01:00

Nejlevnější hodina, která dnes ještě bude 0,0573 BRL/kWh v 07:00–08:00

Toto je velkoobchodní cena. Nezahrnuje poplatky za distribuci, daně ani DPH. Aktualizováno v 06:02

Zítra

Zítřejší PLD není výsledkem aukce: CCEE ji počítá z modelu dispečinku na následující den a zveřejňuje ji během dne.

Tržní zóny

Existuje několik tržních zón v Brazílii, každá s vlastní cenou.

Norte, 0,0573 BRL/kWh Norte Nordeste, 0,0573 BRL/kWh Nordeste Sul, 0,0573 BRL/kWh Sul Sudeste/Centro-Oeste, 0,0573 BRL/kWh Sudeste/Centro-Oeste
Nejlevněji 0,0573 Nejdráže 0,0573 BRL/kWh
Tržní zóny Právě teď BRL/kWh Průměrná cena dnes BRL/kWh Nejlevnější hodina Nejdražší hodina
Norte 0,0573 06:00–07:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573
Nordeste 0,0573 06:00–07:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573
Sul 0,0573 06:00–07:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573
Sudeste/Centro-Oeste 0,0573 06:00–07:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573

Jak na tom dnešek je

Tržní zóny Včera % oproti dnešku · BRL/kWh Posledních 7 dní % oproti dnešku · BRL/kWh Posledních 30 dní % oproti dnešku · BRL/kWh Stejný měsíc loni % oproti dnešku · BRL/kWh
Norte 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0085 −79 −0,2193
Nordeste 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0085 −79 −0,2177
Sul 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0084 −79 −0,2207
Sudeste/Centro-Oeste 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0084 −79 −0,2209
Denní průměr podle tržních zón, posledních 30 dní (BRL/MWh)
0 100 Norte, 65,8 BRL/MWh Nordeste, 65,8 BRL/MWh Sul, 65,7 BRL/MWh Sudeste/Centro-Oeste, 65,7 BRL/MWh 17. 10. 22. 10. 27. 10. 1. 11. 6. 11. 11. 11.
  • Tržní zóny Průměr za 30 dní
  • Norte 65,8
  • Nordeste 65,8
  • Sul 65,7
  • Sudeste/Centro-Oeste 65,7

Najedťte na graf nebo použijte šipky, abyste přečetli kterýkoli den.

Denní průměr podle tržních zón, posledních 14 dní (BRL/kWh)

Den Norte Nordeste Sul Sudeste/Centro-Oeste
15. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
14. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
13. listopadu 2026 0,0618 0,0618 0,0618 0,0618
12. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
11. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
10. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
9. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
8. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
7. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
6. listopadu 2026 0,0583 0,0583 0,0583 0,0583
5. listopadu 2026 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273
4. listopadu 2026 0,0618 0,0618 0,0618 0,0618
3. listopadu 2026 0,0576 0,0576 0,0576 0,0576
2. listopadu 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573

Průměrná měsíční cena (BRL/kWh)

Poslední celý měsíc (říjen 2026): nejníže v Nordeste (0,0828 BRL/kWh), nejvýše v Norte (0,0830 BRL/kWh).

Oproti stejnému měsíci loni: od −67 % v Sul po −62 % v Nordeste.

Období Norte Nordeste Sul Sudeste/Centro-Oeste
říjen 2026 0,0830 −67 % 0,0828 −62 % 0,0829 −67 % 0,0830 −67 %
září 2026 0,1257 −52 % 0,1251 −49 % 0,1237 −52 % 0,1258 −52 %
srpen 2026 0,1267 −56 % 0,1253 −53 % 0,1281 −55 % 0,1281 −55 %
červenec 2026 0,1352 −35 % 0,1350 −34 % 0,1353 −36 % 0,1354 −36 %
červen 2026 0,1867 −20 % 0,1844 −20 % 0,1936 −18 % 0,1878 −20 %
květen 2026 0,1691 +35 % 0,1667 +33 % 0,2443 +5 % 0,2201 +4 %
duben 2026 0,1396 +30 % 0,1393 +30 % 0,2540 +25 % 0,2114 +5 %
březen 2026 0,2504 +325 % 0,2504 +325 % 0,4256 +28 % 0,3019 −8 %
únor 2026 0,3801 +549 % 0,3801 +549 % 0,4027 +329 % 0,3824 +308 %
leden 2026 0,2404 +306 % 0,2389 +304 % 0,2499 +322 % 0,2474 +318 %
prosinec 2025 0,2659 +310 % 0,2659 +310 % 0,2659 +310 % 0,2659 +310 %
listopad 2025 0,2766 +167 % 0,2750 +169 % 0,2780 +169 % 0,2782 +169 %
říjen 2025 0,2494 −48 % 0,2184 −51 % 0,2502 −48 % 0,2502 −48 %

Pod každou cenou je změna oproti stejnému měsíci předchozího roku.

Nejlevnější hodiny pro spotřebu elektřiny →

Zdroj a metoda

Hodinová cena PLD počítaná CCEE, shromážděná a znovu zveřejněná společností Selectra.

Zóna
Brazílie
Vyjádřeno v
BRL/MWh
Krok
60 min
Čas trhu
America/Sao_Paulo UTC-03:00
Zdroj
CCEE

Zveřejnil zdroj: 14. listopadu 2026, 18:01 Jak se tyto ceny sbírají