Cena elektřiny dnes v zóně LCRA Central Texas
14. listopadu 2026
Právě teď
0,0219 USD/kWh (21,9 USD/MWh)
−10 % oproti průměru dne
- Průměrná cena dnes
- 0,0244 USD/kWh
- −38,2 % oproti včerejšku
- Nejlevněji
- 0,0197 USD/kWh
- v 13:00–14:00
- Nejdráže
- 0,0292 USD/kWh
- v 22:00–23:00
Toto je velkoobchodní cena. Nezahrnuje poplatky za distribuci, daně ani DPH. Aktualizováno v 06:43
24,4 USD/MWh průměr dne
Najedťte na graf nebo použijte šipky, abyste přečetli kterýkoli interval.
Hodinu po hodině
| Čas | Cena USD/kWh | Tržní cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0252 | 25,2 |
| 01:00 | 0,0269 | 26,9 |
| 02:00 | 0,0271 | 27,1 |
| 03:00 | 0,0273 | 27,3 |
| 04:00 | 0,0251 | 25,1 |
| 05:00 | 0,0255 | 25,5 |
| 06:00 | 0,0219 | 21,9 |
| 07:00 | 0,0199 | 19,9 |
| 08:00 | 0,0216 | 21,6 |
| 09:00 | 0,0246 | 24,6 |
| 10:00 | 0,0221 | 22,1 |
| 11:00 | 0,0215 | 21,5 |
| 12:00 | 0,0198 | 19,8 |
| 13:00 | 0,0197 | 19,7 |
| 14:00 | 0,0219 | 21,9 |
| 15:00 | 0,0222 | 22,2 |
| 16:00 | 0,0212 | 21,2 |
| 17:00 | 0,0257 | 25,7 |
| 18:00 | 0,0273 | 27,3 |
| 19:00 | 0,0268 | 26,8 |
| 20:00 | 0,0269 | 26,9 |
| 21:00 | 0,0262 | 26,2 |
| 22:00 | 0,0292 | 29,2 |
| 23:00 | 0,0289 | 28,9 |
Zítra
Ceny na zítra se zveřejňují brzy odpoledne, jakmile se uzavře aukce denního trhu.
Jak na tom dnešek je
| Období | Průměr USD/kWh | Změna % oproti dnešku · USD/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 0,0394 | −38 −0,0150 |
| Posledních 7 dní | 0,0411 | −41 −0,0167 |
| Posledních 30 dní | 0,0378 | −36 −0,0135 |
| Tento měsíc | 0,0424 | −43 −0,0180 |
| Předchozí měsíc | 0,0407 | −40 −0,0163 |
| Stejný měsíc loni | 0,0400 | −39 −0,0157 |
Kdy bývá elektřina nejlevnější?
Průměrná cena každé hodiny za posledních 30 dodacích dní.
38,3 USD/MWh Průměrná cena každé hodiny za posledních 30 dodacích dní.
- Obvykle nejlevněji kolem 10:00 — 26,5 USD/MWh
- Obvykle nejdráže kolem 18:00 — 56,9 USD/MWh
Průměrná měsíční cena (USD/kWh)
Poslední celý měsíc (říjen 2026): průměr 0,0407 USD/kWh, −13 % oproti předchozímu měsíci.
Oproti stejnému měsíci loni: −3 %.
| Období | Průměr | Stejný měsíc loni |
|---|---|---|
| říjen 2026 | 0,0407 | −3 % |
| září 2026 | 0,0465 | +30 % |
| srpen 2026 | 0,0375 | −17 % |
| červenec 2026 | 0,0332 | −11 % |
| červen 2026 | 0,0314 | −6 % |
| květen 2026 | 0,0301 | −24 % |
| duben 2026 | 0,0393 | 0 % |
| březen 2026 | 0,0252 | −30 % |
| únor 2026 | 0,0193 | −50 % |
| leden 2026 | 0,0817 | +148 % |
| prosinec 2025 | 0,0370 | +50 % |
| listopad 2025 | 0,0400 | +62 % |
| říjen 2025 | 0,0419 | +15 % |
Další tržní zóny ve Spojených státech
Nejlevnější hodiny pro spotřebu elektřiny →
Zdroj a metoda
Výsledky aukce denního trhu, sesbírané a znovu zveřejněné Selectra.
- Zóna
- LCRA Central Texas ERCOT_LZ_LCRA
- Vyjádřeno v
- USD/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- America/Chicago UTC-06:00
- Zdroj
- ERCOT
Zveřejnil zdroj: 13. listopadu 2026, 13:40 Jak se tyto ceny sbírají