Cena elektřiny dnes v zóně NP15 San Francisco
10. listopadu 2026
Právě teď
0,0494 USD/kWh (49,4 USD/MWh)
+14 % oproti průměru dne
- Průměrná cena dnes
- 0,0433 USD/kWh
- −14,7 % oproti včerejšku
- Nejlevněji
- 0,0282 USD/kWh
- v 11:00–12:00
- Nejdráže
- 0,0531 USD/kWh
- v 06:00–07:00
Toto je velkoobchodní cena. Nezahrnuje poplatky za distribuci, daně ani DPH. Aktualizováno v 22:51
43,3 USD/MWh průměr dne
Najedťte na graf nebo použijte šipky, abyste přečetli kterýkoli interval.
Hodinu po hodině
| Čas | Cena USD/kWh | Tržní cena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0483 | 48,3 |
| 01:00 | 0,0476 | 47,6 |
| 02:00 | 0,0462 | 46,2 |
| 03:00 | 0,0454 | 45,4 |
| 04:00 | 0,0453 | 45,3 |
| 05:00 | 0,0489 | 48,9 |
| 06:00 | 0,0531 | 53,1 |
| 07:00 | 0,0383 | 38,3 |
| 08:00 | 0,0354 | 35,4 |
| 09:00 | 0,0323 | 32,3 |
| 10:00 | 0,0289 | 28,9 |
| 11:00 | 0,0282 | 28,2 |
| 12:00 | 0,0295 | 29,5 |
| 13:00 | 0,0308 | 30,8 |
| 14:00 | 0,0308 | 30,8 |
| 15:00 | 0,0383 | 38,3 |
| 16:00 | 0,0505 | 50,5 |
| 17:00 | 0,0528 | 52,8 |
| 18:00 | 0,0518 | 51,8 |
| 19:00 | 0,0522 | 52,2 |
| 20:00 | 0,0520 | 52,0 |
| 21:00 | 0,0518 | 51,8 |
| 22:00 | 0,0504 | 50,4 |
| 23:00 | 0,0494 | 49,4 |
Zítra
Průměrná cena zítra
0,0443 USD/kWh (44,3 USD/MWh)
+2,4 % oproti dnešku
- Nejlevněji
- 0,0305 USD/kWh
- v 13:00–14:00
- Nejdráže
- 0,0541 USD/kWh
- v 17:00–18:00
Toto je velkoobchodní cena. Nezahrnuje poplatky za distribuci, daně ani DPH. Aktualizováno v 23:08
Jak na tom dnešek je
| Období | Průměr USD/kWh | Změna % oproti dnešku · USD/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 0,0507 | −15 −0,0074 |
| Posledních 7 dní | 0,0471 | −8 −0,0038 |
| Posledních 30 dní | 0,0476 | −9 −0,0044 |
| Tento měsíc | 0,0475 | −9 −0,0042 |
| Předchozí měsíc | 0,0506 | −14 −0,0073 |
| Stejný měsíc loni | 0,0492 | −12 −0,0059 |
Kdy bývá elektřina nejlevnější?
Průměrná cena každé hodiny za posledních 30 dodacích dní.
47,5 USD/MWh Průměrná cena každé hodiny za posledních 30 dodacích dní.
- Obvykle nejlevněji kolem 12:00 — 33,7 USD/MWh
- Obvykle nejdráže kolem 18:00 — 57,4 USD/MWh
Průměrná měsíční cena (USD/kWh)
Poslední celý měsíc (říjen 2026): průměr 0,0506 USD/kWh, +12 % oproti předchozímu měsíci.
Oproti stejnému měsíci loni: +19 %.
| Období | Průměr | Stejný měsíc loni |
|---|---|---|
| říjen 2026 | 0,0506 | +19 % |
| září 2026 | 0,0451 | −2 % |
| srpen 2026 | 0,0475 | — |
| červenec 2026 | 0,0369 | — |
| červen 2026 | 0,0212 | — |
| květen 2026 | 0,0159 | — |
| duben 2026 | 0,0147 | — |
| březen 2026 | 0,0225 | — |
| únor 2026 | 0,0294 | — |
| leden 2026 | 0,0351 | — |
| prosinec 2025 | 0,0405 | — |
| listopad 2025 | 0,0492 | — |
| říjen 2025 | 0,0426 | — |
Další tržní zóny ve Spojených státech
Nejlevnější hodiny pro spotřebu elektřiny →
Zdroj a metoda
Výsledky aukce denního trhu, sesbírané a znovu zveřejněné Selectra.
- Zóna
- NP15 San Francisco CAISO_NP15
- Vyjádřeno v
- USD/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Zdroj
- CAISO
Zveřejnil zdroj: 10. listopadu 2026, 14:00 Jak se tyto ceny sbírají