Cena elektřiny dnes na Ukrajině
15. listopadu 2026
Právě teď
4,93 UAH/kWh (4 930,0 UAH/MWh)
−18 % oproti průměru dne
- Průměrná cena dnes
- 5,99 UAH/kWh
- −2,3 % oproti včerejšku
- Nejlevněji
- 2,87 UAH/kWh
- v 02:00–03:00
- Nejdráže
- 10,76 UAH/kWh
- v 16:00–17:00
3,60 UAH/kWh
Toto je velkoobchodní cena. Nezahrnuje poplatky za distribuci, daně ani DPH. Aktualizováno v 11:21
5 992,4 UAH/MWh průměr dne
Najedťte na graf nebo použijte šipky, abyste přečetli kterýkoli interval.
Hodinu po hodině
| Čas | Cena UAH/kWh | Tržní cena UAH/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 5,99 | 5 990,0 |
| 01:00 | 4,95 | 4 950,0 |
| 02:00 | 2,87 | 2 870,0 |
| 03:00 | 2,87 | 2 870,0 |
| 04:00 | 2,87 | 2 870,0 |
| 05:00 | 2,87 | 2 870,0 |
| 06:00 | 2,88 | 2 880,0 |
| 07:00 | 4,97 | 4 970,0 |
| 08:00 | 5,97 | 5 970,0 |
| 09:00 | 5,42 | 5 419,0 |
| 10:00 | 4,93 | 4 930,0 |
| 11:00 | 4,93 | 4 930,0 |
| 12:00 | 3,95 | 3 948,0 |
| 13:00 | 3,60 | 3 600,0 |
| 14:00 | 4,50 | 4 500,0 |
| 15:00 | 7,42 | 7 420,0 |
| 16:00 | 10,76 | 10 760,0 |
| 17:00 | 10,76 | 10 760,0 |
| 18:00 | 10,76 | 10 760,0 |
| 19:00 | 10,76 | 10 760,0 |
| 20:00 | 8,84 | 8 840,0 |
| 21:00 | 9,00 | 9 000,0 |
| 22:00 | 5,98 | 5 980,0 |
| 23:00 | 5,97 | 5 970,0 |
Zítra
Ceny na zítra se zveřejňují brzy odpoledne, jakmile se uzavře aukce denního trhu.
Jak na tom dnešek je
| Období | Průměr UAH/kWh | Změna % oproti dnešku · UAH/kWh |
|---|---|---|
| Včera | 6,13 | −2 −0,14 |
| Posledních 7 dní | 7,59 | −21 −1,60 |
| Posledních 30 dní | 6,28 | −5 −0,29 |
| Tento měsíc | 8,18 | −27 −2,19 |
| Předchozí měsíc | 4,58 | +31 +1,41 |
| Stejný měsíc loni | 6,39 | −6 −0,40 |
Kdy bývá elektřina nejlevnější?
Průměrná cena každé hodiny za posledních 30 dodacích dní.
6 293,4 UAH/MWh Průměrná cena každé hodiny za posledních 30 dodacích dní.
- Obvykle nejlevněji kolem 05:00 — 3 400,8 UAH/MWh
- Obvykle nejdráže kolem 19:00 — 10 555,2 UAH/MWh
Kolik stojí provoz
| Použití | Nejlevnější hodina UAH | Nejdražší hodina UAH | Rozdíl UAH |
|---|---|---|---|
| Nabití elektromobilu (50 kWh) | 143,50 | 538,00 | 394,50 |
| Jeden cyklus pračky (0,8 kWh) | 2,30 | 8,61 | 6,31 |
| Hodina elektrické trouby (1,2 kWh) | 3,44 | 12,91 | 9,47 |
| Den ohřevu vody (5 kWh) | 14,35 | 53,80 | 39,45 |
Pouze složka energie, podle dnešní velkoobchodní ceny. Distribuce a daně nejsou započítány.
Průměrná měsíční cena (UAH/kWh)
Poslední celý měsíc (říjen 2026): průměr 4,58 UAH/kWh, −24 % oproti předchozímu měsíci.
Oproti stejnému měsíci loni: −24 %.
| Období | Průměr | Stejný měsíc loni |
|---|---|---|
| říjen 2026 | 4,58 | −24 % |
| září 2026 | 5,99 | +43 % |
| srpen 2026 | 5,89 | +14 % |
| červenec 2026 | 4,44 | −14 % |
| červen 2026 | 5,60 | +20 % |
| květen 2026 | 5,07 | +15 % |
| duben 2026 | 5,39 | +27 % |
| březen 2026 | 7,07 | +37 % |
| únor 2026 | 9,79 | +67 % |
| leden 2026 | 8,25 | +49 % |
| prosinec 2025 | 6,65 | +15 % |
| listopad 2025 | 6,39 | +21 % |
| říjen 2025 | 5,99 | +14 % |
Daně a poplatky za elektřinu na Ukrajině
Co domácnost platí navíc k energii a síťovým poplatkům, stav k 30. září 2026.
| Daň nebo poplatek | Sazba |
|---|---|
| ПДВ DPH | 20 % z celkové faktury |
| Акцизний податок з електроенергії Spotřební daň z elektřiny | 3,2 % z velkoobchodní ceny |
Zdroje: kmu.gov.ua · zir.tax.gov.ua
Nejlevnější hodiny pro spotřebu elektřiny →
Zdroj a metoda
Výsledky aukce denního trhu, sesbírané a znovu zveřejněné Selectra.
- Zóna
- Ukrajina UA
- Vyjádřeno v
- UAH/MWh
- Krok
- 60 min
- Čas trhu
- Europe/Kyiv UTC+02:00
- Zdroj
- ENTSO-E
Zveřejnil zdroj: 14. listopadu 2026, 14:01 Jak se tyto ceny sbírají