Elpris i dag i Brasilien
18. november 2026
Lige nu
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % i forhold til i går
- Billigst
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
- Dyrest
- 0,9689 BRL/kWh
- kl. 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 08:09
Lige nu
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % i forhold til i går
- Billigst
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
- Dyrest
- 0,9689 BRL/kWh
- kl. 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 08:09
Lige nu
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % i forhold til i går
- Billigst
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
- Dyrest
- 0,9689 BRL/kWh
- kl. 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 08:09
Lige nu
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % i forhold til i går
- Billigst
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
- Dyrest
- 0,9689 BRL/kWh
- kl. 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 08:09
I morgen
Morgendagens PLD er ikke resultatet af en auktion: CCEE beregner den ud fra næste dags driftsmodel og offentliggør den i løbet af dagen.
Prisområder
Der er flere prisområder i Brasilien, hvert med sin egen pris.
| Prisområder | Lige nu BRL/kWh | Gennemsnitspris i dag BRL/kWh | Billigste time | Dyreste time |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Nordeste | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Sul | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Sudeste/Centro-Oeste | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
Sammenlignet med
| Prisområder | I går % ift. i dag · BRL/kWh | Seneste 7 dage % ift. i dag · BRL/kWh | Seneste 30 dage % ift. i dag · BRL/kWh | Samme måned sidste år % ift. i dag · BRL/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Norte | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1074 |
| Nordeste | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −38 −0,1058 |
| Sul | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1088 |
| Sudeste/Centro-Oeste | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1089 |
- Prisområder Gennemsnit over 30 dage
- Norte 82,8
- Nordeste 82,8
- Sul 82,8
- Sudeste/Centro-Oeste 82,8
Peg på grafen, eller brug piletasterne, for at aflæse en dag.
Døgngennemsnit per prisområde, seneste 14 dage (BRL/kWh)
| Døgn | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| 18. november 2026 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 |
| 17. november 2026 | 0,3158 | 0,3158 | 0,3158 | 0,3158 |
| 16. november 2026 | 0,2363 | 0,2363 | 0,2363 | 0,2363 |
| 15. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 14. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 13. november 2026 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 12. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 10. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 9. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 8. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 7. november 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 6. november 2026 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 5. november 2026 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 |
Gennemsnitspris pr. måned (BRL/kWh)
Seneste hele måned (oktober 2026): lavest i Nordeste (0,0828 BRL/kWh), højest i Norte (0,0830 BRL/kWh).
I forhold til samme måned sidste år: fra −67 % i Sul til −62 % i Nordeste.
| Periode | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0830 −67 % | 0,0828 −62 % | 0,0829 −67 % | 0,0830 −67 % |
| september 2026 | 0,1257 −52 % | 0,1251 −49 % | 0,1237 −52 % | 0,1258 −52 % |
| august 2026 | 0,1267 −56 % | 0,1253 −53 % | 0,1281 −55 % | 0,1281 −55 % |
| juli 2026 | 0,1352 −35 % | 0,1350 −34 % | 0,1353 −36 % | 0,1354 −36 % |
| juni 2026 | 0,1867 −20 % | 0,1844 −20 % | 0,1936 −18 % | 0,1878 −20 % |
| maj 2026 | 0,1691 +35 % | 0,1667 +33 % | 0,2443 +5 % | 0,2201 +4 % |
| april 2026 | 0,1396 +30 % | 0,1393 +30 % | 0,2540 +25 % | 0,2114 +5 % |
| marts 2026 | 0,2504 +325 % | 0,2504 +325 % | 0,4256 +28 % | 0,3019 −8 % |
| februar 2026 | 0,3801 +549 % | 0,3801 +549 % | 0,4027 +329 % | 0,3824 +308 % |
| januar 2026 | 0,2404 +306 % | 0,2389 +304 % | 0,2499 +322 % | 0,2474 +318 % |
| december 2025 | 0,2659 +310 % | 0,2659 +310 % | 0,2659 +310 % | 0,2659 +310 % |
| november 2025 | 0,2766 +167 % | 0,2750 +169 % | 0,2780 +169 % | 0,2782 +169 % |
| oktober 2025 | 0,2494 −48 % | 0,2184 −51 % | 0,2502 −48 % | 0,2502 −48 % |
Under hver pris står ændringen i forhold til samme måned året før.
De billigste timer at bruge strøm →
Kilde og metode
Timepris PLD beregnet af CCEE, indsamlet og genudgivet af Selectra.
- Prisområde
- Brasilien
- Opgjort i
- BRL/MWh
- Opløsning
- 60 min
- Markedets ur
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Kilde
- CCEE
Offentliggjort af kilden: 17. november 2026, 19:00 Sådan indsamles priserne