Elpris i dag i Norte
12. november 2026
Lige nu
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % i forhold til i går
- Billigst
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
- Dyrest
- 0,0573 BRL/kWh
- kl. 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 07:29
57,3 BRL/MWh døgnets gennemsnit
Peg på grafen, eller brug piletasterne, for at aflæse et interval.
Time for time
| Tidspunkt | Pris BRL/kWh | Engrospris BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
I morgen
Morgendagens PLD er ikke resultatet af en auktion: CCEE beregner den ud fra næste dags driftsmodel og offentliggør den i løbet af dagen.
Sammenlignet med
| Periode | Gennemsnit BRL/kWh | Ændring % ift. i dag · BRL/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Seneste 7 dage | 0,0574 | −0 −0,0001 |
| Seneste 30 dage | 0,0796 | −28 −0,0223 |
| Denne måned | 0,0636 | −10 −0,0063 |
| Sidste måned | 0,0830 | −31 −0,0257 |
| Samme måned sidste år | 0,2766 | −79 −0,2193 |
Hvornår er strømmen typisk billigst?
Gennemsnitspris for hver time de seneste 30 døgn.
79,5 BRL/MWh Gennemsnitspris for hver time de seneste 30 døgn.
- Typisk billigst omkring kl. 06:00 — 55,6 BRL/MWh
- Typisk dyrest omkring kl. 19:00 — 244,1 BRL/MWh
Gennemsnitspris pr. måned (BRL/kWh)
Seneste hele måned (oktober 2026): gennemsnit på 0,0830 BRL/kWh, −34 % i forhold til måneden før.
I forhold til samme måned sidste år: −67 %.
| Periode | Gennemsnit | Samme måned sidste år |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0830 | −67 % |
| september 2026 | 0,1257 | −52 % |
| august 2026 | 0,1267 | −56 % |
| juli 2026 | 0,1352 | −35 % |
| juni 2026 | 0,1867 | −20 % |
| maj 2026 | 0,1691 | +35 % |
| april 2026 | 0,1396 | +30 % |
| marts 2026 | 0,2504 | +325 % |
| februar 2026 | 0,3801 | +549 % |
| januar 2026 | 0,2404 | +306 % |
| december 2025 | 0,2659 | +310 % |
| november 2025 | 0,2766 | +167 % |
| oktober 2025 | 0,2494 | −48 % |
Andre prisområder i Brasilien
De billigste timer at bruge strøm →
Kilde og metode
Timepris PLD beregnet af CCEE, indsamlet og genudgivet af Selectra.
- Prisområde
- Norte BR_N
- Opgjort i
- BRL/MWh
- Opløsning
- 60 min
- Markedets ur
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Kilde
- CCEE
Offentliggjort af kilden: 11. november 2026, 20:01 Sådan indsamles priserne