Elpris i dag i Ungarn
18. november 2026
Lige nu
65,91 HUF/kWh (65.911,8 HUF/MWh)
−8 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 71,29 HUF/kWh
- −20,1 % i forhold til i går
- Billigst
- 53,95 HUF/kWh
- kl. 04:00–05:00
- Dyrest
- 88,00 HUF/kWh
- kl. 16:00–17:00
65,40 HUF/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 12:43
Hvorfor den ungarske spotpris ofte kaldes HUPX
I Ungarn går prisen på denne side ofte under et andet navn: HUPX. Det er det samme tal, day-ahead-prisen i det ungarske budområde.
- HUPX er den ungarske elbørs. Den blev oprettet af MAVIR, den nationale transmissionssystemoperatør, og åbnede sin day-ahead-auktion den 20. juli 2010.
- Dens auktion blev koblet til det tjekkiske og det slovakiske marked i 2012 og til det rumænske i 2014. I dag er den koblet til resten af Europa, og det er den, der fastsætter prisen her.
- Navnet står også i aftaler. Ungarske elleverandører tilbyder erhvervskunder aftaler indekseret til HUPX DAM: prisen følger denne day-ahead-pris med et tillæg. Når en sådan aftale siger HUPX, menes denne pris.
71.286,0 HUF/MWh døgnets gennemsnit
Peg på grafen, eller brug piletasterne, for at aflæse et interval.
Time for time
| Tidspunkt | Pris HUF/kWh | Engrospris HUF/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 56,03 | 56.032,4 |
| 01:00 | 57,71 | 57.709,3 |
| 02:00 | 56,32 | 56.324,0 |
| 03:00 | 54,76 | 54.756,4 |
| 04:00 | 53,95 | 53.954,4 |
| 05:00 | 58,66 | 58.657,2 |
| 06:00 | 72,00 | 72.000,0 |
| 07:00 | 86,98 | 86.983,2 |
| 08:00 | 85,78 | 85.780,2 |
| 09:00 | 75,86 | 75.864,2 |
| 10:00 | 67,70 | 67.698,2 |
| 11:00 | 65,44 | 65.437,9 |
| 12:00 | 65,91 | 65.911,8 |
| 13:00 | 65,40 | 65.401,5 |
| 14:00 | 69,19 | 69.192,9 |
| 15:00 | 80,28 | 80.275,4 |
| 16:00 | 88,00 | 88.004,0 |
| 17:00 | 84,18 | 84.176,1 |
| 18:00 | 82,10 | 82.098,2 |
| 19:00 | 79,69 | 79.692,1 |
| 20:00 | 77,50 | 77.504,8 |
| 21:00 | 74,77 | 74.770,6 |
| 22:00 | 70,91 | 70.906,3 |
| 23:00 | 81,73 | 81.733,6 |
I morgen
Priserne for i morgen offentliggøres tidligt på eftermiddagen, når dagen-før-auktionen er afviklet.
Sammenlignet med
| Periode | Gennemsnit HUF/kWh | Ændring % ift. i dag · HUF/kWh |
|---|---|---|
| I går | 89,17 | −20 −17,88 |
| Seneste 7 dage | 81,00 | −12 −9,71 |
| Seneste 30 dage | 100,88 | −29 −29,60 |
| Denne måned | 100,86 | −29 −29,58 |
| Sidste måned | 89,11 | −20 −17,83 |
| Samme måned sidste år | 42,65 | +67 +28,64 |
Hvornår er strømmen typisk billigst?
Gennemsnitspris for hver time de seneste 30 døgn.
101.071,8 HUF/MWh Gennemsnitspris for hver time de seneste 30 døgn.
- Typisk billigst omkring kl. 03:00 — 85.889,6 HUF/MWh
- Typisk dyrest omkring kl. 17:00 — 124.897,1 HUF/MWh
Hvad det koster at bruge strøm
| Forbrug | Billigste time HUF | Dyreste time HUF | Forskel HUF |
|---|---|---|---|
| Opladning af elbil (50 kWh) | 2.697,72 | 4.400,20 | 1.702,48 |
| En vask i vaskemaskinen (0,8 kWh) | 43,16 | 70,40 | 27,24 |
| En time med elovn (1,2 kWh) | 64,75 | 105,60 | 40,85 |
| Et døgns varmt vand (5 kWh) | 269,77 | 440,02 | 170,25 |
Kun energidelen, med dagens spotpris. Transport og afgifter er ikke med.
Gennemsnitspris pr. måned (HUF/kWh)
Seneste hele måned (oktober 2026): gennemsnit på 89,11 HUF/kWh, +37 % i forhold til måneden før.
I forhold til samme måned sidste år: +101 %.
| Periode | Gennemsnit | Samme måned sidste år |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 89,11 | +101 % |
| september 2026 | 65,16 | +75 % |
| august 2026 | 55,47 | +89 % |
| juli 2026 | 44,60 | +21 % |
| juni 2026 | 45,45 | +48 % |
| maj 2026 | 38,83 | +33 % |
| april 2026 | 35,20 | +13 % |
| marts 2026 | 42,78 | +24 % |
| februar 2026 | 40,22 | — |
| november 2025 | 42,65 | — |
| oktober 2025 | 44,26 | — |
Skatter og afgifter på el i Ungarn
Hvad en husstand betaler ud over energien og nettariffen, pr. 30. september 2026.
| Skat eller afgift | Sats |
|---|---|
| ÁFA Moms | 27 % af hele regningen |
Kilder: njt.jog.gov.hu
De billigste timer at bruge strøm →
Kilde og metode
Resultater fra day-ahead-auktionen, indsamlet og genudgivet af Selectra.
- Prisområde
- Ungarn HU
- Opgjort i
- HUF/MWh
- Opløsning
- 60 min
- Markedets ur
- Europe/Budapest UTC+01:00
- Kilde
- ENTSO-E
Offentliggjort af kilden: 17. november 2026, 13:01 Sådan indsamles priserne