Elpris i dag i West Texas
11. november 2026
Lige nu
0,1178 USD/kWh (117,8 USD/MWh)
+58 % i forhold til døgnets gennemsnit
- Gennemsnitspris i dag
- 0,0748 USD/kWh
- +24,1 % i forhold til i går
- Billigst
- 0,0177 USD/kWh
- kl. 12:00–13:00
- Dyrest
- 0,1269 USD/kWh
- kl. 20:00–21:00
0,1009 USD/kWh
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 22:16
74,8 USD/MWh døgnets gennemsnit
Peg på grafen, eller brug piletasterne, for at aflæse et interval.
Time for time
| Tidspunkt | Pris USD/kWh | Engrospris USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0629 | 62,9 |
| 01:00 | 0,0731 | 73,1 |
| 02:00 | 0,0799 | 79,9 |
| 03:00 | 0,0849 | 84,9 |
| 04:00 | 0,0927 | 92,7 |
| 05:00 | 0,1006 | 100,6 |
| 06:00 | 0,1061 | 106,1 |
| 07:00 | 0,0939 | 93,9 |
| 08:00 | 0,0415 | 41,5 |
| 09:00 | 0,0259 | 25,9 |
| 10:00 | 0,0221 | 22,1 |
| 11:00 | 0,0196 | 19,6 |
| 12:00 | 0,0177 | 17,7 |
| 13:00 | 0,0184 | 18,4 |
| 14:00 | 0,0200 | 20,0 |
| 15:00 | 0,0268 | 26,8 |
| 16:00 | 0,0660 | 66,0 |
| 17:00 | 0,1255 | 125,5 |
| 18:00 | 0,1190 | 119,0 |
| 19:00 | 0,1265 | 126,5 |
| 20:00 | 0,1269 | 126,9 |
| 21:00 | 0,1262 | 126,2 |
| 22:00 | 0,1178 | 117,8 |
| 23:00 | 0,1009 | 100,9 |
I morgen
Gennemsnitspris i morgen
0,0720 USD/kWh (72,0 USD/MWh)
−3,7 % i forhold til i dag
- Billigst
- 0,0163 USD/kWh
- kl. 09:00–10:00
- Dyrest
- 0,1193 USD/kWh
- kl. 20:00–21:00
Det er prisen på engrosmarkedet. Transport, afgifter og moms kommer oven i. Opdateret kl. 22:34
Sammenlignet med
| Periode | Gennemsnit USD/kWh | Ændring % ift. i dag · USD/kWh |
|---|---|---|
| I går | 0,0603 | +24 +0,0145 |
| Seneste 7 dage | 0,0589 | +27 +0,0159 |
| Seneste 30 dage | 0,0424 | +76 +0,0324 |
| Denne måned | 0,0547 | +37 +0,0201 |
| Sidste måned | 0,0406 | +84 +0,0342 |
| Samme måned sidste år | 0,0417 | +79 +0,0331 |
Hvornår er strømmen typisk billigst?
Gennemsnitspris for hver time de seneste 30 døgn.
43,3 USD/MWh Gennemsnitspris for hver time de seneste 30 døgn.
- Typisk billigst omkring kl. 11:00 — 20,0 USD/MWh
- Typisk dyrest omkring kl. 18:00 — 70,5 USD/MWh
Gennemsnitspris pr. måned (USD/kWh)
Seneste hele måned (oktober 2026): gennemsnit på 0,0406 USD/kWh, 0 % i forhold til måneden før.
I forhold til samme måned sidste år: −5 %.
| Periode | Gennemsnit | Samme måned sidste år |
|---|---|---|
| oktober 2026 | 0,0406 | −5 % |
| september 2026 | 0,0406 | −4 % |
| august 2026 | 0,0344 | −32 % |
| juli 2026 | 0,0322 | −25 % |
| juni 2026 | 0,0261 | −28 % |
| maj 2026 | 0,0279 | −34 % |
| april 2026 | 0,0296 | −27 % |
| marts 2026 | 0,0170 | −56 % |
| februar 2026 | 0,0215 | −56 % |
| januar 2026 | 0,0912 | +105 % |
| december 2025 | 0,0417 | +10 % |
| november 2025 | 0,0417 | +31 % |
| oktober 2025 | 0,0426 | +23 % |
Andre prisområder i USA
De billigste timer at bruge strøm →
Kilde og metode
Resultater fra day-ahead-auktionen, indsamlet og genudgivet af Selectra.
- Prisområde
- West Texas ERCOT_LZ_WEST
- Opgjort i
- USD/MWh
- Opløsning
- 60 min
- Markedets ur
- America/Chicago UTC-06:00
- Kilde
- ERCOT
Offentliggjort af kilden: 11. november 2026, 13:40 Sådan indsamles priserne