Strompreis heute in der Zone Centro-Nord
14. November 2026
Gerade jetzt
0,2082 EUR/kWh (208,2 EUR/MWh)
−13 % gegenüber dem Tagesdurchschnitt
- Durchschnittspreis heute
- 0,2386 EUR/kWh
- +0,9 % gegenüber gestern
- Am günstigsten
- 0,1884 EUR/kWh
- um 13:00–13:15
- Am teuersten
- 0,3031 EUR/kWh
- um 15:45–16:00
Das ist der Börsenpreis. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Mehrwertsteuer sind nicht enthalten. Aktualisiert um 12:48
238,6 EUR/MWh Tagesdurchschnitt
Mit der Maus über das Diagramm fahren oder die Pfeiltasten nutzen, um ein Intervall abzulesen.
Stunde für Stunde
| Uhrzeit | Preis EUR/kWh | Börsenpreis EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2267 | 226,7 |
| 01:00 | 0,2201 | 220,1 |
| 02:00 | 0,2201 | 220,1 |
| 03:00 | 0,2233 | 223,3 |
| 04:00 | 0,2274 | 227,4 |
| 05:00 | 0,2267 | 226,7 |
| 06:00 | 0,2500 | 250,0 |
| 07:00 | 0,2602 | 260,2 |
| 08:00 | 0,2473 | 247,3 |
| 09:00 | 0,2468 | 246,8 |
| 10:00 | 0,2201 | 220,1 |
| 11:00 | 0,2110 | 211,0 |
| 12:00 | 0,2075 | 207,5 |
| 13:00 | 0,1961 | 196,1 |
| 14:00 | 0,2248 | 224,8 |
| 15:00 | 0,2632 | 263,2 |
| 16:00 | 0,2481 | 248,1 |
| 17:00 | 0,2694 | 269,4 |
| 18:00 | 0,2749 | 274,8 |
| 19:00 | 0,2742 | 274,2 |
| 20:00 | 0,2625 | 262,5 |
| 21:00 | 0,2502 | 250,2 |
| 22:00 | 0,2526 | 252,6 |
| 23:00 | 0,2236 | 223,6 |
96 × 15 min
| Uhrzeit | Preis EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 248,0 |
| 00:15–00:30 | 224,5 |
| 00:30–00:45 | 218,9 |
| 00:45–01:00 | 215,5 |
| 01:00–01:15 | 224,8 |
| 01:15–01:30 | 219,8 |
| 01:30–01:45 | 217,9 |
| 01:45–02:00 | 217,9 |
| 02:00–02:15 | 218,4 |
| 02:15–02:30 | 219,8 |
| 02:30–02:45 | 219,8 |
| 02:45–03:00 | 222,5 |
| 03:00–03:15 | 197,1 |
| 03:15–03:30 | 232,7 |
| 03:30–03:45 | 230,7 |
| 03:45–04:00 | 232,7 |
| 04:00–04:15 | 218,5 |
| 04:15–04:30 | 218,9 |
| 04:30–04:45 | 236,1 |
| 04:45–05:00 | 236,0 |
| 05:00–05:15 | 233,9 |
| 05:15–05:30 | 219,2 |
| 05:30–05:45 | 219,8 |
| 05:45–06:00 | 233,9 |
| 06:00–06:15 | 219,8 |
| 06:15–06:30 | 250,0 |
| 06:30–06:45 | 261,6 |
| 06:45–07:00 | 268,7 |
| 07:00–07:15 | 251,2 |
| 07:15–07:30 | 260,0 |
| 07:30–07:45 | 269,1 |
| 07:45–08:00 | 260,5 |
| 08:00–08:15 | 274,7 |
| 08:15–08:30 | 254,4 |
| 08:30–08:45 | 240,2 |
| 08:45–09:00 | 219,8 |
| 09:00–09:15 | 291,4 |
| 09:15–09:30 | 262,1 |
| 09:30–09:45 | 224,5 |
| 09:45–10:00 | 209,1 |
| 10:00–10:15 | 235,2 |
| 10:15–10:30 | 212,4 |
| 10:30–10:45 | 219,8 |
| 10:45–11:00 | 213,0 |
| 11:00–11:15 | 224,6 |
| 11:15–11:30 | 219,8 |
| 11:30–11:45 | 191,8 |
| 11:45–12:00 | 207,8 |
| 12:00–12:15 | 218,9 |
| 12:15–12:30 | 191,8 |
| 12:30–12:45 | 211,1 |
| 12:45–13:00 | 208,2 |
| 13:00–13:15 | 188,4 |
| 13:15–13:30 | 191,7 |
| 13:30–13:45 | 196,3 |
| 13:45–14:00 | 208,0 |
| 14:00–14:15 | 191,0 |
| 14:15–14:30 | 208,0 |
| 14:30–14:45 | 229,9 |
| 14:45–15:00 | 270,1 |
| 15:00–15:15 | 219,0 |
| 15:15–15:30 | 250,6 |
| 15:30–15:45 | 280,0 |
| 15:45–16:00 | 303,1 |
| 16:00–16:15 | 233,7 |
| 16:15–16:30 | 246,0 |
| 16:30–16:45 | 253,5 |
| 16:45–17:00 | 259,3 |
| 17:00–17:15 | 260,2 |
| 17:15–17:30 | 272,6 |
| 17:30–17:45 | 273,8 |
| 17:45–18:00 | 271,1 |
| 18:00–18:15 | 272,8 |
| 18:15–18:30 | 272,2 |
| 18:30–18:45 | 277,0 |
| 18:45–19:00 | 277,4 |
| 19:00–19:15 | 277,5 |
| 19:15–19:30 | 274,5 |
| 19:30–19:45 | 274,8 |
| 19:45–20:00 | 270,0 |
| 20:00–20:15 | 280,0 |
| 20:15–20:30 | 270,0 |
| 20:30–20:45 | 260,0 |
| 20:45–21:00 | 240,0 |
| 21:00–21:15 | 269,3 |
| 21:15–21:30 | 266,1 |
| 21:30–21:45 | 251,2 |
| 21:45–22:00 | 214,2 |
| 22:00–22:15 | 258,3 |
| 22:15–22:30 | 259,4 |
| 22:30–22:45 | 251,2 |
| 22:45–23:00 | 241,5 |
| 23:00–23:15 | 252,7 |
| 23:15–23:30 | 227,2 |
| 23:30–23:45 | 216,8 |
| 23:45–00:00 | 197,8 |
Morgen
Die Preise für morgen werden am frühen Nachmittag veröffentlicht, sobald die Day-Ahead-Auktion abgerechnet ist.
Wie der heutige Tag dasteht
| Zeitraum | Durchschnitt EUR/kWh | Veränderung % ggü. heute · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Gestern | 0,2364 | +1 +0,0022 |
| Letzte 7 Tage | 0,2688 | −11 −0,0302 |
| Letzte 30 Tage | 0,2619 | −9 −0,0233 |
| Dieser Monat | 0,2727 | −13 −0,0341 |
| Vormonat | 0,2356 | +1 +0,0030 |
| Gleicher Monat im Vorjahr | 0,1111 | +115 +0,1275 |
Wann ist Strom üblicherweise am günstigsten?
Durchschnittspreis jeder Stunde über die letzten 30 Liefertage.
261,2 EUR/MWh Durchschnittspreis jeder Stunde über die letzten 30 Liefertage.
- Meist am günstigsten gegen 04:00 — 223,0 EUR/MWh
- Meist am teuersten gegen 19:00 — 310,0 EUR/MWh
Durchschnittspreis pro Monat (EUR/kWh)
Letzter vollständiger Monat (Oktober 2026): im Schnitt 0,2356 EUR/kWh, +14 % gegenüber dem Vormonat.
Gegenüber dem Vorjahresmonat: +108 %.
| Zeitraum | Durchschnitt | Gleicher Monat im Vorjahr |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,2356 | +108 % |
| September 2026 | 0,2070 | +88 % |
| August 2026 | 0,1801 | +62 % |
| Juli 2026 | 0,1575 | +38 % |
| Juni 2026 | 0,1335 | — |
| November 2025 | 0,1111 | — |
| Oktober 2025 | 0,1131 | — |
Weitere Marktzonen in Italien
Die günstigsten Stunden für Strom →
Quelle und Methode
Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, von Selectra erfasst und erneut veröffentlicht.
- Zone
- Centro-Nord IT_CNOR
- Angegeben in
- EUR/MWh
- Auflösung
- 15 min
- Marktzeit
- Europe/Rome UTC+01:00
- Quelle
- GME
Von der Quelle veröffentlicht: 13. November 2026, 16:00 Wie diese Preise erhoben werden