Strompreis morgen in Luxemburg
8. November 2026
Durchschnittspreis morgen
0,2421 EUR/kWh (242,1 EUR/MWh)
−6,8 % gegenüber heute
- Am günstigsten
- 0,2061 EUR/kWh
- um 15:00–15:15
- Am teuersten
- 0,3215 EUR/kWh
- um 17:45–18:00
Das ist der Börsenpreis. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Mehrwertsteuer sind nicht enthalten. Aktualisiert um 23:35
242,1 EUR/MWh Tagesdurchschnitt
Mit der Maus über das Diagramm fahren oder die Pfeiltasten nutzen, um ein Intervall abzulesen.
Stunde für Stunde
| Uhrzeit | Preis EUR/kWh | Börsenpreis EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2410 | 241,0 |
| 01:00 | 0,2261 | 226,1 |
| 02:00 | 0,2149 | 214,9 |
| 03:00 | 0,2157 | 215,7 |
| 04:00 | 0,2150 | 215,0 |
| 05:00 | 0,2144 | 214,4 |
| 06:00 | 0,2188 | 218,8 |
| 07:00 | 0,2227 | 222,6 |
| 08:00 | 0,2204 | 220,4 |
| 09:00 | 0,2202 | 220,2 |
| 10:00 | 0,2119 | 211,9 |
| 11:00 | 0,2130 | 213,0 |
| 12:00 | 0,2140 | 214,0 |
| 13:00 | 0,2114 | 211,4 |
| 14:00 | 0,2162 | 216,2 |
| 15:00 | 0,2438 | 243,8 |
| 16:00 | 0,2923 | 292,3 |
| 17:00 | 0,3169 | 316,9 |
| 18:00 | 0,3171 | 317,1 |
| 19:00 | 0,3162 | 316,2 |
| 20:00 | 0,3033 | 303,3 |
| 21:00 | 0,2727 | 272,7 |
| 22:00 | 0,2533 | 253,3 |
| 23:00 | 0,2199 | 220,0 |
96 × 15 min
| Uhrzeit | Preis EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 251,9 |
| 00:15–00:30 | 249,2 |
| 00:30–00:45 | 236,4 |
| 00:45–01:00 | 226,4 |
| 01:00–01:15 | 238,0 |
| 01:15–01:30 | 229,9 |
| 01:30–01:45 | 223,1 |
| 01:45–02:00 | 213,4 |
| 02:00–02:15 | 222,8 |
| 02:15–02:30 | 214,2 |
| 02:30–02:45 | 211,9 |
| 02:45–03:00 | 210,7 |
| 03:00–03:15 | 213,0 |
| 03:15–03:30 | 214,0 |
| 03:30–03:45 | 218,5 |
| 03:45–04:00 | 217,3 |
| 04:00–04:15 | 215,5 |
| 04:15–04:30 | 217,7 |
| 04:30–04:45 | 214,3 |
| 04:45–05:00 | 212,5 |
| 05:00–05:15 | 213,7 |
| 05:15–05:30 | 214,3 |
| 05:30–05:45 | 214,0 |
| 05:45–06:00 | 215,5 |
| 06:00–06:15 | 220,1 |
| 06:15–06:30 | 216,8 |
| 06:30–06:45 | 222,1 |
| 06:45–07:00 | 216,3 |
| 07:00–07:15 | 225,3 |
| 07:15–07:30 | 224,4 |
| 07:30–07:45 | 224,8 |
| 07:45–08:00 | 216,1 |
| 08:00–08:15 | 228,6 |
| 08:15–08:30 | 223,9 |
| 08:30–08:45 | 217,1 |
| 08:45–09:00 | 211,8 |
| 09:00–09:15 | 226,2 |
| 09:15–09:30 | 221,7 |
| 09:30–09:45 | 213,6 |
| 09:45–10:00 | 219,5 |
| 10:00–10:15 | 219,2 |
| 10:15–10:30 | 210,0 |
| 10:30–10:45 | 208,5 |
| 10:45–11:00 | 210,0 |
| 11:00–11:15 | 209,2 |
| 11:15–11:30 | 219,8 |
| 11:30–11:45 | 209,1 |
| 11:45–12:00 | 213,8 |
| 12:00–12:15 | 216,0 |
| 12:15–12:30 | 216,3 |
| 12:30–12:45 | 212,2 |
| 12:45–13:00 | 211,4 |
| 13:00–13:15 | 220,5 |
| 13:15–13:30 | 208,7 |
| 13:30–13:45 | 208,1 |
| 13:45–14:00 | 208,2 |
| 14:00–14:15 | 207,2 |
| 14:15–14:30 | 213,8 |
| 14:30–14:45 | 212,9 |
| 14:45–15:00 | 230,8 |
| 15:00–15:15 | 206,1 |
| 15:15–15:30 | 233,6 |
| 15:30–15:45 | 254,7 |
| 15:45–16:00 | 280,6 |
| 16:00–16:15 | 275,6 |
| 16:15–16:30 | 285,0 |
| 16:30–16:45 | 298,8 |
| 16:45–17:00 | 309,7 |
| 17:00–17:15 | 318,0 |
| 17:15–17:30 | 312,1 |
| 17:30–17:45 | 316,1 |
| 17:45–18:00 | 321,5 |
| 18:00–18:15 | 314,2 |
| 18:15–18:30 | 316,2 |
| 18:30–18:45 | 319,7 |
| 18:45–19:00 | 318,2 |
| 19:00–19:15 | 315,0 |
| 19:15–19:30 | 315,5 |
| 19:30–19:45 | 319,9 |
| 19:45–20:00 | 314,6 |
| 20:00–20:15 | 320,0 |
| 20:15–20:30 | 313,2 |
| 20:30–20:45 | 300,8 |
| 20:45–21:00 | 279,2 |
| 21:00–21:15 | 287,8 |
| 21:15–21:30 | 283,3 |
| 21:30–21:45 | 270,6 |
| 21:45–22:00 | 249,2 |
| 22:00–22:15 | 266,4 |
| 22:15–22:30 | 258,8 |
| 22:30–22:45 | 253,7 |
| 22:45–23:00 | 234,2 |
| 23:00–23:15 | 228,6 |
| 23:15–23:30 | 216,8 |
| 23:30–23:45 | 218,4 |
| 23:45–00:00 | 216,0 |
Strompreis heute in Luxemburg →
Die günstigsten Stunden für Strom →
Quelle und Methode
Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, von Selectra erfasst und erneut veröffentlicht.
- Zone
- Luxemburg DE_LU
- Angegeben in
- EUR/MWh
- Auflösung
- 15 min
- Marktzeit
- Europe/Luxembourg UTC+01:00
- Quelle
- EPEX SPOT
Von der Quelle veröffentlicht: 7. November 2026, 13:02 Wie diese Preise erhoben werden