Strompreis heute in der Zone Austin Energy
12. November 2026
Gerade jetzt
0,0723 USD/kWh (72,3 USD/MWh)
+62 % gegenüber dem Tagesdurchschnitt
- Durchschnittspreis heute
- 0,0446 USD/kWh
- −14,9 % gegenüber gestern
- Am günstigsten
- 0,0202 USD/kWh
- um 08:00–09:00
- Am teuersten
- 0,0798 USD/kWh
- um 17:00–18:00
0,0461 USD/kWh
Das ist der Börsenpreis. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Mehrwertsteuer sind nicht enthalten. Aktualisiert um 19:32
44,6 USD/MWh Tagesdurchschnitt
Mit der Maus über das Diagramm fahren oder die Pfeiltasten nutzen, um ein Intervall abzulesen.
Stunde für Stunde
| Uhrzeit | Preis USD/kWh | Börsenpreis USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0505 | 50,5 |
| 01:00 | 0,0472 | 47,2 |
| 02:00 | 0,0406 | 40,6 |
| 03:00 | 0,0381 | 38,1 |
| 04:00 | 0,0377 | 37,7 |
| 05:00 | 0,0441 | 44,1 |
| 06:00 | 0,0490 | 49,0 |
| 07:00 | 0,0394 | 39,4 |
| 08:00 | 0,0202 | 20,2 |
| 09:00 | 0,0239 | 23,9 |
| 10:00 | 0,0238 | 23,8 |
| 11:00 | 0,0233 | 23,3 |
| 12:00 | 0,0246 | 24,6 |
| 13:00 | 0,0259 | 25,9 |
| 14:00 | 0,0271 | 27,1 |
| 15:00 | 0,0328 | 32,8 |
| 16:00 | 0,0550 | 55,0 |
| 17:00 | 0,0798 | 79,8 |
| 18:00 | 0,0712 | 71,2 |
| 19:00 | 0,0723 | 72,3 |
| 20:00 | 0,0740 | 74,0 |
| 21:00 | 0,0687 | 68,7 |
| 22:00 | 0,0549 | 54,9 |
| 23:00 | 0,0461 | 46,1 |
Morgen
Durchschnittspreis morgen
0,0387 USD/kWh (38,7 USD/MWh)
−13,1 % gegenüber heute
- Am günstigsten
- 0,0218 USD/kWh
- um 08:00–09:00
- Am teuersten
- 0,0610 USD/kWh
- um 06:00–07:00
Das ist der Börsenpreis. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Mehrwertsteuer sind nicht enthalten. Aktualisiert um 19:57
Wie der heutige Tag dasteht
| Zeitraum | Durchschnitt USD/kWh | Veränderung % ggü. heute · USD/kWh |
|---|---|---|
| Gestern | 0,0524 | −15 −0,0078 |
| Letzte 7 Tage | 0,0441 | +1 +0,0005 |
| Letzte 30 Tage | 0,0400 | +12 +0,0046 |
| Dieser Monat | 0,0436 | +2 +0,0009 |
| Vormonat | 0,0417 | +7 +0,0029 |
| Gleicher Monat im Vorjahr | 0,0404 | +10 +0,0041 |
Wann ist Strom üblicherweise am günstigsten?
Durchschnittspreis jeder Stunde über die letzten 30 Liefertage.
39,9 USD/MWh Durchschnittspreis jeder Stunde über die letzten 30 Liefertage.
- Meist am günstigsten gegen 09:00 — 27,6 USD/MWh
- Meist am teuersten gegen 18:00 — 61,0 USD/MWh
Durchschnittspreis pro Monat (USD/kWh)
Letzter vollständiger Monat (Oktober 2026): im Schnitt 0,0417 USD/kWh, −1 % gegenüber dem Vormonat.
Gegenüber dem Vorjahresmonat: +7 %.
| Zeitraum | Durchschnitt | Gleicher Monat im Vorjahr |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,0417 | +7 % |
| September 2026 | 0,0421 | +19 % |
| August 2026 | 0,0369 | −20 % |
| Juli 2026 | 0,0337 | −9 % |
| Juni 2026 | 0,0313 | −7 % |
| Mai 2026 | 0,0304 | −25 % |
| April 2026 | 0,0401 | +13 % |
| März 2026 | 0,0264 | −19 % |
| Februar 2026 | 0,0194 | −42 % |
| Januar 2026 | 0,0867 | +169 % |
| Dezember 2025 | 0,0369 | +51 % |
| November 2025 | 0,0404 | +59 % |
| Oktober 2025 | 0,0390 | +30 % |
Weitere Marktzonen in den USA
Die günstigsten Stunden für Strom →
Quelle und Methode
Ergebnisse der Day-Ahead-Auktion, von Selectra erfasst und erneut veröffentlicht.
- Zone
- Austin Energy ERCOT_LZ_AEN
- Angegeben in
- USD/MWh
- Auflösung
- 60 min
- Marktzeit
- America/Chicago UTC-06:00
- Quelle
- ERCOT
Von der Quelle veröffentlicht: 12. November 2026, 13:40 Wie diese Preise erhoben werden