Τιμή ρεύματος σήμερα στη ζώνη South Texas
12 Νοεμβρίου 2026
Αυτή τη στιγμή
0,0380 USD/kWh (38,0 USD/MWh)
−22 % σε σχέση με τον μέσο όρο της ημέρας
- Μέση τιμή σήμερα
- 0,0485 USD/kWh
- −17,8 % σε σχέση με χθες
- Φθηνότερα
- 0,0230 USD/kWh
- στις 08:00–09:00
- Ακριβότερα
- 0,0908 USD/kWh
- στις 17:00–18:00
Αυτή είναι η τιμή της χονδρικής αγοράς. Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύου, φόρους και ΦΠΑ. Ενημερώθηκε στις 04:08
48,5 USD/MWh μέσος όρος ημέρας
Περάστε τον δείκτη πάνω από το γράφημα ή χρησιμοποιήστε τα βέλη για να διαβάσετε οποιοδήποτε διάστημα.
Ώρα προς ώρα
| Ώρα | Τιμή USD/kWh | Τιμή αγοράς USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0543 | 54,3 |
| 01:00 | 0,0495 | 49,5 |
| 02:00 | 0,0416 | 41,6 |
| 03:00 | 0,0395 | 39,5 |
| 04:00 | 0,0380 | 38,0 |
| 05:00 | 0,0451 | 45,1 |
| 06:00 | 0,0501 | 50,1 |
| 07:00 | 0,0399 | 39,9 |
| 08:00 | 0,0230 | 23,0 |
| 09:00 | 0,0246 | 24,6 |
| 10:00 | 0,0241 | 24,1 |
| 11:00 | 0,0255 | 25,5 |
| 12:00 | 0,0267 | 26,7 |
| 13:00 | 0,0256 | 25,6 |
| 14:00 | 0,0275 | 27,5 |
| 15:00 | 0,0327 | 32,7 |
| 16:00 | 0,0606 | 60,6 |
| 17:00 | 0,0908 | 90,8 |
| 18:00 | 0,0837 | 83,7 |
| 19:00 | 0,0822 | 82,2 |
| 20:00 | 0,0847 | 84,7 |
| 21:00 | 0,0805 | 80,5 |
| 22:00 | 0,0610 | 61,0 |
| 23:00 | 0,0518 | 51,8 |
Αύριο
Οι τιμές για αύριο δημοσιεύονται νωρίς το απόγευμα, μόλις κλείσει η δημοπρασία της επόμενης ημέρας.
Πώς συγκρίνεται η σημερινή ημέρα
| Περίοδος | Μέσος όρος USD/kWh | Μεταβολή % έναντι σήμερα · USD/kWh |
|---|---|---|
| Χθες | 0,0590 | −18 −0,0105 |
| Τελευταίες 7 ημέρες | 0,0481 | +1 +0,0003 |
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,0410 | +18 +0,0075 |
| Αυτόν τον μήνα | 0,0478 | +1 +0,0007 |
| Προηγούμενος μήνας | 0,0409 | +19 +0,0076 |
| Ίδιος μήνας πέρυσι | 0,0366 | +32 +0,0118 |
Τι ώρα είναι συνήθως φθηνότερο το ρεύμα;
Μέση τιμή κάθε ώρας τις τελευταίες 30 ημέρες παράδοσης.
41,2 USD/MWh Μέση τιμή κάθε ώρας τις τελευταίες 30 ημέρες παράδοσης.
- Συνήθως φθηνότερα γύρω στις 09:00 — 28,2 USD/MWh
- Συνήθως ακριβότερα γύρω στις 18:00 — 64,4 USD/MWh
Μέση μηνιαία τιμή (USD/kWh)
Τελευταίος πλήρης μήνας (Οκτώβριος 2026): κατά μέσο όρο 0,0409 USD/kWh, −2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι: +14%.
| Περίοδος | Μέσος όρος | Ίδιος μήνας πέρυσι |
|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 0,0409 | +14% |
| Σεπτέμβριος 2026 | 0,0417 | +33% |
| Αύγουστος 2026 | 0,0326 | −17% |
| Ιούλιος 2026 | 0,0295 | −8% |
| Ιούνιος 2026 | 0,0295 | −1% |
| Μάιος 2026 | 0,0292 | −14% |
| Απρίλιος 2026 | 0,0364 | +13% |
| Μάρτιος 2026 | 0,0245 | −25% |
| Φεβρουάριος 2026 | 0,0189 | −40% |
| Ιανουάριος 2026 | 0,0626 | +108% |
| Δεκέμβριος 2025 | 0,0346 | +46% |
| Νοέμβριος 2025 | 0,0366 | +55% |
| Οκτώβριος 2025 | 0,0358 | +18% |
Άλλες ζώνες αγοράς στις ΗΠΑ
Οι φθηνότερες ώρες για κατανάλωση ρεύματος →
Πηγή και μέθοδος
Αποτελέσματα της δημοπρασίας επόμενης ημέρας, συγκεντρωμένα και αναδημοσιευμένα από τη Selectra.
- Ζώνη
- South Texas ERCOT_LZ_SOUTH
- Σε μονάδα
- USD/MWh
- Βήμα
- 60 min
- Ώρα αγοράς
- America/Chicago UTC-06:00
- Πηγή
- ERCOT
Δημοσιεύτηκε από την πηγή: 11 Νοεμβρίου 2026, 13:40 Πώς συλλέγονται αυτές οι τιμές