Τιμή ρεύματος σήμερα στη ζώνη Nordeste
11 Νοεμβρίου 2026
Αυτή τη στιγμή
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % σε σχέση με τον μέσο όρο της ημέρας
- Μέση τιμή σήμερα
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % σε σχέση με χθες
- Φθηνότερα
- 0,0573 BRL/kWh
- στις 00:00–01:00
- Ακριβότερα
- 0,0573 BRL/kWh
- στις 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Αυτή είναι η τιμή της χονδρικής αγοράς. Δεν περιλαμβάνει χρεώσεις δικτύου, φόρους και ΦΠΑ. Ενημερώθηκε στις 04:10
57,3 BRL/MWh μέσος όρος ημέρας
Περάστε τον δείκτη πάνω από το γράφημα ή χρησιμοποιήστε τα βέλη για να διαβάσετε οποιοδήποτε διάστημα.
Ώρα προς ώρα
| Ώρα | Τιμή BRL/kWh | Τιμή αγοράς BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Αύριο
Η αυριανή τιμή PLD δεν προκύπτει από δημοπρασία: η CCEE την υπολογίζει από το μοντέλο κατανομής της επόμενης ημέρας και τη δημοσιεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Πώς συγκρίνεται η σημερινή ημέρα
| Περίοδος | Μέσος όρος BRL/kWh | Μεταβολή % έναντι σήμερα · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Χθες | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Τελευταίες 7 ημέρες | 0,0674 | −15 −0,0101 |
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,0802 | −29 −0,0229 |
| Αυτόν τον μήνα | 0,0642 | −11 −0,0069 |
| Προηγούμενος μήνας | 0,0828 | −31 −0,0256 |
| Ίδιος μήνας πέρυσι | 0,2750 | −79 −0,2177 |
Τι ώρα είναι συνήθως φθηνότερο το ρεύμα;
Μέση τιμή κάθε ώρας τις τελευταίες 30 ημέρες παράδοσης.
79,5 BRL/MWh Μέση τιμή κάθε ώρας τις τελευταίες 30 ημέρες παράδοσης.
- Συνήθως φθηνότερα γύρω στις 02:00 — 55,6 BRL/MWh
- Συνήθως ακριβότερα γύρω στις 19:00 — 244,2 BRL/MWh
Μέση μηνιαία τιμή (BRL/kWh)
Τελευταίος πλήρης μήνας (Οκτώβριος 2026): κατά μέσο όρο 0,0828 BRL/kWh, −34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι: −62%.
| Περίοδος | Μέσος όρος | Ίδιος μήνας πέρυσι |
|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | 0,0828 | −62% |
| Σεπτέμβριος 2026 | 0,1251 | −49% |
| Αύγουστος 2026 | 0,1253 | −53% |
| Ιούλιος 2026 | 0,1350 | −34% |
| Ιούνιος 2026 | 0,1844 | −20% |
| Μάιος 2026 | 0,1667 | +33% |
| Απρίλιος 2026 | 0,1393 | +30% |
| Μάρτιος 2026 | 0,2504 | +325% |
| Φεβρουάριος 2026 | 0,3801 | +549% |
| Ιανουάριος 2026 | 0,2389 | +304% |
| Δεκέμβριος 2025 | 0,2659 | +310% |
| Νοέμβριος 2025 | 0,2750 | +169% |
| Οκτώβριος 2025 | 0,2184 | −51% |
Άλλες ζώνες αγοράς στη Βραζιλία
Οι φθηνότερες ώρες για κατανάλωση ρεύματος →
Πηγή και μέθοδος
Ωριαία τιμή PLD που υπολογίζει η CCEE, συλλέγεται και αναδημοσιεύεται από τη Selectra.
- Ζώνη
- Nordeste BR_NE
- Σε μονάδα
- BRL/MWh
- Βήμα
- 60 min
- Ώρα αγοράς
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Πηγή
- CCEE
Δημοσιεύτηκε από την πηγή: 10 Νοεμβρίου 2026, 18:01 Πώς συλλέγονται αυτές οι τιμές