Precio de la luz hoy en Europa
Precios de la subasta diaria de todas las zonas de mercado que seguimos, actualizados cada día.
8 de noviembre de 2026
| País | Media de hoy EUR/MWh | Zonas |
|---|---|---|
| Finlandia | 10 | 1 |
| Suecia | 113 6–270 | 4 |
| Noruega | 131 12–198 | 5 |
| Estonia | 158 | 1 |
| Chipre | 170 | 1 |
| Polonia | 199 | 1 |
| España | 200 | 1 |
| Portugal | 200 | 1 |
| Grecia | 209 | 1 |
| Alemania | 242 | 1 |
| Bélgica | 242 | 1 |
| Francia | 242 | 1 |
| Luxemburgo | 242 | 1 |
| Países Bajos | 242 | 1 |
| República Checa | 242 | 1 |
| Italia | 243 235–248 | 8 |
| Austria | 247 | 1 |
| Serbia | 247 | 1 |
| Eslovenia | 248 | 1 |
| Croacia | 249 | 1 |
| Reino Unido | 249 | 1 |
| Suiza | 249 | 1 |
| Bulgaria | 251 | 1 |
| Rumanía | 251 | 1 |
| Hungría | 252 | 1 |
| Dinamarca | 253 244–262 | 2 |
| Eslovaquia | 255 | 1 |
| Macedonia del Norte | 264 | 1 |
| Montenegro | 264 | 1 |
| Letonia | 288 | 1 |
| Lituania | 294 | 1 |
| Albania | 296 | 1 |
| Irlanda | 388 | 1 |
Cotizados en otra moneda y otra unidad y, por tanto, fuera de esta clasificación: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Turquía, Ucrania
Las horas más baratas para gastar luz →
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA.