Precio de la luz hoy en Australia
18 de noviembre de 2026
Australia no tiene un precio mayorista nacional de la electricidad: el Mercado Nacional de Electricidad (NEM), gestionado por AEMO, cubre los cinco estados del este, cada uno con su propio precio. Australia Occidental y el Territorio del Norte tienen redes propias y no se muestran. La mayoría de los hogares paga una tarifa minorista, no este precio.
Este mercado no tiene subasta diaria: el precio se fija cada cinco minutos, en tiempo real, y se liquida sobre esos intervalos. Cada media hora aparece aquí poco después de terminar, así que no hay precio para mañana y el último precio siempre tiene unos minutos.
Último precio
0,1181 AUD/kWh (118,1 AUD/MWh)
+43 % frente a la media hasta ahora
- Media de hoy hasta ahora
- 0,0825 AUD/kWh
- Más barato
- −0,0024 AUD/kWh
- a las 15:00–15:30
- Más caro
- 0,1196 AUD/kWh
- a las 04:30–05:00
Precios publicados hasta las 21:30.
Hoy la luz cotiza por debajo de cero durante 0,50 h.
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 22:01
Último precio
0,0971 AUD/kWh (97,1 AUD/MWh)
+58 % frente a la media hasta ahora
- Media de hoy hasta ahora
- 0,0614 AUD/kWh
- Más barato
- −0,0023 AUD/kWh
- a las 14:00–14:30
- Más caro
- 0,0995 AUD/kWh
- a las 19:30–20:00
Precios publicados hasta las 20:30.
Hoy la luz cotiza por debajo de cero durante 0,50 h.
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 21:01
Último precio
0,1384 AUD/kWh (138,4 AUD/MWh)
+93 % frente a la media hasta ahora
- Media de hoy hasta ahora
- 0,0716 AUD/kWh
- Más barato
- −0,0148 AUD/kWh
- a las 09:30–10:00
- Más caro
- 0,1660 AUD/kWh
- a las 01:00–01:30
Precios publicados hasta las 21:00.
Hoy la luz cotiza por debajo de cero durante 6 h.
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 21:31
Último precio
0,1228 AUD/kWh (122,8 AUD/MWh)
+72 % frente a la media hasta ahora
- Media de hoy hasta ahora
- 0,0714 AUD/kWh
- Más barato
- −0,0021 AUD/kWh
- a las 15:00–15:30
- Más caro
- 0,1378 AUD/kWh
- a las 01:30–02:00
Precios publicados hasta las 21:30.
Hoy la luz cotiza por debajo de cero durante 0,50 h.
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 22:01
Último precio
0,1244 AUD/kWh (124,4 AUD/MWh)
+74 % frente a la media hasta ahora
- Media de hoy hasta ahora
- 0,0713 AUD/kWh
- Más barato
- −0,0020 AUD/kWh
- a las 15:00–15:30
- Más caro
- 0,1451 AUD/kWh
- a las 01:30–02:00
Precios publicados hasta las 21:30.
Hoy la luz cotiza por debajo de cero durante 1 h.
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 22:01
Ayer
| Zonas de mercado | Precio medio de ayer AUD/kWh | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|
| New South Wales | 0,1042 | 15:00–16:00 0,0530 | 19:00–20:00 0,1371 |
| Queensland | 0,0782 | 14:00–15:00 0,0113 | 18:00–19:00 0,1380 |
| South Australia | 0,0746 | 16:00–17:00 −0,0245 | 10:00–11:00 0,2706 |
| Tasmania | 0,0965 | 15:00–16:00 0,0098 | 11:00–12:00 0,1356 |
| Victoria | 0,0955 | 15:00–16:00 0,0072 | 04:00–05:00 0,1282 |
Zonas de mercado
| Zonas de mercado | Media de hoy hasta ahora AUD/kWh | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|
| New South Wales | 0,0825 | 15:00–16:00 0,0007 | 21:00–22:00 0,1181 |
| Queensland | 0,0614 | 14:00–15:00 0,0006 | 19:00–20:00 0,0991 |
| South Australia | 0,0716 | 09:00–10:00 −0,0136 | 01:00–02:00 0,1549 |
| Tasmania | 0,0714 | 15:00–16:00 −0,0010 | 01:00–02:00 0,1306 |
| Victoria | 0,0713 | 15:00–16:00 −0,0013 | 01:00–02:00 0,1379 |
Máximos y mínimos de los últimos 362 días
Medias diarias. Un mercado en tiempo real traslada la escasez y los excedentes en minutos, así que un solo día puede quedar muy por encima o por debajo de su nivel habitual.
| Zona | Día más caro (AUD/kWh) | Día más barato (AUD/kWh) | Días bajo cero |
|---|---|---|---|
| New South Wales | 0,6475 12 de octubre de 2026 | 0,0112 27 de diciembre de 2025 | 0 |
| Queensland | 0,2432 15 de enero de 2026 | 0,0117 27 de diciembre de 2025 | 0 |
| South Australia | 2,4575 26 de enero de 2026 | −0,0838 25 de diciembre de 2025 | 45 |
| Tasmania | 0,3226 8 de julio de 2026 | −0,0103 20 de septiembre de 2026 | 3 |
| Victoria | 0,3591 8 de julio de 2026 | −0,0578 25 de diciembre de 2025 | 35 |
- Zonas de mercado Media de 30 días
- New South Wales 99,7
- Queensland 88,6
- South Australia 60,5
- Tasmania 81,8
- Victoria 68,0
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier día.
Media diaria por zona de mercado, últimos 14 días (AUD/kWh)
| Día | New South Wales | Queensland | South Australia | Tasmania | Victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de noviembre de 2026 | 0,1346 | 0,1147 | 0,0634 | 0,0701 | 0,0682 |
| 15 de noviembre de 2026 | 0,1464 | 0,1233 | 0,0420 | 0,0603 | 0,0602 |
| 14 de noviembre de 2026 | 0,1379 | 0,1302 | 0,0897 | 0,0936 | 0,0951 |
| 13 de noviembre de 2026 | 0,1814 | 0,1344 | 0,1975 | 0,1760 | 0,1925 |
| 12 de noviembre de 2026 | 0,1024 | 0,1000 | 0,1266 | 0,0772 | 0,0779 |
| 11 de noviembre de 2026 | 0,1042 | 0,0894 | 0,0593 | 0,1500 | 0,0654 |
| 10 de noviembre de 2026 | 0,0744 | 0,0697 | 0,0594 | 0,0739 | 0,0626 |
| 9 de noviembre de 2026 | 0,0685 | 0,0486 | 0,1089 | 0,0638 | 0,0607 |
| 8 de noviembre de 2026 | 0,0475 | 0,0391 | −0,0140 | 0,0325 | 0,0295 |
| 7 de noviembre de 2026 | 0,0640 | 0,0510 | 0,0523 | 0,0412 | 0,0360 |
| 6 de noviembre de 2026 | 0,0782 | 0,0506 | 0,0163 | 0,0590 | 0,0563 |
| 5 de noviembre de 2026 | 0,0613 | 0,0576 | 0,0386 | 0,1068 | 0,0533 |
| 4 de noviembre de 2026 | 0,0863 | 0,0595 | 0,0251 | 0,0898 | 0,0378 |
| 3 de noviembre de 2026 | 0,1079 | 0,0930 | 0,0725 | 0,0777 | 0,0802 |
Precio medio mensual (AUD/kWh)
Último mes completo (octubre de 2026): más bajo en South Australia (0,0502 AUD/kWh), más alto en New South Wales (0,1240 AUD/kWh).
Respecto al mismo mes del año pasado: de 0 % en South Australia a +155 % en Tasmania.
| Periodo | New South Wales | Queensland | South Australia | Tasmania | Victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0,1240 +61 % | 0,0900 +62 % | 0,0502 0 % | 0,0625 +155 % | 0,0539 +5 % |
| septiembre de 2026 | 0,0653 −2 % | 0,0571 +12 % | 0,0377 −27 % | 0,0389 +51 % | 0,0368 −27 % |
| agosto de 2026 | 0,0757 | 0,0604 | 0,0716 | 0,0580 | 0,0604 |
| julio de 2026 | 0,0815 | 0,0654 | 0,0959 | 0,0710 | 0,0704 |
| junio de 2026 | 0,0833 | 0,0714 | 0,1257 | 0,0768 | 0,0668 |
| mayo de 2026 | 0,0820 | 0,0763 | 0,0775 | 0,0961 | 0,0648 |
| abril de 2026 | 0,0597 | 0,0533 | 0,0562 | 0,0852 | 0,0357 |
| marzo de 2026 | 0,0704 | 0,0626 | 0,0528 | 0,0910 | 0,0447 |
| febrero de 2026 | 0,0838 | 0,0699 | 0,0560 | 0,0903 | 0,0451 |
| enero de 2026 | 0,0672 | 0,0640 | 0,1522 | 0,1009 | 0,0385 |
| diciembre de 2025 | 0,0714 | 0,0544 | 0,0279 | 0,0593 | 0,0275 |
| noviembre de 2025 | 0,0769 | 0,0631 | 0,0325 | 0,0405 | 0,0319 |
| octubre de 2025 | 0,0770 | 0,0557 | 0,0502 | 0,0246 | 0,0514 |
Bajo cada precio, la variación respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente y método
Precios de despacho en tiempo real publicados por AEMO, promediados por media hora, recopilados y republicados por Selectra.
- Zona
- Australia
- Cotizado en
- AUD/MWh
- Resolución
- 30 min
- Hora del mercado
-
Australia/Sydney
UTC+11:00
Australia/Brisbane UTC+10:00
Australia/Adelaide UTC+10:30
Australia/Hobart UTC+11:00
Australia/Melbourne UTC+11:00 - Fuente
- AEMO
Publicado por la fuente: 18 de noviembre de 2026, 21:30 Cómo se recopilan estos precios