Precio de la luz hoy en Norte
11 de noviembre de 2026
Ahora mismo
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0573 BRL/kWh
- a las 00:00–01:00
- Más caro
- 0,0573 BRL/kWh
- a las 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 04:30
57,3 BRL/MWh media del día
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier tramo.
Hora a hora
| Hora | Precio BRL/kWh | Precio mayorista BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Mañana
El PLD de mañana no sale de una subasta: la CCEE lo calcula con el modelo de despacho del día siguiente y lo publica a lo largo del día.
Comparativa
| Periodo | Media BRL/kWh | Variación % respecto a hoy · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Ayer | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Últimos 7 días | 0,0674 | −15 −0,0101 |
| Últimos 30 días | 0,0803 | −29 −0,0230 |
| Este mes | 0,0642 | −11 −0,0069 |
| Mes anterior | 0,0830 | −31 −0,0257 |
| Mismo mes del año pasado | 0,2766 | −79 −0,2193 |
¿A qué hora suele ser más barata la luz?
Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
79,6 BRL/MWh Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
- Suele ser más barata sobre las 06:00 — 55,6 BRL/MWh
- Suele ser más cara sobre las 19:00 — 244,3 BRL/MWh
Precio medio mensual (BRL/kWh)
Último mes completo (octubre de 2026): media de 0,0830 BRL/kWh, −34 % respecto al mes anterior.
Respecto al mismo mes del año pasado: −67 %.
| Periodo | Media | Mismo mes del año pasado |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0,0830 | −67 % |
| septiembre de 2026 | 0,1257 | −52 % |
| agosto de 2026 | 0,1267 | −56 % |
| julio de 2026 | 0,1352 | −35 % |
| junio de 2026 | 0,1867 | −20 % |
| mayo de 2026 | 0,1691 | +35 % |
| abril de 2026 | 0,1396 | +30 % |
| marzo de 2026 | 0,2504 | +325 % |
| febrero de 2026 | 0,3801 | +549 % |
| enero de 2026 | 0,2404 | +306 % |
| diciembre de 2025 | 0,2659 | +310 % |
| noviembre de 2025 | 0,2766 | +167 % |
| octubre de 2025 | 0,2494 | −48 % |
Otras zonas de mercado en Brasil
Las horas más baratas para gastar luz →
Fuente y método
PLD horario calculado por la CCEE, recopilado y republicado por Selectra.
- Zona
- Norte BR_N
- Cotizado en
- BRL/MWh
- Resolución
- 60 min
- Hora del mercado
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Fuente
- CCEE
Publicado por la fuente: 10 de noviembre de 2026, 18:01 Cómo se recopilan estos precios