Precio de la luz hoy en Estados Unidos
6 de noviembre de 2026
Estados Unidos no tiene un precio mayorista nacional de la electricidad: cada región tiene su propio mercado. Esta página cubre dos de ellos: el mercado de California, gestionado por CAISO, y el de Texas, gestionado por ERCOT. Los demás mercados regionales no se muestran.
Ahora mismo
0,0568 USD/kWh (56,8 USD/MWh)
+11 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0513 USD/kWh
- +4,7 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0367 USD/kWh
- a las 12:00–13:00
- Más caro
- 0,0691 USD/kWh
- a las 06:00–07:00
0,0536 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 18:00
Ahora mismo
0,0547 USD/kWh (54,7 USD/MWh)
+25 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0437 USD/kWh
- +0,8 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0140 USD/kWh
- a las 12:00–13:00
- Más caro
- 0,0687 USD/kWh
- a las 06:00–07:00
0,0535 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 18:19
Ahora mismo
0,0562 USD/kWh (56,2 USD/MWh)
+30 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0433 USD/kWh
- +1,1 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0134 USD/kWh
- a las 12:00–13:00
- Más caro
- 0,0684 USD/kWh
- a las 06:00–07:00
0,0533 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 15:57
Ahora mismo
0,0621 USD/kWh (62,1 USD/MWh)
+53 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0407 USD/kWh
- +50,5 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0178 USD/kWh
- a las 10:00–11:00
- Más caro
- 0,0749 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0513 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 20:15
Ahora mismo
0,0663 USD/kWh (66,3 USD/MWh)
+51 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0439 USD/kWh
- +16,8 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0223 USD/kWh
- a las 08:00–09:00
- Más caro
- 0,0769 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0520 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 17:52
Ahora mismo
0,0706 USD/kWh (70,6 USD/MWh)
+60 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0440 USD/kWh
- +32,8 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0193 USD/kWh
- a las 10:00–11:00
- Más caro
- 0,0797 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0538 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 20:03
Ahora mismo
0,0538 USD/kWh (53,8 USD/MWh)
+29 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0418 USD/kWh
- +15,6 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0241 USD/kWh
- a las 08:00–09:00
- Más caro
- 0,0691 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0475 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 20:08
Ahora mismo
0,0681 USD/kWh (68,1 USD/MWh)
+54 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0443 USD/kWh
- +22,0 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0217 USD/kWh
- a las 09:00–10:00
- Más caro
- 0,0786 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0528 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 19:03
Ahora mismo
0,0590 USD/kWh (59,0 USD/MWh)
+62 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0364 USD/kWh
- +74,1 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0130 USD/kWh
- a las 13:00–14:00
- Más caro
- 0,0718 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0461 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 19:10
Ahora mismo
0,0599 USD/kWh (59,9 USD/MWh)
+65 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0363 USD/kWh
- +84,5 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0130 USD/kWh
- a las 13:00–14:00
- Más caro
- 0,0732 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0461 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 18:09
Ahora mismo
0,0780 USD/kWh (78,0 USD/MWh)
+53 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0509 USD/kWh
- +1,7 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0228 USD/kWh
- a las 09:00–10:00
- Más caro
- 0,0920 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0546 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 18:48
Ahora mismo
0,0831 USD/kWh (83,1 USD/MWh)
+59 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0524 USD/kWh
- +133,5 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0170 USD/kWh
- a las 10:00–11:00
- Más caro
- 0,1002 USD/kWh
- a las 17:00–18:00
0,0725 USD/kWh
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 19:48
Mañana
| Zonas de mercado | Precio medio de mañana USD/kWh | respecto a hoy % · USD/kWh | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|---|
| NP15 San Francisco | 0,0427 | −17 % −0,0086 | 12:00–13:00 0,0240 | 17:00–18:00 0,0578 |
| SP15 Los Angeles | 0,0400 | −9 % −0,0038 | 09:00–10:00 0,0081 | 01:00–02:00 0,0589 |
| ZP26 Fresno | 0,0352 | −19 % −0,0080 | 12:00–13:00 0,0058 | 19:00–20:00 0,0563 |
| ERCOT Hub Average | 0,0477 | +17 % +0,0071 | 11:00–12:00 0,0353 | 20:00–21:00 0,0655 |
| Austin Energy | 0,0453 | +3 % +0,0014 | 11:00–12:00 0,0358 | 16:00–17:00 0,0657 |
| CPS Energy San Antonio | 0,0462 | +5 % +0,0022 | 11:00–12:00 0,0358 | 16:00–17:00 0,0663 |
| Houston | 0,0455 | +9 % +0,0037 | 08:00–09:00 0,0359 | 16:00–17:00 0,0642 |
| LCRA Central Texas | 0,0459 | +4 % +0,0016 | 11:00–12:00 0,0360 | 16:00–17:00 0,0661 |
| North Texas | 0,0463 | +27 % +0,0099 | 13:00–14:00 0,0304 | 20:00–21:00 0,0695 |
| Rayburn Electric | 0,0466 | +28 % +0,0103 | 13:00–14:00 0,0299 | 20:00–21:00 0,0721 |
| South Texas | 0,0481 | −6 % −0,0028 | 08:00–09:00 0,0386 | 16:00–17:00 0,0682 |
| West Texas | 0,0664 | +27 % +0,0141 | 11:00–12:00 0,0461 | 20:00–21:00 0,0918 |
Zonas de mercado
| Zonas de mercado | Ahora mismo USD/kWh | Precio medio de hoy USD/kWh | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|---|
| NP15 San Francisco | 0,0568 18:00–19:00 | 0,0513 | 12:00–13:00 0,0367 | 06:00–07:00 0,0691 |
| SP15 Los Angeles | 0,0547 18:00–19:00 | 0,0437 | 12:00–13:00 0,0140 | 06:00–07:00 0,0687 |
| ZP26 Fresno | 0,0562 18:00–19:00 | 0,0433 | 12:00–13:00 0,0134 | 06:00–07:00 0,0684 |
| ERCOT Hub Average | 0,0621 20:00–21:00 | 0,0407 | 10:00–11:00 0,0178 | 17:00–18:00 0,0749 |
| Austin Energy | 0,0663 20:00–21:00 | 0,0439 | 08:00–09:00 0,0223 | 17:00–18:00 0,0769 |
| CPS Energy San Antonio | 0,0706 20:00–21:00 | 0,0440 | 10:00–11:00 0,0193 | 17:00–18:00 0,0797 |
| Houston | 0,0538 20:00–21:00 | 0,0418 | 08:00–09:00 0,0241 | 17:00–18:00 0,0691 |
| LCRA Central Texas | 0,0681 20:00–21:00 | 0,0443 | 09:00–10:00 0,0217 | 17:00–18:00 0,0786 |
| North Texas | 0,0590 20:00–21:00 | 0,0364 | 13:00–14:00 0,0130 | 17:00–18:00 0,0718 |
| Rayburn Electric | 0,0599 20:00–21:00 | 0,0363 | 13:00–14:00 0,0130 | 17:00–18:00 0,0732 |
| South Texas | 0,0780 20:00–21:00 | 0,0509 | 09:00–10:00 0,0228 | 17:00–18:00 0,0920 |
| West Texas | 0,0831 20:00–21:00 | 0,0524 | 10:00–11:00 0,0170 | 17:00–18:00 0,1002 |
Comparativa
| Zonas de mercado | Ayer % respecto a hoy · USD/kWh | Últimos 7 días % respecto a hoy · USD/kWh | Últimos 30 días % respecto a hoy · USD/kWh | Mismo mes del año pasado % respecto a hoy · USD/kWh |
|---|---|---|---|---|
| NP15 San Francisco | +5 +0,0023 | +3 +0,0015 | +7 +0,0035 | +4 +0,0021 |
| SP15 Los Angeles | +1 +0,0003 | +3 +0,0011 | +3 +0,0014 | +8 +0,0032 |
| ZP26 Fresno | +1 +0,0005 | −3 −0,0012 | −1 −0,0003 | +2 +0,0009 |
| ERCOT Hub Average | +51 +0,0137 | +4 +0,0017 | +16 +0,0056 | +15 +0,0054 |
| Austin Energy | +17 +0,0063 | −1 −0,0003 | +8 +0,0031 | +8 +0,0034 |
| CPS Energy San Antonio | +33 +0,0109 | +4 +0,0016 | +16 +0,0059 | +9 +0,0038 |
| Houston | +16 +0,0056 | −5 −0,0024 | +9 +0,0034 | +17 +0,0061 |
| LCRA Central Texas | +22 +0,0080 | +1 +0,0006 | +11 +0,0045 | +11 +0,0042 |
| North Texas | +74 +0,0155 | +5 +0,0017 | +10 +0,0035 | +8 +0,0027 |
| Rayburn Electric | +84 +0,0166 | +7 +0,0023 | +11 +0,0036 | +7 +0,0024 |
| South Texas | +2 +0,0008 | +6 +0,0028 | +25 +0,0101 | +39 +0,0143 |
| West Texas | +133 +0,0299 | +21 +0,0093 | +40 +0,0150 | +26 +0,0107 |
Media diaria por zona de mercado, últimos 14 días (USD/kWh)
| Día | NP15 San Francisco | SP15 Los Angeles | ZP26 Fresno | ERCOT Hub Average | Austin Energy | CPS Energy San Antonio | Houston | LCRA Central Texas | North Texas | Rayburn Electric | South Texas | West Texas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de noviembre de 2026 | 0,0513 | 0,0437 | 0,0432 | 0,0406 | 0,0439 | 0,0440 | 0,0418 | 0,0443 | 0,0364 | 0,0363 | 0,0509 | 0,0524 |
| 5 de noviembre de 2026 | 0,0490 | 0,0434 | 0,0428 | 0,0270 | 0,0376 | 0,0332 | 0,0361 | 0,0363 | 0,0209 | 0,0197 | 0,0501 | 0,0224 |
| 4 de noviembre de 2026 | 0,0494 | 0,0362 | 0,0398 | 0,0425 | 0,0448 | 0,0430 | 0,0447 | 0,0441 | 0,0364 | 0,0363 | 0,0469 | 0,0586 |
| 3 de noviembre de 2026 | 0,0549 | 0,0447 | 0,0468 | 0,0590 | 0,0664 | 0,0632 | 0,0683 | 0,0651 | 0,0520 | 0,0511 | 0,0670 | 0,0650 |
| 2 de noviembre de 2026 | 0,0504 | 0,0425 | 0,0470 | 0,0271 | 0,0342 | 0,0313 | 0,0403 | 0,0332 | 0,0262 | 0,0246 | 0,0330 | 0,0179 |
| 1 de noviembre de 2026 | 0,0431 | 0,0409 | 0,0417 | 0,0318 | 0,0373 | 0,0361 | 0,0356 | 0,0372 | 0,0293 | 0,0284 | 0,0392 | 0,0298 |
| 31 de octubre de 2026 | 0,0500 | 0,0472 | 0,0500 | 0,0447 | 0,0452 | 0,0461 | 0,0425 | 0,0457 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0496 | 0,0557 |
| 30 de octubre de 2026 | 0,0539 | 0,0523 | 0,0537 | 0,0399 | 0,0387 | 0,0377 | 0,0419 | 0,0387 | 0,0394 | 0,0396 | 0,0399 | 0,0498 |
| 29 de octubre de 2026 | 0,0543 | 0,0520 | 0,0538 | 0,0383 | 0,0392 | 0,0374 | 0,0394 | 0,0388 | 0,0381 | 0,0380 | 0,0393 | 0,0428 |
| 28 de octubre de 2026 | 0,0462 | 0,0409 | 0,0400 | 0,0269 | 0,0320 | 0,0293 | 0,0301 | 0,0317 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0337 | 0,0271 |
| 27 de octubre de 2026 | 0,0434 | 0,0344 | 0,0376 | 0,0320 | 0,0363 | 0,0345 | 0,0322 | 0,0362 | 0,0292 | 0,0289 | 0,0387 | 0,0393 |
| 26 de octubre de 2026 | 0,0488 | 0,0424 | 0,0440 | 0,0343 | 0,0377 | 0,0360 | 0,0341 | 0,0372 | 0,0324 | 0,0316 | 0,0381 | 0,0404 |
| 25 de octubre de 2026 | 0,0471 | 0,0392 | 0,0408 | 0,0223 | 0,0240 | 0,0231 | 0,0255 | 0,0239 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0240 | 0,0211 |
| 24 de octubre de 2026 | 0,0435 | 0,0342 | 0,0367 | 0,0216 | 0,0250 | 0,0228 | 0,0266 | 0,0247 | 0,0196 | 0,0198 | 0,0238 | 0,0192 |
Las horas más baratas para gastar luz →
Fuente y método
Resultados de la subasta diaria, recopilados y republicados por Selectra.
- Zona
- Estados Unidos
- Cotizado en
- USD/MWh
- Resolución
- 60 min
- Hora del mercado
-
America/Los_Angeles
UTC-08:00
America/Chicago UTC-06:00 - Fuente
- CAISO, ERCOT
Publicado por la fuente: 6 de noviembre de 2026, 13:01 Cómo se recopilan estos precios