Precio de la luz hoy en West Texas
11 de noviembre de 2026
Ahora mismo
0,0731 USD/kWh (73,1 USD/MWh)
−2 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,0748 USD/kWh
- +24,1 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,0177 USD/kWh
- a las 12:00–13:00
- Más caro
- 0,1269 USD/kWh
- a las 20:00–21:00
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 01:32
74,8 USD/MWh media del día
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier tramo.
Hora a hora
| Hora | Precio USD/kWh | Precio mayorista USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0629 | 62,9 |
| 01:00 | 0,0731 | 73,1 |
| 02:00 | 0,0799 | 79,9 |
| 03:00 | 0,0849 | 84,9 |
| 04:00 | 0,0927 | 92,7 |
| 05:00 | 0,1006 | 100,6 |
| 06:00 | 0,1061 | 106,1 |
| 07:00 | 0,0939 | 93,9 |
| 08:00 | 0,0415 | 41,5 |
| 09:00 | 0,0259 | 25,9 |
| 10:00 | 0,0221 | 22,1 |
| 11:00 | 0,0196 | 19,6 |
| 12:00 | 0,0177 | 17,7 |
| 13:00 | 0,0184 | 18,4 |
| 14:00 | 0,0200 | 20,0 |
| 15:00 | 0,0268 | 26,8 |
| 16:00 | 0,0660 | 66,0 |
| 17:00 | 0,1255 | 125,5 |
| 18:00 | 0,1190 | 119,0 |
| 19:00 | 0,1265 | 126,5 |
| 20:00 | 0,1269 | 126,9 |
| 21:00 | 0,1262 | 126,2 |
| 22:00 | 0,1178 | 117,8 |
| 23:00 | 0,1009 | 100,9 |
Mañana
Los precios de mañana se publican a primera hora de la tarde, cuando se cierra la subasta diaria.
Comparativa
| Periodo | Media USD/kWh | Variación % respecto a hoy · USD/kWh |
|---|---|---|
| Ayer | 0,0603 | +24 +0,0145 |
| Últimos 7 días | 0,0589 | +27 +0,0159 |
| Últimos 30 días | 0,0424 | +76 +0,0324 |
| Este mes | 0,0531 | +41 +0,0217 |
| Mes anterior | 0,0406 | +84 +0,0342 |
| Mismo mes del año pasado | 0,0417 | +79 +0,0331 |
¿A qué hora suele ser más barata la luz?
Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
41,7 USD/MWh Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
- Suele ser más barata sobre las 11:00 — 19,5 USD/MWh
- Suele ser más cara sobre las 18:00 — 69,1 USD/MWh
Precio medio mensual (USD/kWh)
Último mes completo (octubre de 2026): media de 0,0406 USD/kWh, 0 % respecto al mes anterior.
Respecto al mismo mes del año pasado: −5 %.
| Periodo | Media | Mismo mes del año pasado |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0,0406 | −5 % |
| septiembre de 2026 | 0,0406 | −4 % |
| agosto de 2026 | 0,0344 | −32 % |
| julio de 2026 | 0,0322 | −25 % |
| junio de 2026 | 0,0261 | −28 % |
| mayo de 2026 | 0,0279 | −34 % |
| abril de 2026 | 0,0296 | −27 % |
| marzo de 2026 | 0,0170 | −56 % |
| febrero de 2026 | 0,0215 | −56 % |
| enero de 2026 | 0,0912 | +105 % |
| diciembre de 2025 | 0,0417 | +10 % |
| noviembre de 2025 | 0,0417 | +31 % |
| octubre de 2025 | 0,0426 | +23 % |
Otras zonas de mercado en Estados Unidos
Las horas más baratas para gastar luz →
Fuente y método
Resultados de la subasta diaria, recopilados y republicados por Selectra.
- Zona
- West Texas ERCOT_LZ_WEST
- Cotizado en
- USD/MWh
- Resolución
- 60 min
- Hora del mercado
- America/Chicago UTC-06:00
- Fuente
- ERCOT
Publicado por la fuente: 10 de noviembre de 2026, 14:40 Cómo se recopilan estos precios