Precio de la luz hoy en Hungría
7 de noviembre de 2026
Ahora mismo
84,69 HUF/kWh (84.694,7 HUF/MWh)
−12 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 96,03 HUF/kWh
- −12,8 % respecto a ayer
- Más barato
- 82,19 HUF/kWh
- a las 11:00–12:00
- Más caro
- 118,22 HUF/kWh
- a las 20:00–21:00
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 03:06
Por qué el precio spot húngaro se llama a menudo HUPX
En Hungría, el precio de esta página suele tener otro nombre: HUPX. Es la misma cifra, el precio del mercado diario de la zona de oferta húngara.
- HUPX es la bolsa de electricidad húngara. La creó MAVIR, el operador nacional de la red de transporte, y abrió su subasta del día siguiente el 20 de julio de 2010.
- Su subasta se acopló a los mercados checo y eslovaco en 2012 y al rumano en 2014. Hoy está acoplada al resto de Europa, y es ella la que fija el precio que se muestra aquí.
- El nombre aparece también en los contratos. Algunos comercializadores húngaros ofrecen a las empresas contratos indexados a HUPX DAM: el precio sigue este precio del mercado diario, con un margen añadido. Cuando un contrato así dice HUPX, se refiere a este precio.
96.025,6 HUF/MWh media del día
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier tramo.
Hora a hora
| Hora | Precio HUF/kWh | Precio mayorista HUF/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 93,35 | 93.349,7 |
| 01:00 | 89,49 | 89.495,0 |
| 02:00 | 86,88 | 86.876,6 |
| 03:00 | 84,69 | 84.694,7 |
| 04:00 | 84,29 | 84.294,7 |
| 05:00 | 86,48 | 86.476,6 |
| 06:00 | 89,28 | 89.276,8 |
| 07:00 | 90,48 | 90.476,8 |
| 08:00 | 91,53 | 91.531,4 |
| 09:00 | 86,91 | 86.913,0 |
| 10:00 | 83,35 | 83.349,2 |
| 11:00 | 82,19 | 82.185,5 |
| 12:00 | 82,59 | 82.585,6 |
| 13:00 | 82,48 | 82.476,5 |
| 14:00 | 88,55 | 88.549,5 |
| 15:00 | 107,28 | 107.277,6 |
| 16:00 | 116,99 | 116.987,1 |
| 17:00 | 117,10 | 117.096,2 |
| 18:00 | 117,57 | 117.569,0 |
| 19:00 | 117,06 | 117.059,8 |
| 20:00 | 118,22 | 118.223,5 |
| 21:00 | 109,82 | 109.823,2 |
| 22:00 | 108,11 | 108.114,0 |
| 23:00 | 89,93 | 89.931,3 |
Mañana
Los precios de mañana se publican a primera hora de la tarde, cuando se cierra la subasta diaria.
Comparativa
| Periodo | Media HUF/kWh | Variación % respecto a hoy · HUF/kWh |
|---|---|---|
| Ayer | 110,41 | −13 −14,39 |
| Últimos 7 días | 106,25 | −10 −10,22 |
| Últimos 30 días | 98,07 | −2 −2,04 |
| Este mes | 106,25 | −10 −10,23 |
| Mes anterior | 88,89 | +8 +7,13 |
| Mismo mes del año pasado | 42,54 | +126 +53,48 |
¿A qué hora suele ser más barata la luz?
Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
97.424,1 HUF/MWh Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
- Suele ser más barata sobre las 12:00 — 74.112,4 HUF/MWh
- Suele ser más cara sobre las 19:00 — 121.278,2 HUF/MWh
Cuánto cuesta usar la electricidad
| Uso | Hora más barata HUF | Hora más cara HUF | Diferencia HUF |
|---|---|---|---|
| Cargar un coche eléctrico (50 kWh) | 4.109,28 | 5.911,18 | 1.801,90 |
| Un ciclo de lavadora (0,8 kWh) | 65,75 | 94,58 | 28,83 |
| Una hora de horno eléctrico (1,2 kWh) | 98,62 | 141,87 | 43,25 |
| Un día de agua caliente (5 kWh) | 410,93 | 591,12 | 180,19 |
Solo el componente de energía, con el precio mayorista de hoy. No incluye peajes ni impuestos.
Precio medio mensual (HUF/kWh)
Último mes completo (octubre de 2026): media de 88,89 HUF/kWh, +37 % respecto al mes anterior.
Respecto al mismo mes del año pasado: +101 %.
| Periodo | Media | Mismo mes del año pasado |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 88,89 | +101 % |
| septiembre de 2026 | 65,00 | +75 % |
| agosto de 2026 | 55,34 | +89 % |
| julio de 2026 | 44,49 | +21 % |
| junio de 2026 | 45,34 | +48 % |
| mayo de 2026 | 38,73 | +33 % |
| abril de 2026 | 35,11 | +13 % |
| marzo de 2026 | 42,68 | +24 % |
| febrero de 2026 | 40,12 | — |
| noviembre de 2025 | 42,54 | — |
| octubre de 2025 | 44,15 | — |
Impuestos y cargos sobre la electricidad en Hungría
Lo que paga un hogar además de la energía y la tarifa de red, actualizado a 30 de septiembre de 2026.
| Impuesto o cargo | Tipo |
|---|---|
| ÁFA IVA | 27 % del total de la factura |
Fuentes: njt.jog.gov.hu
Las horas más baratas para gastar luz →
Fuente y método
Resultados de la subasta diaria, recopilados y republicados por Selectra.
- Zona
- Hungría HU
- Cotizado en
- HUF/MWh
- Resolución
- 60 min
- Hora del mercado
- Europe/Budapest UTC+01:00
- Fuente
- ENTSO-E
Publicado por la fuente: 6 de noviembre de 2026, 13:30 Cómo se recopilan estos precios