Precio de la luz hoy en Irlanda
18 de noviembre de 2026
Ahora mismo
0,2334 EUR/kWh (233,4 EUR/MWh)
−14 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,2729 EUR/kWh
- +2,5 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,1999 EUR/kWh
- a las 04:00–05:00
- Más caro
- 0,4192 EUR/kWh
- a las 20:00–21:00
0,2361 EUR/kWh
Los precios de 23:00 a medianoche los fija la subasta del día siguiente y se añaden cuando se cierra.
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 11:25
Precio final de hoy
0,2729 EUR/kWh
Precio mayorista más peajes, impuestos e IVA: lo que paga realmente un hogar.
- Más barato
- 0,1999 EUR/kWh (04:00)
- Más caro
- 0,4192 EUR/kWh (20:00)
272,9 EUR/MWh media del día
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier tramo.
Hora a hora
| Hora | Precio EUR/kWh | Precio mayorista EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2047 | 204,7 |
| 01:00 | 0,2080 | 208,0 |
| 02:00 | 0,2016 | 201,6 |
| 03:00 | 0,2003 | 200,3 |
| 04:00 | 0,1999 | 199,9 |
| 05:00 | 0,2009 | 200,9 |
| 06:00 | 0,2096 | 209,6 |
| 07:00 | 0,2303 | 230,3 |
| 08:00 | 0,2562 | 256,2 |
| 09:00 | 0,2549 | 254,9 |
| 10:00 | 0,2391 | 239,1 |
| 11:00 | 0,2334 | 233,4 |
| 12:00 | 0,2361 | 236,1 |
| 13:00 | 0,2363 | 236,3 |
| 14:00 | 0,2614 | 261,4 |
| 15:00 | 0,3088 | 308,8 |
| 16:00 | 0,3656 | 365,6 |
| 17:00 | 0,4099 | 409,9 |
| 18:00 | 0,3798 | 379,8 |
| 19:00 | 0,3795 | 379,5 |
| 20:00 | 0,4192 | 419,2 |
| 21:00 | 0,3709 | 370,9 |
| 22:00 | 0,2710 | 271,0 |
Mañana
Los precios de mañana se publican a primera hora de la tarde, cuando se cierra la subasta diaria.
Comparativa
| Periodo | Media EUR/kWh | Variación % respecto a hoy · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ayer | 0,2656 | +3 +0,0073 |
| Últimos 7 días | 0,2859 | −5 −0,0129 |
| Últimos 30 días | 0,2862 | −5 −0,0133 |
| Este mes | 0,3374 | −19 −0,0644 |
| Mes anterior | 0,2016 | +35 +0,0713 |
| Mismo mes del año pasado | 0,1228 | +122 +0,1501 |
¿A qué hora suele ser más barata la luz?
Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
290,4 EUR/MWh Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
- Suele ser más barata sobre las 06:00 — 222,5 EUR/MWh
- Suele ser más cara sobre las 24:00 — 408,5 EUR/MWh
Cuánto cuesta usar la electricidad
| Uso | Hora más barata EUR | Hora más cara EUR | Diferencia EUR |
|---|---|---|---|
| Cargar un coche eléctrico (50 kWh) | 10,00 | 20,96 | 10,96 |
| Un ciclo de lavadora (0,8 kWh) | 0,16 | 0,34 | 0,18 |
| Una hora de horno eléctrico (1,2 kWh) | 0,24 | 0,50 | 0,26 |
| Un día de agua caliente (5 kWh) | 1,00 | 2,10 | 1,10 |
Estimación con el precio final de hoy y el consumo indicado.
Precio medio mensual (EUR/kWh)
Último mes completo (octubre de 2026): media de 0,2016 EUR/kWh, +11 % respecto al mes anterior.
Respecto al mismo mes del año pasado: +103 %.
| Periodo | Media | Mismo mes del año pasado |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0,2016 | +103 % |
| septiembre de 2026 | 0,1822 | +80 % |
| agosto de 2026 | 0,1706 | +77 % |
| julio de 2026 | 0,1549 | +56 % |
| junio de 2026 | 0,1354 | +42 % |
| mayo de 2026 | 0,1440 | +33 % |
| abril de 2026 | 0,1306 | +17 % |
| marzo de 2026 | 0,1302 | +4 % |
| febrero de 2026 | 0,1080 | — |
| enero de 2026 | 0,1269 | — |
| diciembre de 2025 | 0,1077 | — |
| noviembre de 2025 | 0,1228 | — |
| octubre de 2025 | 0,0991 | — |
Impuestos y cargos sobre la electricidad en Irlanda
Lo que paga un hogar además de la energía y la tarifa de red, actualizado a 30 de septiembre de 2026.
| Impuesto o cargo | Tipo |
|---|---|
| VAT IVA | 9 % del total de la factura |
| PSO Levy Obligación de servicio público | 0,51 EUR al mes |
Fuentes: cru.ie
Las horas más baratas para gastar luz →
Fuente y método
Resultados de la subasta diaria, recopilados y republicados por Selectra.
- Zona
- Irlanda IE
- Cotizado en
- EUR/MWh
- Resolución
- 60 min
- Hora del mercado
- Europe/Dublin UTC+00:00
- Fuente
- ENTSO-E
Publicado por la fuente: 17 de noviembre de 2026, 14:00 Cómo se recopilan estos precios