Precio de la luz hoy en Italia
16 de noviembre de 2026
Ahora mismo
0,2747 EUR/kWh (274,7 EUR/MWh)
+14 % respecto a la media del día
- Precio medio de hoy
- 0,2412 EUR/kWh
- +3,5 % respecto a ayer
- Más barato
- 0,2048 EUR/kWh
- a las 23:00–00:00
- Más caro
- 0,2848 EUR/kWh
- a las 15:00–16:00
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 16:12
PUN y precios zonales: en qué se diferencian
En Italia no se forma un único precio. El mercado casa en 7 zonas y el PUN es su media, ponderada por los volúmenes que compra cada zona. Es por tanto el valor al que se indexan las ofertas y que cita la prensa, y no es un precio que se haya formado en ningún sitio.
- PUN
- 0,2412 EUR/kWh
- Precios zonales de hoy
- 0,2261–0,2451 EUR/kWh
Hoy el precio va de 0,2261 EUR/kWh en Sardegna a 0,2451 EUR/kWh en Nord.
- La media simple de las 7 zonas da 0,2342 EUR/kWh. El PUN marca 0,2412 EUR/kWh, porque la ponderación va por el volumen que compra cada zona: una zona cara que consume poco pesa menos de lo que sugiere su fila en la tabla.
- Las zonas se separan cuando la capacidad de transporte entre ellas está saturada: la zona barata no puede exportar más y la cara tiene que cubrir el resto con sus propias centrales.
- El PUN es la referencia a la que se indexan las ofertas italianas a precio variable, y su media mensual ponderada alimenta el componente de energía del Servizio a Tutele Graduali.
- Desde el 1 de enero de 2025 el índice publicado es el PUN Index GME, que da continuidad a la serie histórica.
- Las dos series no se cotizan con el mismo paso: los precios zonales llegan cada cuarto de hora y el PUN cada hora.
Precio final de hoy
0,4070 EUR/kWh
Precio mayorista más peajes, impuestos e IVA: lo que paga realmente un hogar.
- Más barato
- 0,3629 EUR/kWh (23:00)
- Más caro
- 0,4597 EUR/kWh (15:00)
241,2 EUR/MWh media del día
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier tramo.
Hora a hora
| Hora | Precio EUR/kWh | Precio mayorista EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2070 | 207,0 |
| 01:00 | 0,2070 | 207,0 |
| 02:00 | 0,2052 | 205,2 |
| 03:00 | 0,2089 | 208,9 |
| 04:00 | 0,2089 | 208,9 |
| 05:00 | 0,2129 | 212,9 |
| 06:00 | 0,2273 | 227,3 |
| 07:00 | 0,2609 | 260,9 |
| 08:00 | 0,2728 | 272,8 |
| 09:00 | 0,2695 | 269,5 |
| 10:00 | 0,2531 | 253,1 |
| 11:00 | 0,2437 | 243,7 |
| 12:00 | 0,2375 | 237,5 |
| 13:00 | 0,2417 | 241,7 |
| 14:00 | 0,2625 | 262,5 |
| 15:00 | 0,2848 | 284,8 |
| 16:00 | 0,2701 | 270,1 |
| 17:00 | 0,2747 | 274,7 |
| 18:00 | 0,2728 | 272,8 |
| 19:00 | 0,2666 | 266,6 |
| 20:00 | 0,2531 | 253,1 |
| 21:00 | 0,2278 | 227,8 |
| 22:00 | 0,2160 | 216,0 |
| 23:00 | 0,2048 | 204,8 |
Mañana
Precio medio de mañana
0,2349 EUR/kWh (234,9 EUR/MWh)
−2,6 % respecto a hoy
- Más barato
- 0,2031 EUR/kWh
- a las 23:00–00:00
- Más caro
- 0,2802 EUR/kWh
- a las 15:00–16:00
Es el precio del mercado mayorista. No incluye peajes, impuestos ni IVA. Actualizado a las 17:01
234,9 EUR/MWh media del día
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier tramo.
Comparativa
| Periodo | Media EUR/kWh | Variación % respecto a hoy · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ayer | 0,2331 | +4 +0,0082 |
| Últimos 7 días | 0,2500 | −4 −0,0088 |
| Últimos 30 días | 0,2564 | −6 −0,0151 |
| Este mes | 0,2614 | −8 −0,0201 |
| Mes anterior | 0,2308 | +5 +0,0104 |
| Mismo mes del año pasado | 0,1171 | +106 +0,1241 |
¿A qué hora suele ser más barata la luz?
Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
253,7 EUR/MWh Precio medio de cada hora en los últimos 30 días.
- Suele ser más barata sobre las 12:00 — 219,1 EUR/MWh
- Suele ser más cara sobre las 19:00 — 305,5 EUR/MWh
Cuánto cuesta usar la electricidad
| Uso | Hora más barata EUR | Hora más cara EUR | Diferencia EUR |
|---|---|---|---|
| Cargar un coche eléctrico (50 kWh) | 18,15 | 22,99 | 4,84 |
| Un ciclo de lavadora (0,8 kWh) | 0,29 | 0,37 | 0,08 |
| Una hora de horno eléctrico (1,2 kWh) | 0,44 | 0,55 | 0,11 |
| Un día de agua caliente (5 kWh) | 1,81 | 2,30 | 0,49 |
Estimación con el precio final de hoy y el consumo indicado.
Zonas de mercado
Hay varias zonas de mercado en Italia, cada una con su propio precio.
| Zonas de mercado | Ahora mismo EUR/kWh | Precio medio de hoy EUR/kWh | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|---|
| Calabria | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2291 | 11:00–12:00 0,1550 | 17:00–18:00 0,2748 |
| Centro-Nord | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2451 | 23:00–00:00 0,2048 | 15:00–16:00 0,2880 |
| Centro-Sud | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2359 | 13:00–14:00 0,1986 | 15:00–16:00 0,2848 |
| Nord | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2451 | 23:00–00:00 0,2048 | 15:00–16:00 0,2880 |
| Sardegna | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2261 | 13:00–14:00 0,1022 | 15:00–16:00 0,2848 |
| Sicilia | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2291 | 11:00–12:00 0,1550 | 17:00–18:00 0,2748 |
| Sud | 0,2630 17:00–17:15 | 0,2291 | 11:00–12:00 0,1550 | 17:00–18:00 0,2748 |
- Zonas de mercado Media de 30 días
- Calabria 240,8
- Centro-Nord 262,1
- Centro-Sud 255,6
- Nord 262,1
- Sardegna 222,4
- Sicilia 240,8
- Sud 239,8
Señale el gráfico, o use las flechas del teclado, para leer cualquier día.
Precio medio mensual (EUR/kWh)
Último mes completo (octubre de 2026): media de 0,2308 EUR/kWh, +11 % respecto al mes anterior.
Respecto al mismo mes del año pasado: +108 %.
| Periodo | Media | Mismo mes del año pasado |
|---|---|---|
| octubre de 2026 | 0,2308 | +108 % |
| septiembre de 2026 | 0,2075 | +90 % |
| agosto de 2026 | 0,1800 | +65 % |
| julio de 2026 | 0,1570 | +39 % |
| junio de 2026 | 0,1325 | +19 % |
| mayo de 2026 | 0,1194 | +28 % |
| abril de 2026 | 0,1195 | +21 % |
| marzo de 2026 | 0,1434 | +18 % |
| febrero de 2026 | 0,1144 | — |
| enero de 2026 | 0,1327 | — |
| diciembre de 2025 | 0,1155 | — |
| noviembre de 2025 | 0,1171 | — |
| octubre de 2025 | 0,1111 | — |
Impuestos y cargos sobre la electricidad en Italia
Lo que paga un hogar además de la energía y la tarifa de red, actualizado a 30 de septiembre de 2026.
| Impuesto o cargo | Tipo |
|---|---|
| IVA | 10 % del total de la factura |
| Accisa sull'energia elettrica Impuesto especial sobre la electricidad | ≈ 0,0227 EUR/kWh |
| Oneri generali di sistema (ASOS, ARIM) Cargos mixtos de política energética | ≈ 0,0332 EUR/kWh |
| Canone RAI Tasa audiovisual | 90,00 EUR al año |
≈ indica una estimación para un hogar tipo: el importe real depende del municipio, la región o el consumo.
Fuentes: arera.it
Las horas más baratas para gastar luz →
Fuente y método
Resultados de la subasta diaria, recopilados y republicados por Selectra.
- Zona
- Italia IT
- Cotizado en
- EUR/MWh
- Resolución
- 60 min
- Hora del mercado
- Europe/Rome UTC+01:00
- Fuente
- GME
Publicado por la fuente: 16 de noviembre de 2026, 14:00 Cómo se recopilan estos precios