Elektri hind täna piirkonnas South Texas
16. november 2026
Praegu
0,0362 USD/kWh (36,2 USD/MWh)
−14 % võrreldes päeva keskmisega
- Tänane keskmine hind
- 0,0419 USD/kWh
- +17,3 % võrreldes eilsega
- Odavaim
- 0,0275 USD/kWh
- kell 12:00–13:00
- Kalleim
- 0,0684 USD/kWh
- kell 19:00–20:00
See on hulgituru hind. See ei sisalda võrgutasu, makse ega käibemaksu. Uuendatud kell 01:35
41,9 USD/MWh päeva keskmine
Liiguta kursorit graafikul või kasuta nooleklahve, et lugeda mis tahes intervalli.
Tund tunni haaval
| Kellaaeg | Hind USD/kWh | Turuhind USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0400 | 40,0 |
| 01:00 | 0,0362 | 36,2 |
| 02:00 | 0,0341 | 34,1 |
| 03:00 | 0,0330 | 33,0 |
| 04:00 | 0,0353 | 35,3 |
| 05:00 | 0,0357 | 35,7 |
| 06:00 | 0,0414 | 41,4 |
| 07:00 | 0,0421 | 42,1 |
| 08:00 | 0,0474 | 47,4 |
| 09:00 | 0,0426 | 42,6 |
| 10:00 | 0,0316 | 31,6 |
| 11:00 | 0,0302 | 30,2 |
| 12:00 | 0,0275 | 27,5 |
| 13:00 | 0,0294 | 29,4 |
| 14:00 | 0,0321 | 32,1 |
| 15:00 | 0,0355 | 35,5 |
| 16:00 | 0,0427 | 42,7 |
| 17:00 | 0,0597 | 59,7 |
| 18:00 | 0,0653 | 65,3 |
| 19:00 | 0,0684 | 68,4 |
| 20:00 | 0,0577 | 57,7 |
| 21:00 | 0,0517 | 51,7 |
| 22:00 | 0,0480 | 48,0 |
| 23:00 | 0,0371 | 37,1 |
Homme
Homsed hinnad avaldatakse varasel pärastlõunal, kui järgmise päeva oksjon on lõppenud.
Kuidas tänane päev paistab
| Periood | Keskmine USD/kWh | Muutus % vs täna · USD/kWh |
|---|---|---|
| Eile | 0,0357 | +17 +0,0062 |
| Viimased 7 päeva | 0,0438 | −4 −0,0020 |
| Viimased 30 päeva | 0,0408 | +3 +0,0011 |
| See kuu | 0,0449 | −7 −0,0031 |
| Eelmine kuu | 0,0409 | +2 +0,0010 |
| Sama kuu eelmisel aastal | 0,0366 | +14 +0,0052 |
Mis kell on elekter tavaliselt kõige odavam?
Iga tunni keskmine hind viimase 30 tarnepäeva jooksul.
40,2 USD/MWh Iga tunni keskmine hind viimase 30 tarnepäeva jooksul.
- Tavaliselt odavaim umbes kell 10:00 — 28,3 USD/MWh
- Tavaliselt kalleim umbes kell 18:00 — 61,0 USD/MWh
Kuu keskmine hind (USD/kWh)
Viimane terve kuu (oktoober 2026): keskmiselt 0,0409 USD/kWh, eelmise kuuga võrreldes −2%.
Võrreldes eelmise aasta sama kuuga: +14%.
| Periood | Keskmine | Sama kuu eelmisel aastal |
|---|---|---|
| oktoober 2026 | 0,0409 | +14% |
| september 2026 | 0,0417 | +33% |
| august 2026 | 0,0326 | −17% |
| juuli 2026 | 0,0295 | −8% |
| juuni 2026 | 0,0295 | −1% |
| mai 2026 | 0,0292 | −14% |
| aprill 2026 | 0,0364 | +13% |
| märts 2026 | 0,0245 | −25% |
| veebruar 2026 | 0,0189 | −40% |
| jaanuar 2026 | 0,0626 | +108% |
| detsember 2025 | 0,0346 | +46% |
| november 2025 | 0,0366 | +55% |
| oktoober 2025 | 0,0358 | +18% |
Teised hinnapiirkonnad Ameerika Ühendriikides
Odavaimad tunnid elektri tarbimiseks →
Allikas ja metoodika
Järgmise päeva oksjoni tulemused, mille Selectra on kogunud ja uuesti avaldanud.
- Piirkond
- South Texas ERCOT_LZ_SOUTH
- Ühik
- USD/MWh
- Ajasamm
- 60 min
- Turu kell
- America/Chicago UTC-06:00
- Allikas
- ERCOT
Avaldanud allikas: 15. november 2026, 13:40 Kuidas neid hindu kogutakse