Elektri hind täna Põhja-Makedoonias
16. november 2026
Praegu
0,2400 EUR/kWh (240,0 EUR/MWh)
+26 % võrreldes päeva keskmisega
- Tänane keskmine hind
- 0,1902 EUR/kWh
- −7,9 % võrreldes eilsega
- Odavaim
- 0,1191 EUR/kWh
- kell 03:00–04:00
- Kalleim
- 0,2550 EUR/kWh
- kell 18:00–19:00
0,2000 EUR/kWh
See on hulgituru hind. See ei sisalda võrgutasu, makse ega käibemaksu. Uuendatud kell 15:42
190,2 EUR/MWh päeva keskmine
Liiguta kursorit graafikul või kasuta nooleklahve, et lugeda mis tahes intervalli.
Tund tunni haaval
| Kellaaeg | Hind EUR/kWh | Turuhind EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1500 | 150,0 |
| 01:00 | 0,1300 | 130,0 |
| 02:00 | 0,1201 | 120,1 |
| 03:00 | 0,1191 | 119,1 |
| 04:00 | 0,1213 | 121,3 |
| 05:00 | 0,1230 | 123,0 |
| 06:00 | 0,1700 | 170,0 |
| 07:00 | 0,1751 | 175,1 |
| 08:00 | 0,1900 | 190,0 |
| 09:00 | 0,1955 | 195,5 |
| 10:00 | 0,1730 | 173,0 |
| 11:00 | 0,1700 | 170,0 |
| 12:00 | 0,1700 | 170,0 |
| 13:00 | 0,2034 | 203,4 |
| 14:00 | 0,2200 | 220,0 |
| 15:00 | 0,2300 | 230,0 |
| 16:00 | 0,2400 | 240,0 |
| 17:00 | 0,2431 | 243,1 |
| 18:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 19:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 20:00 | 0,2331 | 233,1 |
| 21:00 | 0,2390 | 239,0 |
| 22:00 | 0,2400 | 240,0 |
| 23:00 | 0,2000 | 200,0 |
Homme
Homne keskmine hind
0,1946 EUR/kWh (194,6 EUR/MWh)
+2,3 % võrreldes tänasega
- Odavaim
- 0,1505 EUR/kWh
- kell 03:00–04:00
- Kalleim
- 0,2574 EUR/kWh
- kell 17:00–18:00
See on hulgituru hind. See ei sisalda võrgutasu, makse ega käibemaksu. Uuendatud kell 16:54
194,6 EUR/MWh päeva keskmine
Liiguta kursorit graafikul või kasuta nooleklahve, et lugeda mis tahes intervalli.
Kuidas tänane päev paistab
| Periood | Keskmine EUR/kWh | Muutus % vs täna · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Eile | 0,2066 | −8 −0,0163 |
| Viimased 7 päeva | 0,2589 | −27 −0,0687 |
| Viimased 30 päeva | 0,2795 | −32 −0,0893 |
| See kuu | 0,2769 | −31 −0,0867 |
| Eelmine kuu | 0,2248 | −15 −0,0346 |
| Sama kuu eelmisel aastal | 0,1207 | +58 +0,0695 |
Mis kell on elekter tavaliselt kõige odavam?
Iga tunni keskmine hind viimase 30 tarnepäeva jooksul.
275,7 EUR/MWh Iga tunni keskmine hind viimase 30 tarnepäeva jooksul.
- Tavaliselt odavaim umbes kell 03:00 — 226,4 EUR/MWh
- Tavaliselt kalleim umbes kell 17:00 — 355,5 EUR/MWh
Mis maksab kasutamine
| Kasutus | Odavaim tund EUR | Kalleim tund EUR | Vahe EUR |
|---|---|---|---|
| Elektriauto laadimine (50 kWh) | 5,96 | 12,75 | 6,79 |
| Üks pesumasina tsükkel (0,8 kWh) | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| Tund elektriahju (1,2 kWh) | 0,14 | 0,31 | 0,17 |
| Päev boilerit (5 kWh) | 0,60 | 1,28 | 0,68 |
Ainult energia osa, tänase hulgihinna järgi. Võrgutasu ja maksud ei ole arvestatud.
Kuu keskmine hind (EUR/kWh)
Viimane terve kuu (oktoober 2026): keskmiselt 0,2248 EUR/kWh, eelmise kuuga võrreldes +47%.
Võrreldes eelmise aasta sama kuuga: +79%.
| Periood | Keskmine | Sama kuu eelmisel aastal |
|---|---|---|
| oktoober 2026 | 0,2248 | +79% |
| september 2026 | 0,1527 | +67% |
| august 2026 | 0,1351 | +68% |
| juuli 2026 | 0,1058 | +3% |
| juuni 2026 | 0,0952 | +16% |
| mai 2026 | 0,0906 | +8% |
| aprill 2026 | 0,0867 | −2% |
| märts 2026 | 0,0949 | −9% |
| veebruar 2026 | 0,0708 | −55% |
| jaanuar 2026 | 0,1219 | −15% |
| detsember 2025 | 0,1169 | −17% |
| november 2025 | 0,1207 | −27% |
| oktoober 2025 | 0,1257 | +34% |
Odavaimad tunnid elektri tarbimiseks →
Allikas ja metoodika
Järgmise päeva oksjoni tulemused, mille Selectra on kogunud ja uuesti avaldanud.
- Piirkond
- Põhja-Makedoonia MK
- Ühik
- EUR/MWh
- Ajasamm
- 60 min
- Turu kell
- Europe/Skopje UTC+01:00
- Allikas
- ENTSO-E
Avaldanud allikas: 16. november 2026, 13:00 Kuidas neid hindu kogutakse