Sähkön hinta tänään alueella Sudeste/Centro-Oeste
11. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % päivän keskiarvoon verrattuna
- Päivän keskihinta
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % eiliseen verrattuna
- Halvin
- 0,0573 BRL/kWh
- klo 00:00–01:00
- Kallein
- 0,0573 BRL/kWh
- klo 00:00–01:00
0,0573 BRL/kWh
Tämä on tukkumarkkinahinta. Siihen ei sisälly siirtomaksuja, veroja eikä arvonlisäveroa. Päivitetty klo 03:34
57,3 BRL/MWh päivän keskiarvo
Vie osoitin kuvaajan päälle tai käytä nuolinäppäimiä lukeaksesi minkä tahansa jakson.
Tunti tunnilta
| Kello | Hinta BRL/kWh | Markkinahinta BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Huomenna
Huomisen PLD ei synny huutokaupassa: CCEE laskee sen seuraavan päivän ajojärjestysmallista ja julkaisee sen päivän mittaan.
Miten tämä päivä asettuu
| Jakso | Keskiarvo BRL/kWh | Muutos % vs. tänään · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Eilen | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Viimeiset 7 päivää | 0,0674 | −15 −0,0101 |
| Viimeiset 30 päivää | 0,0802 | −29 −0,0229 |
| Tässä kuussa | 0,0642 | −11 −0,0069 |
| Edellinen kuukausi | 0,0830 | −31 −0,0257 |
| Sama kuukausi viime vuonna | 0,2782 | −79 −0,2209 |
Mihin aikaan sähkö on yleensä halvinta?
Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
79,5 BRL/MWh Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
- Yleensä halvinta noin klo 06:00 — 55,5 BRL/MWh
- Yleensä kalleinta noin klo 19:00 — 244,2 BRL/MWh
Kuukauden keskihinta (BRL/kWh)
Viimeisin kokonainen kuukausi (lokakuu 2026): keskihinta 0,0830 BRL/kWh, −34 % edelliseen kuukauteen verrattuna.
Edellisvuoden samaan kuukauteen verrattuna: −67 %.
| Jakso | Keskiarvo | Sama kuukausi viime vuonna |
|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,0830 | −67 % |
| syyskuu 2026 | 0,1258 | −52 % |
| elokuu 2026 | 0,1281 | −55 % |
| heinäkuu 2026 | 0,1354 | −36 % |
| kesäkuu 2026 | 0,1878 | −20 % |
| toukokuu 2026 | 0,2201 | +4 % |
| huhtikuu 2026 | 0,2114 | +5 % |
| maaliskuu 2026 | 0,3019 | −8 % |
| helmikuu 2026 | 0,3824 | +308 % |
| tammikuu 2026 | 0,2474 | +318 % |
| joulukuu 2025 | 0,2659 | +310 % |
| marraskuu 2025 | 0,2782 | +169 % |
| lokakuu 2025 | 0,2502 | −48 % |
Muut tarjousalueet Brasiliassa
Halvimmat tunnit sähkön käyttöön →
Lähde ja menetelmä
Tuntikohtainen PLD, jonka laskee CCEE ja jonka Selectra on kerännyt ja julkaissut uudelleen.
- Alue
- Sudeste/Centro-Oeste BR_SE
- Yksikkö
- BRL/MWh
- Tarkkuus
- 60 min
- Markkinan kello
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Lähde
- CCEE
Lähteen julkaisema: 10. marraskuuta 2026, 18:01 Näin hinnat kerätään