Sähkön hinta tänään alueella ERCOT Hub Average
12. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0,0726 USD/kWh (72,6 USD/MWh)
+64 % päivän keskiarvoon verrattuna
- Päivän keskihinta
- 0,0443 USD/kWh
- −7,1 % eiliseen verrattuna
- Halvin
- 0,0171 USD/kWh
- klo 08:00–09:00
- Kallein
- 0,0820 USD/kWh
- klo 17:00–18:00
0,0446 USD/kWh
Tämä on tukkumarkkinahinta. Siihen ei sisälly siirtomaksuja, veroja eikä arvonlisäveroa. Päivitetty klo 19:08
44,3 USD/MWh päivän keskiarvo
Vie osoitin kuvaajan päälle tai käytä nuolinäppäimiä lukeaksesi minkä tahansa jakson.
Tunti tunnilta
| Kello | Hinta USD/kWh | Markkinahinta USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0517 | 51,7 |
| 01:00 | 0,0519 | 51,9 |
| 02:00 | 0,0460 | 46,0 |
| 03:00 | 0,0452 | 45,2 |
| 04:00 | 0,0437 | 43,7 |
| 05:00 | 0,0509 | 50,9 |
| 06:00 | 0,0531 | 53,1 |
| 07:00 | 0,0420 | 42,0 |
| 08:00 | 0,0171 | 17,1 |
| 09:00 | 0,0171 | 17,1 |
| 10:00 | 0,0182 | 18,2 |
| 11:00 | 0,0190 | 19,0 |
| 12:00 | 0,0194 | 19,4 |
| 13:00 | 0,0207 | 20,7 |
| 14:00 | 0,0210 | 21,0 |
| 15:00 | 0,0237 | 23,7 |
| 16:00 | 0,0531 | 53,1 |
| 17:00 | 0,0820 | 82,0 |
| 18:00 | 0,0741 | 74,1 |
| 19:00 | 0,0766 | 76,6 |
| 20:00 | 0,0726 | 72,6 |
| 21:00 | 0,0652 | 65,2 |
| 22:00 | 0,0534 | 53,4 |
| 23:00 | 0,0446 | 44,6 |
Huomenna
Huomisen keskihinta
0,0337 USD/kWh (33,7 USD/MWh)
−23,8 % tähän päivään verrattuna
- Halvin
- 0,0167 USD/kWh
- klo 10:00–11:00
- Kallein
- 0,0567 USD/kWh
- klo 06:00–07:00
Tämä on tukkumarkkinahinta. Siihen ei sisälly siirtomaksuja, veroja eikä arvonlisäveroa. Päivitetty klo 20:08
Miten tämä päivä asettuu
| Jakso | Keskiarvo USD/kWh | Muutos % vs. tänään · USD/kWh |
|---|---|---|
| Eilen | 0,0476 | −7 −0,0034 |
| Viimeiset 7 päivää | 0,0441 | +0 +0,0002 |
| Viimeiset 30 päivää | 0,0361 | +22 +0,0081 |
| Tässä kuussa | 0,0407 | +9 +0,0035 |
| Edellinen kuukausi | 0,0367 | +21 +0,0075 |
| Sama kuukausi viime vuonna | 0,0352 | +26 +0,0091 |
Mihin aikaan sähkö on yleensä halvinta?
Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
36,1 USD/MWh Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
- Yleensä halvinta noin klo 10:00 — 21,8 USD/MWh
- Yleensä kalleinta noin klo 18:00 — 57,0 USD/MWh
Kuukauden keskihinta (USD/kWh)
Viimeisin kokonainen kuukausi (lokakuu 2026): keskihinta 0,0367 USD/kWh, −5 % edelliseen kuukauteen verrattuna.
Edellisvuoden samaan kuukauteen verrattuna: +10 %.
| Jakso | Keskiarvo | Sama kuukausi viime vuonna |
|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,0367 | +10 % |
| syyskuu 2026 | 0,0388 | +22 % |
| elokuu 2026 | 0,0330 | −18 % |
| heinäkuu 2026 | 0,0315 | −12 % |
| kesäkuu 2026 | 0,0284 | −10 % |
| toukokuu 2026 | 0,0275 | −23 % |
| huhtikuu 2026 | 0,0331 | +4 % |
| maaliskuu 2026 | 0,0221 | −26 % |
| helmikuu 2026 | 0,0191 | −42 % |
| tammikuu 2026 | 0,0748 | +145 % |
| joulukuu 2025 | 0,0334 | +33 % |
| marraskuu 2025 | 0,0352 | +53 % |
| lokakuu 2025 | 0,0334 | +26 % |
Muut tarjousalueet Yhdysvalloissa
Halvimmat tunnit sähkön käyttöön →
Lähde ja menetelmä
Seuraavan vuorokauden huutokaupan tulokset, Selectran keräämät ja uudelleen julkaisemat.
- Alue
- ERCOT Hub Average ERCOT_HB_HUBAVG
- Yksikkö
- USD/MWh
- Tarkkuus
- 60 min
- Markkinan kello
- America/Chicago UTC-06:00
- Lähde
- ERCOT
Lähteen julkaisema: 12. marraskuuta 2026, 13:40 Näin hinnat kerätään