Sähkön hinta tänään alueella Houston
11. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0,0358 USD/kWh (35,8 USD/MWh)
−14 % päivän keskiarvoon verrattuna
- Päivän keskihinta
- 0,0417 USD/kWh
- +16,7 % eiliseen verrattuna
- Halvin
- 0,0227 USD/kWh
- klo 08:00–09:00
- Kallein
- 0,0712 USD/kWh
- klo 21:00–22:00
Tämä on tukkumarkkinahinta. Siihen ei sisälly siirtomaksuja, veroja eikä arvonlisäveroa. Päivitetty klo 00:09
41,7 USD/MWh päivän keskiarvo
Vie osoitin kuvaajan päälle tai käytä nuolinäppäimiä lukeaksesi minkä tahansa jakson.
Tunti tunnilta
| Kello | Hinta USD/kWh | Markkinahinta USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0358 | 35,8 |
| 01:00 | 0,0387 | 38,7 |
| 02:00 | 0,0375 | 37,5 |
| 03:00 | 0,0384 | 38,4 |
| 04:00 | 0,0387 | 38,7 |
| 05:00 | 0,0430 | 43,0 |
| 06:00 | 0,0399 | 39,9 |
| 07:00 | 0,0364 | 36,4 |
| 08:00 | 0,0227 | 22,7 |
| 09:00 | 0,0231 | 23,1 |
| 10:00 | 0,0244 | 24,4 |
| 11:00 | 0,0253 | 25,3 |
| 12:00 | 0,0261 | 26,1 |
| 13:00 | 0,0256 | 25,6 |
| 14:00 | 0,0268 | 26,8 |
| 15:00 | 0,0318 | 31,8 |
| 16:00 | 0,0512 | 51,2 |
| 17:00 | 0,0676 | 67,6 |
| 18:00 | 0,0542 | 54,2 |
| 19:00 | 0,0604 | 60,4 |
| 20:00 | 0,0707 | 70,7 |
| 21:00 | 0,0712 | 71,2 |
| 22:00 | 0,0610 | 61,0 |
| 23:00 | 0,0511 | 51,1 |
Huomenna
Huomisen hinnat julkaistaan iltapäivän alussa, kun seuraavan vuorokauden huutokauppa on ratkennut.
Miten tämä päivä asettuu
| Jakso | Keskiarvo USD/kWh | Muutos % vs. tänään · USD/kWh |
|---|---|---|
| Eilen | 0,0358 | +17 +0,0060 |
| Viimeiset 7 päivää | 0,0395 | +6 +0,0022 |
| Viimeiset 30 päivää | 0,0378 | +10 +0,0039 |
| Tässä kuussa | 0,0423 | −1 −0,0006 |
| Edellinen kuukausi | 0,0388 | +8 +0,0030 |
| Sama kuukausi viime vuonna | 0,0356 | +17 +0,0061 |
Mihin aikaan sähkö on yleensä halvinta?
Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
37,9 USD/MWh Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
- Yleensä halvinta noin klo 09:00 — 27,7 USD/MWh
- Yleensä kalleinta noin klo 18:00 — 55,5 USD/MWh
Kuukauden keskihinta (USD/kWh)
Viimeisin kokonainen kuukausi (lokakuu 2026): keskihinta 0,0388 USD/kWh, −4 % edelliseen kuukauteen verrattuna.
Edellisvuoden samaan kuukauteen verrattuna: +15 %.
| Jakso | Keskiarvo | Sama kuukausi viime vuonna |
|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,0388 | +15 % |
| syyskuu 2026 | 0,0405 | +29 % |
| elokuu 2026 | 0,0347 | −13 % |
| heinäkuu 2026 | 0,0334 | −9 % |
| kesäkuu 2026 | 0,0322 | −7 % |
| toukokuu 2026 | 0,0302 | −24 % |
| huhtikuu 2026 | 0,0374 | +3 % |
| maaliskuu 2026 | 0,0289 | −16 % |
| helmikuu 2026 | 0,0202 | −37 % |
| tammikuu 2026 | 0,0671 | +127 % |
| joulukuu 2025 | 0,0304 | +22 % |
| marraskuu 2025 | 0,0356 | +56 % |
| lokakuu 2025 | 0,0337 | +26 % |
Muut tarjousalueet Yhdysvalloissa
Halvimmat tunnit sähkön käyttöön →
Lähde ja menetelmä
Seuraavan vuorokauden huutokaupan tulokset, Selectran keräämät ja uudelleen julkaisemat.
- Alue
- Houston ERCOT_LZ_HOUSTON
- Yksikkö
- USD/MWh
- Tarkkuus
- 60 min
- Markkinan kello
- America/Chicago UTC-06:00
- Lähde
- ERCOT
Lähteen julkaisema: 10. marraskuuta 2026, 14:40 Näin hinnat kerätään