Sähkön hinta tänään alueella West Texas
14. marraskuuta 2026
Juuri nyt
0,0270 USD/kWh (27,0 USD/MWh)
+16 % päivän keskiarvoon verrattuna
- Päivän keskihinta
- 0,0234 USD/kWh
- −43,1 % eiliseen verrattuna
- Halvin
- 0,0131 USD/kWh
- klo 11:00–12:00
- Kallein
- 0,0305 USD/kWh
- klo 22:00–23:00
Tämä on tukkumarkkinahinta. Siihen ei sisälly siirtomaksuja, veroja eikä arvonlisäveroa. Päivitetty klo 05:46
23,4 USD/MWh päivän keskiarvo
Vie osoitin kuvaajan päälle tai käytä nuolinäppäimiä lukeaksesi minkä tahansa jakson.
Tunti tunnilta
| Kello | Hinta USD/kWh | Markkinahinta USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0270 | 27,0 |
| 01:00 | 0,0285 | 28,5 |
| 02:00 | 0,0291 | 29,1 |
| 03:00 | 0,0291 | 29,1 |
| 04:00 | 0,0270 | 27,0 |
| 05:00 | 0,0270 | 27,0 |
| 06:00 | 0,0236 | 23,6 |
| 07:00 | 0,0221 | 22,1 |
| 08:00 | 0,0209 | 20,9 |
| 09:00 | 0,0166 | 16,6 |
| 10:00 | 0,0133 | 13,3 |
| 11:00 | 0,0131 | 13,1 |
| 12:00 | 0,0142 | 14,2 |
| 13:00 | 0,0147 | 14,7 |
| 14:00 | 0,0179 | 17,9 |
| 15:00 | 0,0193 | 19,3 |
| 16:00 | 0,0203 | 20,3 |
| 17:00 | 0,0274 | 27,4 |
| 18:00 | 0,0280 | 28,0 |
| 19:00 | 0,0276 | 27,6 |
| 20:00 | 0,0268 | 26,8 |
| 21:00 | 0,0266 | 26,6 |
| 22:00 | 0,0305 | 30,5 |
| 23:00 | 0,0303 | 30,3 |
Huomenna
Huomisen hinnat julkaistaan iltapäivän alussa, kun seuraavan vuorokauden huutokauppa on ratkennut.
Miten tämä päivä asettuu
| Jakso | Keskiarvo USD/kWh | Muutos % vs. tänään · USD/kWh |
|---|---|---|
| Eilen | 0,0411 | −43 −0,0177 |
| Viimeiset 7 päivää | 0,0582 | −60 −0,0349 |
| Viimeiset 30 päivää | 0,0419 | −44 −0,0186 |
| Tässä kuussa | 0,0514 | −55 −0,0281 |
| Edellinen kuukausi | 0,0406 | −42 −0,0172 |
| Sama kuukausi viime vuonna | 0,0417 | −44 −0,0183 |
Mihin aikaan sähkö on yleensä halvinta?
Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
42,1 USD/MWh Kunkin tunnin keskihinta viimeisten 30 toimituspäivän ajalta.
- Yleensä halvinta noin klo 12:00 — 19,2 USD/MWh
- Yleensä kalleinta noin klo 18:00 — 65,0 USD/MWh
Kuukauden keskihinta (USD/kWh)
Viimeisin kokonainen kuukausi (lokakuu 2026): keskihinta 0,0406 USD/kWh, 0 % edelliseen kuukauteen verrattuna.
Edellisvuoden samaan kuukauteen verrattuna: −5 %.
| Jakso | Keskiarvo | Sama kuukausi viime vuonna |
|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,0406 | −5 % |
| syyskuu 2026 | 0,0406 | −4 % |
| elokuu 2026 | 0,0344 | −32 % |
| heinäkuu 2026 | 0,0322 | −25 % |
| kesäkuu 2026 | 0,0261 | −28 % |
| toukokuu 2026 | 0,0279 | −34 % |
| huhtikuu 2026 | 0,0296 | −27 % |
| maaliskuu 2026 | 0,0170 | −56 % |
| helmikuu 2026 | 0,0215 | −56 % |
| tammikuu 2026 | 0,0912 | +105 % |
| joulukuu 2025 | 0,0417 | +10 % |
| marraskuu 2025 | 0,0417 | +31 % |
| lokakuu 2025 | 0,0426 | +23 % |
Muut tarjousalueet Yhdysvalloissa
Halvimmat tunnit sähkön käyttöön →
Lähde ja menetelmä
Seuraavan vuorokauden huutokaupan tulokset, Selectran keräämät ja uudelleen julkaisemat.
- Alue
- West Texas ERCOT_LZ_WEST
- Yksikkö
- USD/MWh
- Tarkkuus
- 60 min
- Markkinan kello
- America/Chicago UTC-06:00
- Lähde
- ERCOT
Lähteen julkaisema: 13. marraskuuta 2026, 13:40 Näin hinnat kerätään