Prix de l'électricité aujourd'hui en Autriche
10 novembre 2026
En ce moment
0,4168 EUR/kWh (416,8 EUR/MWh)
+10 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 0,3782 EUR/kWh
- +5,6 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 0,2118 EUR/kWh
- à 23:45–00:00
- Le plus cher
- 0,5214 EUR/kWh
- à 16:45–17:00
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 13:04
Prix TTC aujourd'hui
0,4935 EUR/kWh
Prix de gros, acheminement, taxes et TVA compris - ce qu'un ménage paie réellement.
- Le moins cher
- 0,3149 EUR/kWh (23:00)
- Le plus cher
- 0,6282 EUR/kWh (16:00)
378,2 EUR/MWh moyenne du jour
Survolez le graphique, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire n'importe quel intervalle.
Heure par heure
| Heure | Prix EUR/kWh | Prix de marché EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2926 | 292,6 |
| 01:00 | 0,2924 | 292,4 |
| 02:00 | 0,2927 | 292,7 |
| 03:00 | 0,2897 | 289,7 |
| 04:00 | 0,3104 | 310,4 |
| 05:00 | 0,3030 | 303,0 |
| 06:00 | 0,3518 | 351,8 |
| 07:00 | 0,4432 | 443,2 |
| 08:00 | 0,4743 | 474,3 |
| 09:00 | 0,4521 | 452,1 |
| 10:00 | 0,4210 | 421,0 |
| 11:00 | 0,4090 | 409,0 |
| 12:00 | 0,4135 | 413,5 |
| 13:00 | 0,4330 | 433,0 |
| 14:00 | 0,4697 | 469,7 |
| 15:00 | 0,4841 | 484,1 |
| 16:00 | 0,4885 | 488,5 |
| 17:00 | 0,4628 | 462,8 |
| 18:00 | 0,4310 | 431,0 |
| 19:00 | 0,4189 | 418,9 |
| 20:00 | 0,3667 | 366,7 |
| 21:00 | 0,2889 | 288,9 |
| 22:00 | 0,2545 | 254,5 |
| 23:00 | 0,2319 | 231,9 |
96 × 15 min
| Heure | Prix EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 296,9 |
| 00:15–00:30 | 294,2 |
| 00:30–00:45 | 294,5 |
| 00:45–01:00 | 284,7 |
| 01:00–01:15 | 302,0 |
| 01:15–01:30 | 292,6 |
| 01:30–01:45 | 285,0 |
| 01:45–02:00 | 289,8 |
| 02:00–02:15 | 293,2 |
| 02:15–02:30 | 291,9 |
| 02:30–02:45 | 294,1 |
| 02:45–03:00 | 291,6 |
| 03:00–03:15 | 285,0 |
| 03:15–03:30 | 291,0 |
| 03:30–03:45 | 290,3 |
| 03:45–04:00 | 292,5 |
| 04:00–04:15 | 310,5 |
| 04:15–04:30 | 313,9 |
| 04:30–04:45 | 305,2 |
| 04:45–05:00 | 312,1 |
| 05:00–05:15 | 292,3 |
| 05:15–05:30 | 295,4 |
| 05:30–05:45 | 308,9 |
| 05:45–06:00 | 315,2 |
| 06:00–06:15 | 301,2 |
| 06:15–06:30 | 337,0 |
| 06:30–06:45 | 372,2 |
| 06:45–07:00 | 396,8 |
| 07:00–07:15 | 418,2 |
| 07:15–07:30 | 448,6 |
| 07:30–07:45 | 440,7 |
| 07:45–08:00 | 465,5 |
| 08:00–08:15 | 467,6 |
| 08:15–08:30 | 487,9 |
| 08:30–08:45 | 476,6 |
| 08:45–09:00 | 465,2 |
| 09:00–09:15 | 495,6 |
| 09:15–09:30 | 468,3 |
| 09:30–09:45 | 440,0 |
| 09:45–10:00 | 404,4 |
| 10:00–10:15 | 454,4 |
| 10:15–10:30 | 414,0 |
| 10:30–10:45 | 410,7 |
| 10:45–11:00 | 405,1 |
| 11:00–11:15 | 411,0 |
| 11:15–11:30 | 401,6 |
| 11:30–11:45 | 409,3 |
| 11:45–12:00 | 414,0 |
| 12:00–12:15 | 414,8 |
| 12:15–12:30 | 416,8 |
| 12:30–12:45 | 407,3 |
| 12:45–13:00 | 415,1 |
| 13:00–13:15 | 416,8 |
| 13:15–13:30 | 435,1 |
| 13:30–13:45 | 438,8 |
| 13:45–14:00 | 441,1 |
| 14:00–14:15 | 450,4 |
| 14:15–14:30 | 471,0 |
| 14:30–14:45 | 473,0 |
| 14:45–15:00 | 484,4 |
| 15:00–15:15 | 470,6 |
| 15:15–15:30 | 483,7 |
| 15:30–15:45 | 484,8 |
| 15:45–16:00 | 497,4 |
| 16:00–16:15 | 472,7 |
| 16:15–16:30 | 465,3 |
| 16:30–16:45 | 494,7 |
| 16:45–17:00 | 521,4 |
| 17:00–17:15 | 454,7 |
| 17:15–17:30 | 456,3 |
| 17:30–17:45 | 467,1 |
| 17:45–18:00 | 473,2 |
| 18:00–18:15 | 441,9 |
| 18:15–18:30 | 434,2 |
| 18:30–18:45 | 428,5 |
| 18:45–19:00 | 419,3 |
| 19:00–19:15 | 427,2 |
| 19:15–19:30 | 416,0 |
| 19:30–19:45 | 425,1 |
| 19:45–20:00 | 407,2 |
| 20:00–20:15 | 431,6 |
| 20:15–20:30 | 393,2 |
| 20:30–20:45 | 340,0 |
| 20:45–21:00 | 302,0 |
| 21:00–21:15 | 321,1 |
| 21:15–21:30 | 302,0 |
| 21:30–21:45 | 279,0 |
| 21:45–22:00 | 253,5 |
| 22:00–22:15 | 276,2 |
| 22:15–22:30 | 255,0 |
| 22:30–22:45 | 250,0 |
| 22:45–23:00 | 236,9 |
| 23:00–23:15 | 258,0 |
| 23:15–23:30 | 231,6 |
| 23:30–23:45 | 226,1 |
| 23:45–00:00 | 211,8 |
Demain
Prix moyen demain
0,3476 EUR/kWh (347,6 EUR/MWh)
−8,1 % par rapport à aujourd'hui
- Le moins cher
- 0,2345 EUR/kWh
- à 23:30–23:45
- Le plus cher
- 0,4707 EUR/kWh
- à 08:00–08:15
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 13:04
347,6 EUR/MWh moyenne du jour
Survolez le graphique, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire n'importe quel intervalle.
Comment se situe la journée
| Période | Moyenne EUR/kWh | Écart % vs aujourd'hui · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Hier | 0,3581 | +6 +0,0201 |
| 7 derniers jours | 0,3072 | +23 +0,0709 |
| 30 derniers jours | 0,2587 | +46 +0,1194 |
| Ce mois-ci | 0,3044 | +24 +0,0738 |
| Mois précédent | 0,2202 | +72 +0,1580 |
| Même mois l'an dernier | 0,1160 | +226 +0,2621 |
À quelle heure l'électricité est-elle habituellement la moins chère ?
Prix moyen de chaque heure sur les 30 derniers jours de livraison.
258,9 EUR/MWh Prix moyen de chaque heure sur les 30 derniers jours de livraison.
- Le moins cher en général vers 03:00 — 221,0 EUR/MWh
- Le plus cher en général vers 17:00 — 314,4 EUR/MWh
Ce que coûte un usage
| Usage | Heure la moins chère EUR | Heure la plus chère EUR | Écart EUR |
|---|---|---|---|
| Recharger une voiture électrique (50 kWh) | 15,75 | 31,41 | 15,66 |
| Un cycle de lave-linge (0,8 kWh) | 0,25 | 0,50 | 0,25 |
| Une heure de four électrique (1,2 kWh) | 0,38 | 0,75 | 0,37 |
| Une journée de chauffe-eau (5 kWh) | 1,57 | 3,14 | 1,57 |
Estimation sur le prix TTC du jour et la consommation indiquée.
Prix moyen par mois (EUR/kWh)
Dernier mois complet (octobre 2026) : moyenne de 0,2202 EUR/kWh, +27 % par rapport au mois précédent.
Par rapport au même mois l’an dernier : +102 %.
| Période | Moyenne | Même mois l'an dernier |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 0,2202 | +102 % |
| septembre 2026 | 0,1737 | +88 % |
| août 2026 | 0,1481 | +99 % |
| juillet 2026 | 0,1172 | +33 % |
| juin 2026 | 0,1067 | +61 % |
| mai 2026 | 0,1000 | +42 % |
| avril 2026 | 0,0866 | +7 % |
| mars 2026 | 0,1123 | +14 % |
| février 2026 | 0,1092 | — |
| janvier 2026 | 0,1414 | — |
| décembre 2025 | 0,1140 | — |
| novembre 2025 | 0,1160 | — |
| octobre 2025 | 0,1090 | — |
Taxes et prélèvements sur l’électricité en Autriche
Ce qu’un ménage paie en plus de l’énergie et du tarif de réseau, à jour au 30 septembre 2026.
| Taxe ou prélèvement | Taux |
|---|---|
| Umsatzsteuer TVA | 20 % Sur toute la facture. |
| Elektrizitätsabgabe Accise sur l’électricité | 0,1 ct/kWh pour les ménages en 2026 (1,5 ct en 2025) Minimum UE, pour l’année 2026 seulement. |
| Erneuerbaren-Förderbeitrag Soutien aux énergies renouvelables | 0,583 + 0,037 ct/kWh et 3,80 €/an (niveau 7) 7,32 % des tarifs de réseau moyens, affecté aux renouvelables. |
| Erneuerbaren-Förderpauschale Soutien aux énergies renouvelables | 19,02 €/an HT par compteur Forfait renouvelables. |
| Gebrauchsabgabe Taxe locale et redevance de concession | Vienne : 7 % depuis le 1/03/2026 Taux de Vienne ; Wien Energie l’applique aussi à l’énergie. Variable selon le Land. Occupation du domaine public, sur le réseau et l’énergie à Vienne. Variable selon le Land. |
Évolutions récentes : Elektrizitätsabgabe ramenée à 0,1 ct pour 2026 ; retour à 1,5 ct en 2027 sauf prolongation.
Sources : USP, ElAbgG · Wiener Netze
Les heures les moins chères pour consommer →
Source et méthode
Résultats de l’enchère day-ahead, collectés et republiés par Selectra.
- Zone
- Autriche AT
- Exprimé en
- EUR/MWh
- Pas de temps
- 15 min
- Heure du marché
- Europe/Vienna UTC+01:00
- Source
- EPEX SPOT
Publié par la source: 10 novembre 2026, 13:04 Comment ces prix sont collectés