Prix de l'électricité aujourd'hui au Brésil
18 novembre 2026
En ce moment
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 0,0573 BRL/kWh
- à 00:00–01:00
- Le plus cher
- 0,9689 BRL/kWh
- à 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 08:06
En ce moment
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 0,0573 BRL/kWh
- à 00:00–01:00
- Le plus cher
- 0,9689 BRL/kWh
- à 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 08:06
En ce moment
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 0,0573 BRL/kWh
- à 00:00–01:00
- Le plus cher
- 0,9689 BRL/kWh
- à 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 08:06
En ce moment
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
−66 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 0,1692 BRL/kWh
- −46,4 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 0,0573 BRL/kWh
- à 00:00–01:00
- Le plus cher
- 0,9689 BRL/kWh
- à 19:00–20:00
0,0573 BRL/kWh
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 08:06
Demain
Le PLD de demain n'est pas le résultat d'une enchère : la CCEE le calcule à partir du modèle de dispatch du lendemain et le publie dans la journée.
Zones de marché
Il existe plusieurs zones de marché au Brésil, chacune avec son propre prix.
| Zones de marché | En ce moment BRL/kWh | Prix moyen aujourd'hui BRL/kWh | Heure la moins chère | Heure la plus chère |
|---|---|---|---|---|
| Norte | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Nordeste | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Sul | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
| Sudeste/Centro-Oeste | 0,0573 08:00–09:00 | 0,1692 | 00:00–01:00 0,0573 | 19:00–20:00 0,9689 |
Comment se situe la journée
| Zones de marché | Hier % vs aujourd'hui · BRL/kWh | 7 derniers jours % vs aujourd'hui · BRL/kWh | 30 derniers jours % vs aujourd'hui · BRL/kWh | Même mois l'an dernier % vs aujourd'hui · BRL/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Norte | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1074 |
| Nordeste | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −38 −0,1058 |
| Sul | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1088 |
| Sudeste/Centro-Oeste | −46 −0,1466 | +24 +0,0328 | +104 +0,0865 | −39 −0,1089 |
- Zones de marché Moyenne sur 30 jours
- Norte 82,8
- Nordeste 82,8
- Sul 82,8
- Sudeste/Centro-Oeste 82,8
Survolez le graphique, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire n'importe quel jour.
Moyenne quotidienne par zone de marché, 14 derniers jours (BRL/kWh)
| Jour | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2026 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 | 0,1692 |
| 17 novembre 2026 | 0,3158 | 0,3158 | 0,3158 | 0,3158 |
| 16 novembre 2026 | 0,2363 | 0,2363 | 0,2363 | 0,2363 |
| 15 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 14 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 13 novembre 2026 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 |
| 12 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 11 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 10 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 9 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 8 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 7 novembre 2026 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| 6 novembre 2026 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 | 0,0583 |
| 5 novembre 2026 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1273 |
Prix moyen par mois (BRL/kWh)
Dernier mois complet (octobre 2026) : le plus bas dans Nordeste (0,0828 BRL/kWh), le plus haut dans Norte (0,0830 BRL/kWh).
Par rapport au même mois l’an dernier : de −67 % dans Sul à −62 % dans Nordeste.
| Période | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste/Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 0,0830 −67 % | 0,0828 −62 % | 0,0829 −67 % | 0,0830 −67 % |
| septembre 2026 | 0,1257 −52 % | 0,1251 −49 % | 0,1237 −52 % | 0,1258 −52 % |
| août 2026 | 0,1267 −56 % | 0,1253 −53 % | 0,1281 −55 % | 0,1281 −55 % |
| juillet 2026 | 0,1352 −35 % | 0,1350 −34 % | 0,1353 −36 % | 0,1354 −36 % |
| juin 2026 | 0,1867 −20 % | 0,1844 −20 % | 0,1936 −18 % | 0,1878 −20 % |
| mai 2026 | 0,1691 +35 % | 0,1667 +33 % | 0,2443 +5 % | 0,2201 +4 % |
| avril 2026 | 0,1396 +30 % | 0,1393 +30 % | 0,2540 +25 % | 0,2114 +5 % |
| mars 2026 | 0,2504 +325 % | 0,2504 +325 % | 0,4256 +28 % | 0,3019 −8 % |
| février 2026 | 0,3801 +549 % | 0,3801 +549 % | 0,4027 +329 % | 0,3824 +308 % |
| janvier 2026 | 0,2404 +306 % | 0,2389 +304 % | 0,2499 +322 % | 0,2474 +318 % |
| décembre 2025 | 0,2659 +310 % | 0,2659 +310 % | 0,2659 +310 % | 0,2659 +310 % |
| novembre 2025 | 0,2766 +167 % | 0,2750 +169 % | 0,2780 +169 % | 0,2782 +169 % |
| octobre 2025 | 0,2494 −48 % | 0,2184 −51 % | 0,2502 −48 % | 0,2502 −48 % |
Sous chaque prix, l’évolution par rapport au même mois de l’année précédente.
Les heures les moins chères pour consommer →
Source et méthode
PLD horaire calculé par la CCEE, collecté et republié par Selectra.
- Zone
- Brésil
- Exprimé en
- BRL/MWh
- Pas de temps
- 60 min
- Heure du marché
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Source
- CCEE
Publié par la source: 17 novembre 2026, 19:00 Comment ces prix sont collectés