Prix de l'électricité demain au Canada
8 novembre 2026
Prix moyen demain
0,0321 CAD/kWh (32,1 CAD/MWh)
−40,5 % par rapport à aujourd'hui
- Le moins cher
- 0,0213 CAD/kWh
- à 10:00–11:00
- Le plus cher
- 0,0616 CAD/kWh
- à 17:00–18:00
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 17:59
32,1 CAD/MWh moyenne du jour
Survolez le graphique, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire n'importe quel intervalle.
Heure par heure
| Heure | Prix CAD/kWh | Prix de marché CAD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0375 | 37,5 |
| 01:00 | 0,0320 | 32,0 |
| 02:00 | 0,0308 | 30,8 |
| 03:00 | 0,0308 | 30,8 |
| 04:00 | 0,0286 | 28,6 |
| 05:00 | 0,0252 | 25,2 |
| 06:00 | 0,0291 | 29,1 |
| 07:00 | 0,0314 | 31,4 |
| 08:00 | 0,0301 | 30,1 |
| 09:00 | 0,0241 | 24,1 |
| 10:00 | 0,0213 | 21,3 |
| 11:00 | 0,0233 | 23,3 |
| 12:00 | 0,0232 | 23,2 |
| 13:00 | 0,0283 | 28,3 |
| 14:00 | 0,0252 | 25,2 |
| 15:00 | 0,0306 | 30,6 |
| 16:00 | 0,0430 | 43,0 |
| 17:00 | 0,0616 | 61,6 |
| 18:00 | 0,0470 | 47,0 |
| 19:00 | 0,0408 | 40,8 |
| 20:00 | 0,0339 | 33,9 |
| 21:00 | 0,0339 | 33,9 |
| 22:00 | 0,0307 | 30,7 |
| 23:00 | 0,0284 | 28,4 |
Prix de l'électricité aujourd'hui au Canada →
Les heures les moins chères pour consommer →
Source et méthode
Résultats de l’enchère day-ahead, collectés et republiés par Selectra.
- Zone
- Canada CA_ON
- Exprimé en
- CAD/MWh
- Pas de temps
- 60 min
- Heure du marché
- America/Toronto UTC-05:00
- Source
- IESO
Publié par la source: 7 novembre 2026, 13:45 Comment ces prix sont collectés