Prix de l'électricité aujourd'hui dans la zone Houston
12 novembre 2026
En ce moment
0,0576 USD/kWh (57,6 USD/MWh)
+45 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 0,0396 USD/kWh
- −5,1 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 0,0184 USD/kWh
- à 08:00–09:00
- Le plus cher
- 0,0649 USD/kWh
- à 17:00–18:00
0,0375 USD/kWh
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 17:21
39,6 USD/MWh moyenne du jour
Survolez le graphique, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire n'importe quel intervalle.
Heure par heure
| Heure | Prix USD/kWh | Prix de marché USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0433 | 43,3 |
| 01:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 02:00 | 0,0390 | 39,0 |
| 03:00 | 0,0370 | 37,0 |
| 04:00 | 0,0360 | 36,0 |
| 05:00 | 0,0425 | 42,5 |
| 06:00 | 0,0452 | 45,2 |
| 07:00 | 0,0373 | 37,3 |
| 08:00 | 0,0184 | 18,4 |
| 09:00 | 0,0226 | 22,6 |
| 10:00 | 0,0254 | 25,4 |
| 11:00 | 0,0266 | 26,6 |
| 12:00 | 0,0272 | 27,2 |
| 13:00 | 0,0292 | 29,2 |
| 14:00 | 0,0297 | 29,7 |
| 15:00 | 0,0302 | 30,2 |
| 16:00 | 0,0508 | 50,8 |
| 17:00 | 0,0649 | 64,9 |
| 18:00 | 0,0535 | 53,5 |
| 19:00 | 0,0576 | 57,6 |
| 20:00 | 0,0560 | 56,0 |
| 21:00 | 0,0515 | 51,5 |
| 22:00 | 0,0452 | 45,2 |
| 23:00 | 0,0375 | 37,5 |
Demain
Prix moyen demain
0,0305 USD/kWh (30,5 USD/MWh)
−22,8 % par rapport à aujourd'hui
- Le moins cher
- 0,0164 USD/kWh
- à 08:00–09:00
- Le plus cher
- 0,0458 USD/kWh
- à 05:00–06:00
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 19:29
Comment se situe la journée
| Période | Moyenne USD/kWh | Écart % vs aujourd'hui · USD/kWh |
|---|---|---|
| Hier | 0,0417 | −5 −0,0021 |
| 7 derniers jours | 0,0400 | −1 −0,0004 |
| 30 derniers jours | 0,0375 | +6 +0,0021 |
| Ce mois-ci | 0,0412 | −4 −0,0016 |
| Mois précédent | 0,0388 | +2 +0,0008 |
| Même mois l'an dernier | 0,0356 | +11 +0,0039 |
À quelle heure l'électricité est-elle habituellement la moins chère ?
Prix moyen de chaque heure sur les 30 derniers jours de livraison.
37,2 USD/MWh Prix moyen de chaque heure sur les 30 derniers jours de livraison.
- Le moins cher en général vers 09:00 — 27,1 USD/MWh
- Le plus cher en général vers 18:00 — 53,3 USD/MWh
Prix moyen par mois (USD/kWh)
Dernier mois complet (octobre 2026) : moyenne de 0,0388 USD/kWh, −4 % par rapport au mois précédent.
Par rapport au même mois l’an dernier : +15 %.
| Période | Moyenne | Même mois l'an dernier |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 0,0388 | +15 % |
| septembre 2026 | 0,0405 | +29 % |
| août 2026 | 0,0347 | −13 % |
| juillet 2026 | 0,0334 | −9 % |
| juin 2026 | 0,0322 | −7 % |
| mai 2026 | 0,0302 | −24 % |
| avril 2026 | 0,0374 | +3 % |
| mars 2026 | 0,0289 | −16 % |
| février 2026 | 0,0202 | −37 % |
| janvier 2026 | 0,0671 | +127 % |
| décembre 2025 | 0,0304 | +22 % |
| novembre 2025 | 0,0356 | +56 % |
| octobre 2025 | 0,0337 | +26 % |
Autres zones de marché aux États-Unis
Les heures les moins chères pour consommer →
Source et méthode
Résultats de l’enchère day-ahead, collectés et republiés par Selectra.
- Zone
- Houston ERCOT_LZ_HOUSTON
- Exprimé en
- USD/MWh
- Pas de temps
- 60 min
- Heure du marché
- America/Chicago UTC-06:00
- Source
- ERCOT
Publié par la source: 12 novembre 2026, 13:40 Comment ces prix sont collectés