Prix de l'électricité aujourd'hui dans la zone Tokyo
12 novembre 2026
En ce moment
17,20 JPY/kWh (17,20 JPY/kWh)
−50 % par rapport à la moyenne du jour
- Prix moyen aujourd'hui
- 34,26 JPY/kWh
- −3,4 % par rapport à hier
- Le moins cher
- 13,40 JPY/kWh
- à 12:00–12:30
- Le plus cher
- 42,00 JPY/kWh
- à 16:00–16:30
26,50 JPY/kWh
C'est le prix du marché de gros. Il ne comprend ni l'acheminement, ni les taxes, ni la TVA. Mis à jour à 12:57
34 256,2 JPY/MWh moyenne du jour
Survolez le graphique, ou utilisez les flèches du clavier, pour lire n'importe quel intervalle.
Heure par heure
| Heure | Prix JPY/kWh | Prix de marché JPY/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 34,95 | 34,95 |
| 01:00 | 34,90 | 34,90 |
| 02:00 | 34,65 | 34,65 |
| 03:00 | 34,25 | 34,25 |
| 04:00 | 34,35 | 34,35 |
| 05:00 | 36,30 | 36,30 |
| 06:00 | 38,15 | 38,15 |
| 07:00 | 35,95 | 35,95 |
| 08:00 | 31,95 | 31,95 |
| 09:00 | 30,90 | 30,90 |
| 10:00 | 29,15 | 29,15 |
| 11:00 | 24,70 | 24,70 |
| 12:00 | 15,30 | 15,30 |
| 13:00 | 28,15 | 28,15 |
| 14:00 | 32,15 | 32,15 |
| 15:00 | 37,25 | 37,25 |
| 16:00 | 42,00 | 42,00 |
| 17:00 | 41,90 | 41,90 |
| 18:00 | 40,40 | 40,40 |
| 19:00 | 37,95 | 37,95 |
| 20:00 | 35,20 | 35,20 |
| 21:00 | 39,15 | 39,15 |
| 22:00 | 38,80 | 38,80 |
| 23:00 | 33,70 | 33,70 |
48 × 30 min
| Heure | Prix JPY/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:30 | 34,80 |
| 00:30–01:00 | 35,10 |
| 01:00–01:30 | 34,90 |
| 01:30–02:00 | 34,90 |
| 02:00–02:30 | 34,60 |
| 02:30–03:00 | 34,70 |
| 03:00–03:30 | 34,50 |
| 03:30–04:00 | 34,00 |
| 04:00–04:30 | 34,00 |
| 04:30–05:00 | 34,70 |
| 05:00–05:30 | 36,10 |
| 05:30–06:00 | 36,50 |
| 06:00–06:30 | 38,10 |
| 06:30–07:00 | 38,20 |
| 07:00–07:30 | 36,50 |
| 07:30–08:00 | 35,40 |
| 08:00–08:30 | 32,10 |
| 08:30–09:00 | 31,80 |
| 09:00–09:30 | 31,80 |
| 09:30–10:00 | 30,00 |
| 10:00–10:30 | 29,40 |
| 10:30–11:00 | 28,90 |
| 11:00–11:30 | 27,80 |
| 11:30–12:00 | 21,60 |
| 12:00–12:30 | 13,40 |
| 12:30–13:00 | 17,20 |
| 13:00–13:30 | 26,50 |
| 13:30–14:00 | 29,80 |
| 14:00–14:30 | 31,80 |
| 14:30–15:00 | 32,50 |
| 15:00–15:30 | 34,40 |
| 15:30–16:00 | 40,10 |
| 16:00–16:30 | 42,00 |
| 16:30–17:00 | 42,00 |
| 17:00–17:30 | 42,00 |
| 17:30–18:00 | 41,80 |
| 18:00–18:30 | 40,50 |
| 18:30–19:00 | 40,30 |
| 19:00–19:30 | 40,00 |
| 19:30–20:00 | 35,90 |
| 20:00–20:30 | 35,20 |
| 20:30–21:00 | 35,20 |
| 21:00–21:30 | 39,00 |
| 21:30–22:00 | 39,30 |
| 22:00–22:30 | 39,60 |
| 22:30–23:00 | 38,00 |
| 23:00–23:30 | 34,50 |
| 23:30–00:00 | 32,90 |
Demain
Les prix de demain sont publiés en début d'après-midi, une fois l'enchère day-ahead close.
Comment se situe la journée
| Période | Moyenne JPY/kWh | Écart % vs aujourd'hui · JPY/kWh |
|---|---|---|
| Hier | 35,48 | −3 −1,23 |
| 7 derniers jours | 31,82 | +8 +2,43 |
| 30 derniers jours | 30,64 | +12 +3,61 |
| Ce mois-ci | 31,80 | +8 +2,46 |
| Mois précédent | 27,02 | +27 +7,24 |
| Même mois l'an dernier | 11,84 | +189 +22,42 |
À quelle heure l'électricité est-elle habituellement la moins chère ?
Prix moyen de chaque heure sur les 30 derniers jours de livraison.
30 554,2 JPY/MWh Prix moyen de chaque heure sur les 30 derniers jours de livraison.
- Le moins cher en général vers 12:00 — 24 200,0 JPY/MWh
- Le plus cher en général vers 16:00 — 39 100,0 JPY/MWh
Prix moyen par mois (JPY/kWh)
Dernier mois complet (octobre 2026) : moyenne de 27,02 JPY/kWh, +14 % par rapport au mois précédent.
Par rapport au même mois l’an dernier : +107 %.
| Période | Moyenne | Même mois l'an dernier |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 27,02 | +107 % |
| septembre 2026 | 23,78 | +84 % |
| août 2026 | 21,24 | +61 % |
| juillet 2026 | 19,86 | +43 % |
| juin 2026 | 20,01 | +54 % |
| mai 2026 | 18,01 | +61 % |
| avril 2026 | 20,06 | +75 % |
| mars 2026 | 14,38 | — |
| février 2026 | 11,17 | — |
| janvier 2026 | 12,07 | — |
| décembre 2025 | 11,17 | — |
| novembre 2025 | 11,84 | — |
| octobre 2025 | 13,06 | — |
Autres zones de marché au Japon
La carte suit les frontières administratives. La vraie limite de zone traverse Shizuoka, Fukui, Mie, partagées entre deux zones.
Les heures les moins chères pour consommer →
Source et méthode
Résultats de l’enchère day-ahead, collectés et republiés par Selectra.
- Zone
- Tokyo JP_TOKYO
- Exprimé en
- JPY/kWh
- Pas de temps
- 30 min
- Heure du marché
- Asia/Tokyo UTC+09:00
- Source
- JEPX
Publié par la source: 11 novembre 2026, 14:03 Comment ces prix sont collectés