Cijene struje u Europi danas
Cijene s dražbe za sljedeći dan u svim tržišnim zonama koje pratimo, ažurirane svaki dan.
9. listopada 2026.
| Zemlja | Prosjek danas EUR/MWh | Zone |
|---|---|---|
| Finska | 20 | 1 |
| Estonija | 27 | 1 |
| Švedska | 28 20–40 | 4 |
| Latvija | 28 | 1 |
| Litva | 28 | 1 |
| Norveška | 75 22–96 | 5 |
| Francuska | 76 | 1 |
| Luksemburg | 79 | 1 |
| Njemačka | 79 | 1 |
| Danska | 80 76–84 | 2 |
| Poljska | 83 | 1 |
| Belgija | 87 | 1 |
| Irska | 88 | 1 |
| Nizozemska | 91 | 1 |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 91 | 1 |
| Češka | 98 | 1 |
| Španjolska | 107 | 1 |
| Portugal | 109 | 1 |
| Austrija | 196 | 1 |
| Švicarska | 200 | 1 |
| Cipar | 201 | 1 |
| Grčka | 208 | 1 |
| Sjeverna Makedonija | 210 | 1 |
| Slovenija | 212 | 1 |
| Slovačka | 222 | 1 |
| Crna Gora | 223 | 1 |
| Hrvatska | 223 | 1 |
| Italija | 228 200–235 | 8 |
| Srbija | 240 | 1 |
| Bugarska | 241 | 1 |
| Rumunjska | 255 | 1 |
| Mađarska | 269 | 1 |
| Albanija | 301 | 1 |
Kotirano u drugoj valuti i jedinici, pa tako i izvan ove ljestvice: Australija, Brazil, Japan, Kanada, Novi Zeland, SAD, Turska, Ukrajina
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV.