Cijena struje danas u zoni Sudeste/Centro-Oeste
12. studenoga 2026.
Upravo sada
0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)
+0 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0573 BRL/kWh
- −0,0 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0573 BRL/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0573 BRL/kWh
- u 00:00–01:00
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 00:46
57,3 BRL/MWh prosjek dana
Prijeđite mišem preko grafikona ili se poslužite strelicama da očitate bilo koji interval.
Sat po sat
| Vrijeme | Cijena BRL/kWh | Tržišna cijena BRL/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 01:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 02:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 03:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 04:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 05:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 06:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 07:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 08:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 09:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 10:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 11:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 12:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 13:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 14:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 15:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 16:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 17:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 18:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 19:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 20:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 21:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 22:00 | 0,0573 | 57,3 |
| 23:00 | 0,0573 | 57,3 |
Sutra
Sutrašnji PLD nije rezultat dražbe: CCEE ga izračunava iz modela dispečiranja za sljedeći dan i objavljuje tijekom dana.
Kako stoji današnji dan
| Razdoblje | Prosjek BRL/kWh | Promjena % u odnosu na danas · BRL/kWh |
|---|---|---|
| Jučer | 0,0573 | −0 0,0000 |
| Zadnjih 7 dana | 0,0574 | −0 −0,0001 |
| Zadnjih 30 dana | 0,0795 | −28 −0,0222 |
| Ovaj mjesec | 0,0636 | −10 −0,0063 |
| Prošli mjesec | 0,0830 | −31 −0,0257 |
| Isti mjesec prošle godine | 0,2782 | −79 −0,2209 |
Kada je struja obično najjeftinija?
Prosječna cijena svakog sata u zadnjih 30 dana isporuke.
79,4 BRL/MWh Prosječna cijena svakog sata u zadnjih 30 dana isporuke.
- Obično najjeftinije oko 06:00 — 55,5 BRL/MWh
- Obično najskuplje oko 19:00 — 244,0 BRL/MWh
Prosječna mjesečna cijena (BRL/kWh)
Posljednji puni mjesec (listopad 2026.): prosjek 0,0830 BRL/kWh, −34 % u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prošle godine: −67 %.
| Razdoblje | Prosjek | Isti mjesec prošle godine |
|---|---|---|
| listopad 2026. | 0,0830 | −67 % |
| rujan 2026. | 0,1258 | −52 % |
| kolovoz 2026. | 0,1281 | −55 % |
| srpanj 2026. | 0,1354 | −36 % |
| lipanj 2026. | 0,1878 | −20 % |
| svibanj 2026. | 0,2201 | +4 % |
| travanj 2026. | 0,2114 | +5 % |
| ožujak 2026. | 0,3019 | −8 % |
| veljača 2026. | 0,3824 | +308 % |
| siječanj 2026. | 0,2474 | +318 % |
| prosinac 2025. | 0,2659 | +310 % |
| studeni 2025. | 0,2782 | +169 % |
| listopad 2025. | 0,2502 | −48 % |
Druge tržišne zone u Brazilu
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metoda
Satna cijena PLD koju izračunava CCEE, prikupljena i ponovno objavljena od strane Selectre.
- Zona
- Sudeste/Centro-Oeste BR_SE
- Izraženo u
- BRL/MWh
- Korak
- 60 min
- Vrijeme tržišta
- America/Sao_Paulo UTC-03:00
- Izvor
- CCEE
Objavio izvor: 11. studenoga 2026., 20:01 Kako se ove cijene prikupljaju