Cijena struje danas u SAD-u
15. studenoga 2026.
SAD nema nacionalnu veleprodajnu cijenu električne energije: svaka regija ima vlastito tržište. Ova stranica pokriva dva od njih: kalifornijsko tržište, kojim upravlja CAISO, i teksaško tržište, kojim upravlja ERCOT. Ostala regionalna tržišta nisu prikazana.
Upravo sada
0,0398 USD/kWh (39,8 USD/MWh)
−5 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0417 USD/kWh
- +13,8 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0353 USD/kWh
- u 10:00–11:00
- Najskuplje
- 0,0492 USD/kWh
- u 16:00–17:00
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 02:01
Upravo sada
0,0374 USD/kWh (37,4 USD/MWh)
+19 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0314 USD/kWh
- +34,5 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0080 USD/kWh
- u 14:00–15:00
- Najskuplje
- 0,0447 USD/kWh
- u 16:00–17:00
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 02:01
Upravo sada
0,0381 USD/kWh (38,1 USD/MWh)
+23 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0310 USD/kWh
- +25,7 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0076 USD/kWh
- u 13:00–14:00
- Najskuplje
- 0,0455 USD/kWh
- u 16:00–17:00
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 02:01
Upravo sada
0,0312 USD/kWh (31,2 USD/MWh)
−16 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0373 USD/kWh
- +60,8 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0255 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0532 USD/kWh
- u 22:00–23:00
0,0316 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0316 USD/kWh (31,6 USD/MWh)
−15 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0373 USD/kWh
- +54,8 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0259 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0494 USD/kWh
- u 21:00–22:00
0,0316 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0325 USD/kWh (32,5 USD/MWh)
−14 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0378 USD/kWh
- +63,9 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0264 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0497 USD/kWh
- u 21:00–22:00
0,0315 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0307 USD/kWh (30,7 USD/MWh)
−15 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0360 USD/kWh
- +33,8 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0258 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0457 USD/kWh
- u 21:00–22:00
0,0332 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0318 USD/kWh (31,8 USD/MWh)
−15 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0375 USD/kWh
- +53,8 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0259 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0492 USD/kWh
- u 21:00–22:00
0,0317 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0298 USD/kWh (29,8 USD/MWh)
−23 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0385 USD/kWh
- +73,6 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0252 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0640 USD/kWh
- u 23:00–00:00
0,0314 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0297 USD/kWh (29,7 USD/MWh)
−24 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0391 USD/kWh
- +76,3 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0252 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0674 USD/kWh
- u 23:00–00:00
0,0316 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0268 USD/kWh (26,8 USD/MWh)
−25 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0357 USD/kWh
- +55,4 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0213 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0496 USD/kWh
- u 17:00–18:00
0,0302 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Upravo sada
0,0404 USD/kWh (40,4 USD/MWh)
−4 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0420 USD/kWh
- +79,7 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0292 USD/kWh
- u 00:00–01:00
- Najskuplje
- 0,0665 USD/kWh
- u 23:00–00:00
0,0315 USD/kWh
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 04:01
Sutra
Cijene za sutra objavljuju se u rano poslijepodne, čim se zaključi dražba za sljedeći dan.
Tržišne zone
| Tržišne zone | Upravo sada USD/kWh | Prosječna cijena danas USD/kWh | Najjeftiniji sat | Najskuplji sat |
|---|---|---|---|---|
| NP15 San Francisco | 0,0398 02:00–03:00 | 0,0417 | 10:00–11:00 0,0353 | 16:00–17:00 0,0492 |
| SP15 Los Angeles | 0,0374 02:00–03:00 | 0,0314 | 14:00–15:00 0,0080 | 16:00–17:00 0,0447 |
| ZP26 Fresno | 0,0381 02:00–03:00 | 0,0310 | 13:00–14:00 0,0076 | 16:00–17:00 0,0455 |
| ERCOT Hub Average | 0,0312 04:00–05:00 | 0,0373 | 00:00–01:00 0,0255 | 22:00–23:00 0,0532 |
| Austin Energy | 0,0316 04:00–05:00 | 0,0373 | 00:00–01:00 0,0259 | 21:00–22:00 0,0494 |
| CPS Energy San Antonio | 0,0325 04:00–05:00 | 0,0378 | 00:00–01:00 0,0264 | 21:00–22:00 0,0497 |
| Houston | 0,0307 04:00–05:00 | 0,0360 | 00:00–01:00 0,0258 | 21:00–22:00 0,0457 |
| LCRA Central Texas | 0,0318 04:00–05:00 | 0,0375 | 00:00–01:00 0,0259 | 21:00–22:00 0,0492 |
| North Texas | 0,0298 04:00–05:00 | 0,0385 | 00:00–01:00 0,0252 | 23:00–00:00 0,0640 |
| Rayburn Electric | 0,0297 04:00–05:00 | 0,0391 | 00:00–01:00 0,0252 | 23:00–00:00 0,0674 |
| South Texas | 0,0268 04:00–05:00 | 0,0357 | 00:00–01:00 0,0213 | 17:00–18:00 0,0496 |
| West Texas | 0,0404 04:00–05:00 | 0,0420 | 00:00–01:00 0,0292 | 23:00–00:00 0,0665 |
Kako stoji današnji dan
| Tržišne zone | Jučer % u odnosu na danas · USD/kWh | Zadnjih 7 dana % u odnosu na danas · USD/kWh | Zadnjih 30 dana % u odnosu na danas · USD/kWh | Isti mjesec prošle godine % u odnosu na danas · USD/kWh |
|---|---|---|---|---|
| NP15 San Francisco | +14 +0,0051 | −5 −0,0020 | −12 −0,0055 | −15 −0,0074 |
| SP15 Los Angeles | +35 +0,0080 | −10 −0,0037 | −23 −0,0095 | −23 −0,0092 |
| ZP26 Fresno | +26 +0,0063 | −15 −0,0053 | −26 −0,0109 | −27 −0,0113 |
| ERCOT Hub Average | +61 +0,0141 | −5 −0,0019 | +5 +0,0019 | +6 +0,0021 |
| Austin Energy | +55 +0,0132 | −9 −0,0035 | −3 −0,0010 | −8 −0,0032 |
| CPS Energy San Antonio | +64 +0,0148 | −10 −0,0044 | +1 +0,0004 | −6 −0,0024 |
| Houston | +34 +0,0091 | 0 +0,0002 | −1 −0,0002 | +1 +0,0003 |
| LCRA Central Texas | +54 +0,0131 | −10 −0,0039 | −2 −0,0007 | −6 −0,0026 |
| North Texas | +74 +0,0163 | +3 +0,0010 | +16 +0,0054 | +14 +0,0048 |
| Rayburn Electric | +76 +0,0169 | +3 +0,0010 | +18 +0,0061 | +15 +0,0051 |
| South Texas | +56 +0,0127 | −19 −0,0085 | −11 −0,0044 | −3 −0,0009 |
| West Texas | +80 +0,0186 | −24 −0,0130 | −3 −0,0013 | +1 +0,0003 |
Dnevni prosjek po tržišnim zonama, zadnjih 14 dana (USD/kWh)
| Dan | NP15 San Francisco | SP15 Los Angeles | ZP26 Fresno | ERCOT Hub Average | Austin Energy | CPS Energy San Antonio | Houston | LCRA Central Texas | North Texas | Rayburn Electric | South Texas | West Texas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. studenoga 2026. | 0,0417 | 0,0314 | 0,0310 | 0,0372 | 0,0373 | 0,0378 | 0,0360 | 0,0375 | 0,0385 | 0,0391 | 0,0357 | 0,0420 |
| 14. studenoga 2026. | 0,0367 | 0,0233 | 0,0247 | 0,0232 | 0,0241 | 0,0231 | 0,0269 | 0,0244 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0229 | 0,0234 |
| 13. studenoga 2026. | 0,0449 | 0,0347 | 0,0403 | 0,0337 | 0,0387 | 0,0410 | 0,0306 | 0,0394 | 0,0306 | 0,0305 | 0,0455 | 0,0411 |
| 12. studenoga 2026. | 0,0449 | 0,0375 | 0,0366 | 0,0443 | 0,0446 | 0,0458 | 0,0396 | 0,0452 | 0,0417 | 0,0427 | 0,0484 | 0,0720 |
| 11. studenoga 2026. | 0,0443 | 0,0344 | 0,0357 | 0,0476 | 0,0524 | 0,0551 | 0,0417 | 0,0533 | 0,0426 | 0,0435 | 0,0590 | 0,0748 |
| 10. studenoga 2026. | 0,0432 | 0,0365 | 0,0385 | 0,0419 | 0,0457 | 0,0487 | 0,0358 | 0,0468 | 0,0402 | 0,0410 | 0,0534 | 0,0603 |
| 9. studenoga 2026. | 0,0507 | 0,0474 | 0,0479 | 0,0460 | 0,0424 | 0,0441 | 0,0401 | 0,0434 | 0,0467 | 0,0476 | 0,0442 | 0,0719 |
| 8. studenoga 2026. | 0,0433 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0403 | 0,0341 | 0,0355 | 0,0357 | 0,0352 | 0,0412 | 0,0414 | 0,0327 | 0,0643 |
| 7. studenoga 2026. | 0,0427 | 0,0400 | 0,0352 | 0,0477 | 0,0453 | 0,0462 | 0,0455 | 0,0459 | 0,0463 | 0,0466 | 0,0481 | 0,0664 |
| 6. studenoga 2026. | 0,0513 | 0,0437 | 0,0432 | 0,0406 | 0,0439 | 0,0440 | 0,0418 | 0,0443 | 0,0364 | 0,0363 | 0,0509 | 0,0524 |
| 5. studenoga 2026. | 0,0490 | 0,0434 | 0,0428 | 0,0270 | 0,0376 | 0,0332 | 0,0361 | 0,0363 | 0,0209 | 0,0197 | 0,0501 | 0,0224 |
| 4. studenoga 2026. | 0,0494 | 0,0362 | 0,0398 | 0,0425 | 0,0448 | 0,0430 | 0,0447 | 0,0441 | 0,0364 | 0,0363 | 0,0469 | 0,0586 |
| 3. studenoga 2026. | 0,0549 | 0,0447 | 0,0468 | 0,0590 | 0,0664 | 0,0632 | 0,0683 | 0,0651 | 0,0520 | 0,0511 | 0,0670 | 0,0650 |
| 2. studenoga 2026. | 0,0504 | 0,0425 | 0,0470 | 0,0271 | 0,0342 | 0,0313 | 0,0403 | 0,0332 | 0,0262 | 0,0246 | 0,0330 | 0,0179 |
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metoda
Rezultati dražbe za sljedeći dan, koje Selectra prikuplja i ponovno objavljuje.
- Zona
- SAD
- Izraženo u
- USD/MWh
- Korak
- 60 min
- Vrijeme tržišta
-
America/Los_Angeles
UTC-08:00
America/Chicago UTC-06:00 - Izvor
- CAISO, ERCOT
Objavio izvor: 14. studenoga 2026., 13:01 Kako se ove cijene prikupljaju