Cijena struje danas u zoni NP15 San Francisco
15. studenoga 2026.
Upravo sada
0,0447 USD/kWh (44,7 USD/MWh)
+7 % u odnosu na prosjek dana
- Prosječna cijena danas
- 0,0417 USD/kWh
- +13,8 % u odnosu na jučer
- Najjeftinije
- 0,0353 USD/kWh
- u 10:00–11:00
- Najskuplje
- 0,0492 USD/kWh
- u 16:00–17:00
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 22:53
41,7 USD/MWh prosjek dana
Prijeđite mišem preko grafikona ili se poslužite strelicama da očitate bilo koji interval.
Sat po sat
| Vrijeme | Cijena USD/kWh | Tržišna cijena USD/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0400 | 40,0 |
| 01:00 | 0,0387 | 38,7 |
| 02:00 | 0,0398 | 39,8 |
| 03:00 | 0,0399 | 39,9 |
| 04:00 | 0,0401 | 40,1 |
| 05:00 | 0,0408 | 40,8 |
| 06:00 | 0,0432 | 43,2 |
| 07:00 | 0,0373 | 37,3 |
| 08:00 | 0,0375 | 37,5 |
| 09:00 | 0,0356 | 35,6 |
| 10:00 | 0,0353 | 35,3 |
| 11:00 | 0,0367 | 36,7 |
| 12:00 | 0,0367 | 36,7 |
| 13:00 | 0,0436 | 43,6 |
| 14:00 | 0,0461 | 46,1 |
| 15:00 | 0,0431 | 43,1 |
| 16:00 | 0,0492 | 49,2 |
| 17:00 | 0,0449 | 44,9 |
| 18:00 | 0,0456 | 45,6 |
| 19:00 | 0,0454 | 45,4 |
| 20:00 | 0,0458 | 45,8 |
| 21:00 | 0,0458 | 45,8 |
| 22:00 | 0,0457 | 45,7 |
| 23:00 | 0,0447 | 44,7 |
Sutra
Prosječna cijena sutra
0,0563 USD/kWh (56,3 USD/MWh)
+34,9 % u odnosu na danas
- Najjeftinije
- 0,0459 USD/kWh
- u 23:00–00:00
- Najskuplje
- 0,0617 USD/kWh
- u 06:00–07:00
Ovo je veleprodajna tržišna cijena. Ne uključuje mrežarinu, poreze ni PDV. Ažurirano u 23:04
Kako stoji današnji dan
| Razdoblje | Prosjek USD/kWh | Promjena % u odnosu na danas · USD/kWh |
|---|---|---|
| Jučer | 0,0367 | +14 +0,0051 |
| Zadnjih 7 dana | 0,0438 | −5 −0,0020 |
| Zadnjih 30 dana | 0,0472 | −12 −0,0055 |
| Ovaj mjesec | 0,0467 | −11 −0,0050 |
| Prošli mjesec | 0,0506 | −18 −0,0089 |
| Isti mjesec prošle godine | 0,0492 | −15 −0,0074 |
Kada je struja obično najjeftinija?
Prosječna cijena svakog sata u zadnjih 30 dana isporuke.
47,5 USD/MWh Prosječna cijena svakog sata u zadnjih 30 dana isporuke.
- Obično najjeftinije oko 12:00 — 35,5 USD/MWh
- Obično najskuplje oko 17:00 — 55,9 USD/MWh
Prosječna mjesečna cijena (USD/kWh)
Posljednji puni mjesec (listopad 2026.): prosjek 0,0506 USD/kWh, +12 % u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prošle godine: +19 %.
| Razdoblje | Prosjek | Isti mjesec prošle godine |
|---|---|---|
| listopad 2026. | 0,0506 | +19 % |
| rujan 2026. | 0,0451 | −2 % |
| kolovoz 2026. | 0,0475 | — |
| srpanj 2026. | 0,0369 | — |
| lipanj 2026. | 0,0212 | — |
| svibanj 2026. | 0,0159 | — |
| travanj 2026. | 0,0147 | — |
| ožujak 2026. | 0,0225 | — |
| veljača 2026. | 0,0294 | — |
| siječanj 2026. | 0,0351 | — |
| prosinac 2025. | 0,0405 | — |
| studeni 2025. | 0,0492 | — |
| listopad 2025. | 0,0426 | — |
Druge tržišne zone u SAD-u
Najjeftiniji sati za potrošnju struje →
Izvor i metoda
Rezultati dražbe za sljedeći dan, koje Selectra prikuplja i ponovno objavljuje.
- Zona
- NP15 San Francisco CAISO_NP15
- Izraženo u
- USD/MWh
- Korak
- 60 min
- Vrijeme tržišta
- America/Los_Angeles UTC-08:00
- Izvor
- CAISO
Objavio izvor: 15. studenoga 2026., 13:02 Kako se ove cijene prikupljaju