Áram ára ma Albániában
2026. november 16.
Éppen most
0,3250 EUR/kWh (325,0 EUR/MWh)
+67 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 0,1948 EUR/kWh
- +57,8 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,1028 EUR/kWh
- 12:00–13:00-kor
- Legdrágább
- 0,3360 EUR/kWh
- 18:00–19:00-kor
0,1215 EUR/kWh
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 16:01-kor
194,8 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár EUR/kWh | Piaci ár EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1548 | 154,8 |
| 01:00 | 0,1485 | 148,5 |
| 02:00 | 0,1445 | 144,5 |
| 03:00 | 0,1405 | 140,5 |
| 04:00 | 0,1207 | 120,7 |
| 05:00 | 0,1301 | 130,1 |
| 06:00 | 0,1490 | 149,0 |
| 07:00 | 0,1592 | 159,2 |
| 08:00 | 0,1411 | 141,1 |
| 09:00 | 0,1243 | 124,3 |
| 10:00 | 0,1076 | 107,6 |
| 11:00 | 0,1045 | 104,5 |
| 12:00 | 0,1028 | 102,8 |
| 13:00 | 0,1650 | 165,0 |
| 14:00 | 0,2400 | 240,0 |
| 15:00 | 0,3100 | 310,0 |
| 16:00 | 0,3250 | 325,0 |
| 17:00 | 0,3250 | 325,0 |
| 18:00 | 0,3360 | 336,0 |
| 19:00 | 0,3100 | 310,0 |
| 20:00 | 0,2900 | 290,0 |
| 21:00 | 0,2750 | 275,0 |
| 22:00 | 0,2500 | 250,0 |
| 23:00 | 0,1215 | 121,5 |
Holnap
Holnapi átlagár
0,1522 EUR/kWh (152,2 EUR/MWh)
−21,9 % a maihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,0030 EUR/kWh
- 12:00–13:00-kor
- Legdrágább
- 0,2800 EUR/kWh
- 16:00–17:00-kor
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 17:07-kor
152,2 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag EUR/kWh | Változás % a maihoz képest · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 0,1234 | +58 +0,0713 |
| Utolsó 7 nap | 0,2250 | −13 −0,0302 |
| Utolsó 30 nap | 0,2769 | −30 −0,0821 |
| Ebben a hónapban | 0,2683 | −27 −0,0735 |
| Előző hónap | 0,2420 | −19 −0,0472 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 0,1083 | +80 +0,0865 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
272,6 EUR/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 12:00 körül a legolcsóbb — 197,1 EUR/MWh
- Általában 17:00 körül a legdrágább — 376,8 EUR/MWh
Mennyibe kerül működtetni
| Használat | Legolcsóbb óra EUR | Legdrágább óra EUR | Különbség EUR |
|---|---|---|---|
| Elektromos autó töltése (50 kWh) | 5,14 | 16,80 | 11,66 |
| Egy mosogép-ciklus (0,8 kWh) | 0,08 | 0,27 | 0,19 |
| Egy óra elektromos sütő (1,2 kWh) | 0,12 | 0,40 | 0,28 |
| Egy nap vízmelegítés (5 kWh) | 0,51 | 1,68 | 1,17 |
Csak az energiaösszetevő, a mai nagykereskedelmi áron. A rendszerhasználati díjak és az adók nincsenek benne.
Havi átlagár (EUR/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 0,2420 EUR/kWh, az előző hónaphoz képest +44%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +91%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 0,2420 | +91% |
| 2026. szeptember | 0,1683 | +54% |
| 2026. augusztus | 0,1469 | +28% |
| 2026. július | 0,1122 | −12% |
| 2026. június | 0,0915 | −17% |
| 2026. május | 0,0896 | −3% |
| 2026. április | 0,0846 | −7% |
| 2026. március | 0,0969 | −11% |
| 2026. február | 0,0589 | −64% |
| 2026. január | 0,0935 | −36% |
| 2025. december | 0,1232 | −19% |
| 2025. november | 0,1083 | −40% |
| 2025. október | 0,1269 | +20% |
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- Albánia AL
- Mértékegység
- EUR/MWh
- Felbontás
- 60 min
- Piaci idő
- Europe/Tirane UTC+01:00
- Forrás
- ENTSO-E
Közzétette a forrás: 2026. november 16., 14:00 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat