Áram ára ma Belgiumban
2026. november 18.
Éppen most
0,1000 EUR/kWh (100,0 EUR/MWh)
−23 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 0,1298 EUR/kWh
- −27,5 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,0595 EUR/kWh
- 04:00–04:15-kor
- Legdrágább
- 0,2170 EUR/kWh
- 18:45–19:00-kor
0,0970 EUR/kWh
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 11:45-kor
Miért hívják a belga spot árat gyakran Belpexnek
Belgiumban az oldalon szereplő árnak általában más a neve: Belpex. Ugyanarról a számról van szó, a belga ajánlattételi övezet másnapi piaci áráról.
- A Belpex a belga villamosenergia-tőzsde volt. 2005-ben alapították, és 2006. november 21-től ez szervezte az ország másnapi aukcióját.
- Tevékenységét 2015-től beolvasztották az EPEX SPOT-ba. A belga aukció ma EPEX SPOT Belgium néven fut, összekapcsolva Európa többi részével, és ez határozza meg az itt látható árat.
- A név túlélte a tőzsdét. A belga áramszerződések ma is a Belpexre hivatkoznak: dinamikus szerződésben az óránkénti árra, sok változó árú szerződésben annak havi átlagára. Ha egy szerződésben Belpex szerepel, ezt az árat jelenti.
129,8 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár EUR/kWh | Piaci ár EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,0863 | 86,3 |
| 01:00 | 0,0794 | 79,4 |
| 02:00 | 0,0701 | 70,1 |
| 03:00 | 0,0688 | 68,8 |
| 04:00 | 0,0612 | 61,2 |
| 05:00 | 0,0760 | 76,0 |
| 06:00 | 0,0959 | 95,9 |
| 07:00 | 0,1242 | 124,2 |
| 08:00 | 0,1324 | 132,4 |
| 09:00 | 0,1240 | 124,0 |
| 10:00 | 0,1089 | 108,9 |
| 11:00 | 0,0983 | 98,3 |
| 12:00 | 0,1024 | 102,4 |
| 13:00 | 0,1000 | 100,0 |
| 14:00 | 0,1125 | 112,5 |
| 15:00 | 0,1504 | 150,4 |
| 16:00 | 0,1838 | 183,8 |
| 17:00 | 0,2087 | 208,7 |
| 18:00 | 0,2123 | 212,3 |
| 19:00 | 0,2086 | 208,6 |
| 20:00 | 0,1970 | 197,0 |
| 21:00 | 0,1831 | 183,1 |
| 22:00 | 0,1737 | 173,7 |
| 23:00 | 0,1573 | 157,3 |
96 × 15 min
| Időpont | Ár EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 85,7 |
| 00:15–00:30 | 86,2 |
| 00:30–00:45 | 87,6 |
| 00:45–01:00 | 85,6 |
| 01:00–01:15 | 87,1 |
| 01:15–01:30 | 78,6 |
| 01:30–01:45 | 75,4 |
| 01:45–02:00 | 76,4 |
| 02:00–02:15 | 72,5 |
| 02:15–02:30 | 69,4 |
| 02:30–02:45 | 67,2 |
| 02:45–03:00 | 71,1 |
| 03:00–03:15 | 72,6 |
| 03:15–03:30 | 72,5 |
| 03:30–03:45 | 67,8 |
| 03:45–04:00 | 62,4 |
| 04:00–04:15 | 59,5 |
| 04:15–04:30 | 60,0 |
| 04:30–04:45 | 62,8 |
| 04:45–05:00 | 62,4 |
| 05:00–05:15 | 72,0 |
| 05:15–05:30 | 72,8 |
| 05:30–05:45 | 74,6 |
| 05:45–06:00 | 84,8 |
| 06:00–06:15 | 76,8 |
| 06:15–06:30 | 90,3 |
| 06:30–06:45 | 101,2 |
| 06:45–07:00 | 115,3 |
| 07:00–07:15 | 118,7 |
| 07:15–07:30 | 117,6 |
| 07:30–07:45 | 129,2 |
| 07:45–08:00 | 131,3 |
| 08:00–08:15 | 137,2 |
| 08:15–08:30 | 130,4 |
| 08:30–08:45 | 128,5 |
| 08:45–09:00 | 133,5 |
| 09:00–09:15 | 123,9 |
| 09:15–09:30 | 122,7 |
| 09:30–09:45 | 130,6 |
| 09:45–10:00 | 118,8 |
| 10:00–10:15 | 121,5 |
| 10:15–10:30 | 115,6 |
| 10:30–10:45 | 100,2 |
| 10:45–11:00 | 98,3 |
| 11:00–11:15 | 96,7 |
| 11:15–11:30 | 96,5 |
| 11:30–11:45 | 100,1 |
| 11:45–12:00 | 100,0 |
| 12:00–12:15 | 103,1 |
| 12:15–12:30 | 101,8 |
| 12:30–12:45 | 102,3 |
| 12:45–13:00 | 102,3 |
| 13:00–13:15 | 103,6 |
| 13:15–13:30 | 99,9 |
| 13:30–13:45 | 99,7 |
| 13:45–14:00 | 97,0 |
| 14:00–14:15 | 102,9 |
| 14:15–14:30 | 104,2 |
| 14:30–14:45 | 112,1 |
| 14:45–15:00 | 130,9 |
| 15:00–15:15 | 124,8 |
| 15:15–15:30 | 146,8 |
| 15:30–15:45 | 160,7 |
| 15:45–16:00 | 169,4 |
| 16:00–16:15 | 166,6 |
| 16:15–16:30 | 176,1 |
| 16:30–16:45 | 189,2 |
| 16:45–17:00 | 203,2 |
| 17:00–17:15 | 201,8 |
| 17:15–17:30 | 207,8 |
| 17:30–17:45 | 211,5 |
| 17:45–18:00 | 213,6 |
| 18:00–18:15 | 209,2 |
| 18:15–18:30 | 211,2 |
| 18:30–18:45 | 211,7 |
| 18:45–19:00 | 217,0 |
| 19:00–19:15 | 214,7 |
| 19:15–19:30 | 210,2 |
| 19:30–19:45 | 208,2 |
| 19:45–20:00 | 201,4 |
| 20:00–20:15 | 202,1 |
| 20:15–20:30 | 199,8 |
| 20:30–20:45 | 199,4 |
| 20:45–21:00 | 186,9 |
| 21:00–21:15 | 193,8 |
| 21:15–21:30 | 187,7 |
| 21:30–21:45 | 180,6 |
| 21:45–22:00 | 170,3 |
| 22:00–22:15 | 187,4 |
| 22:15–22:30 | 174,2 |
| 22:30–22:45 | 170,2 |
| 22:45–23:00 | 163,1 |
| 23:00–23:15 | 166,6 |
| 23:15–23:30 | 155,7 |
| 23:30–23:45 | 155,8 |
| 23:45–00:00 | 151,2 |
Holnap
A holnapi árak kora délután jelennek meg, amint a másnapi aukció lezárul.
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag EUR/kWh | Változás % a maihoz képest · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 0,1791 | −28 −0,0493 |
| Utolsó 7 nap | 0,1810 | −28 −0,0512 |
| Utolsó 30 nap | 0,2127 | −39 −0,0828 |
| Ebben a hónapban | 0,2364 | −45 −0,1066 |
| Előző hónap | 0,1744 | −26 −0,0446 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 0,0862 | +51 +0,0436 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
213,0 EUR/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 04:00 körül a legolcsóbb — 166,0 EUR/MWh
- Általában 18:00 körül a legdrágább — 286,0 EUR/MWh
Mennyibe kerül működtetni
| Használat | Legolcsóbb óra EUR | Legdrágább óra EUR | Különbség EUR |
|---|---|---|---|
| Elektromos autó töltése (50 kWh) | 2,97 | 10,85 | 7,88 |
| Egy mosogép-ciklus (0,8 kWh) | 0,05 | 0,17 | 0,12 |
| Egy óra elektromos sütő (1,2 kWh) | 0,07 | 0,26 | 0,19 |
| Egy nap vízmelegítés (5 kWh) | 0,30 | 1,09 | 0,79 |
Csak az energiaösszetevő, a mai nagykereskedelmi áron. A rendszerhasználati díjak és az adók nincsenek benne.
Havi átlagár (EUR/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 0,1744 EUR/kWh, az előző hónaphoz képest +12%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +132%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 0,1744 | +132% |
| 2026. szeptember | 0,1564 | +146% |
| 2026. augusztus | 0,1293 | +87% |
| 2026. július | 0,1092 | +32% |
| 2026. június | 0,1121 | +72% |
| 2026. május | 0,0918 | +50% |
| 2026. április | 0,0789 | +8% |
| 2026. március | 0,0926 | +9% |
| 2026. február | 0,0851 | — |
| 2026. január | 0,1085 | — |
| 2025. december | 0,0854 | — |
| 2025. november | 0,0862 | — |
| 2025. október | 0,0752 | — |
Az áram adói és díjai Belgiumban
Amit egy háztartás az energián és a hálózati díjon felül fizet, 2026. szeptember 30. állapot szerint.
| Adó vagy díj | Mérték |
|---|---|
| TVA / btw ÁFA | 6%, a teljes számla alapján |
| Bijzondere accijns / Droit d'accise spécial Villamosenergia-jövedéki adó | 0,04876 EUR/kWh |
| Redevance de voirie (Wallonie) Helyi adó és koncessziós díj | 0,00075 EUR/kWh |
| Certificats verts (Wallonie) Megújulók támogatása | ≈ 0,032 EUR/kWh |
| Groenestroom- en WKK-certificaten (Vlaanderen) Vegyes energiapolitikai díjak | ≈ 0,015 EUR/kWh |
≈ egy átlagos háztartásra vonatkozó becslést jelöl: a tényleges összeg a településtől, a régiótól vagy a fogyasztástól függ.
Források: creg.be · fluvius.be
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- Belgium BE
- Mértékegység
- EUR/MWh
- Felbontás
- 15 min
- Piaci idő
- Europe/Brussels UTC+01:00
- Forrás
- EPEX SPOT
Közzétette a forrás: 2026. november 17., 13:03 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat