Áram ára ma Bulgáriában
2026. november 15.
Éppen most
0,1442 EUR/kWh (144,2 EUR/MWh)
−22 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 0,1843 EUR/kWh
- −11,4 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,1137 EUR/kWh
- 09:45–10:00-kor
- Legdrágább
- 0,2474 EUR/kWh
- 17:15–17:30-kor
0,1317 EUR/kWh
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 10:57-kor
Miért hívják a bolgár spot árat gyakran IBEX-árnak
Bulgáriában az oldalon szereplő árnak gyakran más a neve: IBEX-ár, vagy egyszerűen tőzsdei ár. Ugyanarról a számról van szó, a bolgár ajánlattételi övezet másnapi piaci áráról.
- Az IBEX a bolgár villamosenergia-tőzsde, az Independent Bulgarian Energy Exchange (bolgárul БНЕБ), nem pedig az azonos nevű spanyol részvényindex. 2014 januárjában alapították, a bolgár szabályozó hatóságtól kapott engedélyt, és 2016. január 19-én tartotta első másnapi aukcióját.
- A bolgár másnapi aukciót ma is ez szervezi. 2021 májusa óta ez az aukció össze van kapcsolva Európa többi részével, és ez határozza meg az itt látható árat.
- A bolgár üzleti ajánlatok ugyanerre épülnek: az energia ára a tőzsdei ár, vagyis az IBEX másnapi piacának órás árai, plusz a kereskedő felára. Ha egy üzleti ajánlatban tőzsdei ár szerepel, ezt az árat jelenti.
184,3 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár EUR/kWh | Piaci ár EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2030 | 203,0 |
| 01:00 | 0,1981 | 198,1 |
| 02:00 | 0,2042 | 204,2 |
| 03:00 | 0,2029 | 202,9 |
| 04:00 | 0,1922 | 192,1 |
| 05:00 | 0,1619 | 161,9 |
| 06:00 | 0,1918 | 191,8 |
| 07:00 | 0,1414 | 141,4 |
| 08:00 | 0,1376 | 137,6 |
| 09:00 | 0,1250 | 125,0 |
| 10:00 | 0,1296 | 129,6 |
| 11:00 | 0,1772 | 177,2 |
| 12:00 | 0,1728 | 172,8 |
| 13:00 | 0,1615 | 161,5 |
| 14:00 | 0,1482 | 148,2 |
| 15:00 | 0,1688 | 168,8 |
| 16:00 | 0,2204 | 220,4 |
| 17:00 | 0,2398 | 239,8 |
| 18:00 | 0,2175 | 217,5 |
| 19:00 | 0,2022 | 202,2 |
| 20:00 | 0,1975 | 197,5 |
| 21:00 | 0,2031 | 203,1 |
| 22:00 | 0,2202 | 220,2 |
| 23:00 | 0,2066 | 206,6 |
96 × 15 min
| Időpont | Ár EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 218,8 |
| 00:15–00:30 | 210,4 |
| 00:30–00:45 | 201,3 |
| 00:45–01:00 | 181,3 |
| 01:00–01:15 | 207,6 |
| 01:15–01:30 | 200,0 |
| 01:30–01:45 | 193,3 |
| 01:45–02:00 | 191,4 |
| 02:00–02:15 | 199,4 |
| 02:15–02:30 | 198,5 |
| 02:30–02:45 | 208,2 |
| 02:45–03:00 | 210,8 |
| 03:00–03:15 | 203,5 |
| 03:15–03:30 | 202,6 |
| 03:30–03:45 | 198,4 |
| 03:45–04:00 | 207,0 |
| 04:00–04:15 | 198,8 |
| 04:15–04:30 | 189,8 |
| 04:30–04:45 | 190,2 |
| 04:45–05:00 | 189,8 |
| 05:00–05:15 | 183,3 |
| 05:15–05:30 | 189,8 |
| 05:30–05:45 | 137,4 |
| 05:45–06:00 | 137,1 |
| 06:00–06:15 | 187,2 |
| 06:15–06:30 | 189,8 |
| 06:30–06:45 | 190,8 |
| 06:45–07:00 | 199,6 |
| 07:00–07:15 | 130,5 |
| 07:15–07:30 | 134,8 |
| 07:30–07:45 | 156,6 |
| 07:45–08:00 | 143,8 |
| 08:00–08:15 | 139,2 |
| 08:15–08:30 | 139,4 |
| 08:30–08:45 | 137,5 |
| 08:45–09:00 | 134,3 |
| 09:00–09:15 | 138,4 |
| 09:15–09:30 | 125,3 |
| 09:30–09:45 | 122,5 |
| 09:45–10:00 | 113,7 |
| 10:00–10:15 | 120,5 |
| 10:15–10:30 | 119,6 |
| 10:30–10:45 | 134,1 |
| 10:45–11:00 | 144,2 |
| 11:00–11:15 | 140,0 |
| 11:15–11:30 | 182,5 |
| 11:30–11:45 | 186,3 |
| 11:45–12:00 | 200,0 |
| 12:00–12:15 | 200,0 |
| 12:15–12:30 | 175,8 |
| 12:30–12:45 | 145,1 |
| 12:45–13:00 | 170,2 |
| 13:00–13:15 | 182,5 |
| 13:15–13:30 | 142,1 |
| 13:30–13:45 | 131,7 |
| 13:45–14:00 | 189,8 |
| 14:00–14:15 | 150,0 |
| 14:15–14:30 | 151,8 |
| 14:30–14:45 | 143,8 |
| 14:45–15:00 | 147,3 |
| 15:00–15:15 | 153,7 |
| 15:15–15:30 | 162,0 |
| 15:30–15:45 | 170,8 |
| 15:45–16:00 | 188,7 |
| 16:00–16:15 | 205,1 |
| 16:15–16:30 | 223,3 |
| 16:30–16:45 | 220,8 |
| 16:45–17:00 | 232,3 |
| 17:00–17:15 | 238,4 |
| 17:15–17:30 | 247,4 |
| 17:30–17:45 | 237,1 |
| 17:45–18:00 | 236,4 |
| 18:00–18:15 | 222,0 |
| 18:15–18:30 | 210,8 |
| 18:30–18:45 | 218,6 |
| 18:45–19:00 | 218,7 |
| 19:00–19:15 | 200,0 |
| 19:15–19:30 | 217,5 |
| 19:30–19:45 | 200,0 |
| 19:45–20:00 | 191,5 |
| 20:00–20:15 | 195,4 |
| 20:15–20:30 | 189,3 |
| 20:30–20:45 | 200,0 |
| 20:45–21:00 | 205,4 |
| 21:00–21:15 | 205,4 |
| 21:15–21:30 | 201,5 |
| 21:30–21:45 | 205,4 |
| 21:45–22:00 | 200,2 |
| 22:00–22:15 | 227,5 |
| 22:15–22:30 | 222,6 |
| 22:30–22:45 | 226,1 |
| 22:45–23:00 | 204,8 |
| 23:00–23:15 | 225,1 |
| 23:15–23:30 | 216,0 |
| 23:30–23:45 | 211,9 |
| 23:45–00:00 | 173,3 |
Holnap
Holnapi átlagár
0,1944 EUR/kWh (194,4 EUR/MWh)
+5,5 % a maihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,1800 EUR/kWh
- 00:30–00:45-kor
- Legdrágább
- 0,2046 EUR/kWh
- 00:00–00:15-kor
A 01:00 és éjfél közötti árakat a következő napi aukció határozza meg. Az aukció lezárása után jelennek meg.
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 10:57-kor
194,4 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag EUR/kWh | Változás % a maihoz képest · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 0,2079 | −11 −0,0236 |
| Utolsó 7 nap | 0,2854 | −35 −0,1011 |
| Utolsó 30 nap | 0,2769 | −33 −0,0926 |
| Ebben a hónapban | 0,2869 | −36 −0,1026 |
| Előző hónap | 0,2320 | −21 −0,0477 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 0,1174 | +57 +0,0669 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
276,2 EUR/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 04:00 körül a legolcsóbb — 240,8 EUR/MWh
- Általában 17:00 körül a legdrágább — 322,2 EUR/MWh
Mennyibe kerül működtetni
| Használat | Legolcsóbb óra EUR | Legdrágább óra EUR | Különbség EUR |
|---|---|---|---|
| Elektromos autó töltése (50 kWh) | 5,69 | 12,37 | 6,68 |
| Egy mosogép-ciklus (0,8 kWh) | 0,09 | 0,20 | 0,11 |
| Egy óra elektromos sütő (1,2 kWh) | 0,14 | 0,30 | 0,16 |
| Egy nap vízmelegítés (5 kWh) | 0,57 | 1,24 | 0,67 |
Csak az energiaösszetevő, a mai nagykereskedelmi áron. A rendszerhasználati díjak és az adók nincsenek benne.
Havi átlagár (EUR/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 0,2320 EUR/kWh, az előző hónaphoz képest +40%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +90%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 0,2320 | +90% |
| 2026. szeptember | 0,1662 | +77% |
| 2026. augusztus | 0,1432 | +89% |
| 2026. július | 0,1117 | +10% |
| 2026. június | 0,0948 | +11% |
| 2025. november | 0,1174 | — |
| 2025. október | 0,1221 | — |
Az áram adói és díjai Bulgáriában
Amit egy háztartás az energián és a hálózati díjon felül fizet, 2026. szeptember 30. állapot szerint.
| Adó vagy díj | Mérték |
|---|---|
| ДДС ÁFA | 20%, a teljes számla alapján |
Források: dker.bg
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- Bulgária BG
- Mértékegység
- EUR/MWh
- Felbontás
- 15 min
- Piaci idő
- Europe/Sofia UTC+02:00
- Forrás
- ENTSO-E
Közzétette a forrás: 2026. november 14., 15:00 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat