Áram ára ma Hollandiában
2026. november 16.
Éppen most
0,2473 EUR/kWh (247,3 EUR/MWh)
+27 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 0,1941 EUR/kWh
- +40,4 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,1055 EUR/kWh
- 03:30–03:45-kor
- Legdrágább
- 0,2730 EUR/kWh
- 19:00–19:15-kor
0,1854 EUR/kWh
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 16:56-kor
Miért hívják a holland spot árat gyakran APX-nek
Hollandiában az oldalon szereplő árnak gyakran más a neve: APX. Ugyanarról a számról van szó, a holland ajánlattételi övezet másnapi piaci áráról.
- Az APX a holland villamosenergia-tőzsde volt, ahol az ország másnapi aukcióját tartották. 2006-tól árai össze voltak kapcsolva a belga és a francia tőzsde áraival.
- 2015. április 17-én az APX, a Belpex és az EPEX SPOT bejelentette tevékenységük integrálását. 2017 januárja óta a holland aukció az EPEX SPOT kereskedési rendszerében fut, összekapcsolva Európa többi részével, és ez határozza meg az itt látható árat.
- A dinamikus szerződéseket kínáló holland szolgáltatók ma az EPEX után nevezik ezt az árat: az órás vagy negyedórás díj az EPEX másnapi piaci árára épül. APX vagy EPEX, ugyanarról a számról van szó.
Végső ár ma
0,3654 EUR/kWh
Nagykereskedelmi ár plusz rendszerhasználati díjak, adók és áfa - amit egy háztartás valójában fizet.
- Legolcsóbb
- 0,2603 EUR/kWh (03:00)
- Legdrágább
- 0,4552 EUR/kWh (18:00)
194,1 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár EUR/kWh | Piaci ár EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1355 | 135,5 |
| 01:00 | 0,1218 | 121,8 |
| 02:00 | 0,1129 | 112,9 |
| 03:00 | 0,1072 | 107,2 |
| 04:00 | 0,1092 | 109,2 |
| 05:00 | 0,1262 | 126,2 |
| 06:00 | 0,1727 | 172,7 |
| 07:00 | 0,2143 | 214,3 |
| 08:00 | 0,2272 | 227,2 |
| 09:00 | 0,2220 | 222,0 |
| 10:00 | 0,2124 | 212,4 |
| 11:00 | 0,2034 | 203,4 |
| 12:00 | 0,1975 | 197,5 |
| 13:00 | 0,1892 | 189,2 |
| 14:00 | 0,2042 | 204,2 |
| 15:00 | 0,2158 | 215,8 |
| 16:00 | 0,2332 | 233,2 |
| 17:00 | 0,2572 | 257,2 |
| 18:00 | 0,2684 | 268,4 |
| 19:00 | 0,2666 | 266,6 |
| 20:00 | 0,2358 | 235,8 |
| 21:00 | 0,2139 | 213,9 |
| 22:00 | 0,2110 | 211,0 |
| 23:00 | 0,2017 | 201,7 |
96 × 15 min
| Időpont | Ár EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 145,6 |
| 00:15–00:30 | 138,2 |
| 00:30–00:45 | 130,7 |
| 00:45–01:00 | 127,6 |
| 01:00–01:15 | 129,4 |
| 01:15–01:30 | 121,8 |
| 01:30–01:45 | 118,9 |
| 01:45–02:00 | 117,2 |
| 02:00–02:15 | 112,6 |
| 02:15–02:30 | 109,4 |
| 02:30–02:45 | 113,6 |
| 02:45–03:00 | 116,1 |
| 03:00–03:15 | 108,5 |
| 03:15–03:30 | 109,3 |
| 03:30–03:45 | 105,5 |
| 03:45–04:00 | 105,6 |
| 04:00–04:15 | 108,0 |
| 04:15–04:30 | 111,1 |
| 04:30–04:45 | 109,2 |
| 04:45–05:00 | 108,6 |
| 05:00–05:15 | 116,5 |
| 05:15–05:30 | 122,0 |
| 05:30–05:45 | 128,2 |
| 05:45–06:00 | 137,9 |
| 06:00–06:15 | 149,1 |
| 06:15–06:30 | 163,6 |
| 06:30–06:45 | 177,2 |
| 06:45–07:00 | 201,0 |
| 07:00–07:15 | 211,9 |
| 07:15–07:30 | 220,4 |
| 07:30–07:45 | 210,2 |
| 07:45–08:00 | 214,7 |
| 08:00–08:15 | 224,4 |
| 08:15–08:30 | 227,8 |
| 08:30–08:45 | 228,6 |
| 08:45–09:00 | 228,1 |
| 09:00–09:15 | 236,4 |
| 09:15–09:30 | 226,9 |
| 09:30–09:45 | 217,8 |
| 09:45–10:00 | 206,8 |
| 10:00–10:15 | 223,0 |
| 10:15–10:30 | 212,2 |
| 10:30–10:45 | 207,4 |
| 10:45–11:00 | 206,8 |
| 11:00–11:15 | 208,5 |
| 11:15–11:30 | 204,3 |
| 11:30–11:45 | 200,7 |
| 11:45–12:00 | 199,9 |
| 12:00–12:15 | 204,2 |
| 12:15–12:30 | 197,5 |
| 12:30–12:45 | 199,9 |
| 12:45–13:00 | 188,3 |
| 13:00–13:15 | 189,9 |
| 13:15–13:30 | 187,1 |
| 13:30–13:45 | 192,9 |
| 13:45–14:00 | 187,1 |
| 14:00–14:15 | 195,7 |
| 14:15–14:30 | 200,0 |
| 14:30–14:45 | 205,3 |
| 14:45–15:00 | 215,6 |
| 15:00–15:15 | 204,3 |
| 15:15–15:30 | 216,4 |
| 15:30–15:45 | 215,7 |
| 15:45–16:00 | 226,8 |
| 16:00–16:15 | 215,5 |
| 16:15–16:30 | 229,3 |
| 16:30–16:45 | 238,1 |
| 16:45–17:00 | 250,0 |
| 17:00–17:15 | 247,3 |
| 17:15–17:30 | 255,2 |
| 17:30–17:45 | 258,6 |
| 17:45–18:00 | 267,7 |
| 18:00–18:15 | 266,7 |
| 18:15–18:30 | 266,1 |
| 18:30–18:45 | 268,5 |
| 18:45–19:00 | 272,1 |
| 19:00–19:15 | 273,0 |
| 19:15–19:30 | 267,0 |
| 19:30–19:45 | 264,8 |
| 19:45–20:00 | 261,7 |
| 20:00–20:15 | 246,8 |
| 20:15–20:30 | 237,4 |
| 20:30–20:45 | 233,3 |
| 20:45–21:00 | 225,6 |
| 21:00–21:15 | 220,1 |
| 21:15–21:30 | 213,3 |
| 21:30–21:45 | 213,6 |
| 21:45–22:00 | 208,5 |
| 22:00–22:15 | 211,7 |
| 22:15–22:30 | 214,3 |
| 22:30–22:45 | 212,6 |
| 22:45–23:00 | 205,4 |
| 23:00–23:15 | 214,8 |
| 23:15–23:30 | 207,5 |
| 23:30–23:45 | 199,2 |
| 23:45–00:00 | 185,4 |
Holnap
Holnapi átlagár
0,1932 EUR/kWh (193,2 EUR/MWh)
−0,5 % a maihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,1150 EUR/kWh
- 23:45–00:00-kor
- Legdrágább
- 0,2450 EUR/kWh
- 09:15–09:30-kor
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 17:00-kor
193,2 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag EUR/kWh | Változás % a maihoz képest · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 0,1382 | +40 +0,0559 |
| Utolsó 7 nap | 0,2285 | −15 −0,0344 |
| Utolsó 30 nap | 0,2158 | −10 −0,0217 |
| Ebben a hónapban | 0,2446 | −21 −0,0504 |
| Előző hónap | 0,1720 | +13 +0,0221 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 0,0937 | +107 +0,1004 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
213,5 EUR/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 04:00 körül a legolcsóbb — 168,2 EUR/MWh
- Általában 18:00 körül a legdrágább — 289,5 EUR/MWh
Mennyibe kerül működtetni
| Használat | Legolcsóbb óra EUR | Legdrágább óra EUR | Különbség EUR |
|---|---|---|---|
| Elektromos autó töltése (50 kWh) | 13,01 | 22,76 | 9,75 |
| Egy mosogép-ciklus (0,8 kWh) | 0,21 | 0,36 | 0,15 |
| Egy óra elektromos sütő (1,2 kWh) | 0,31 | 0,55 | 0,24 |
| Egy nap vízmelegítés (5 kWh) | 1,30 | 2,28 | 0,98 |
Becslés a mai végső ár és a megadott fogyasztás alapján.
Havi átlagár (EUR/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 0,1720 EUR/kWh, az előző hónaphoz képest +13%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +109%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 0,1720 | +109% |
| 2026. szeptember | 0,1522 | +96% |
| 2026. augusztus | 0,1254 | +68% |
| 2026. július | 0,1059 | +21% |
| 2026. június | 0,1101 | +63% |
| 2026. május | 0,0949 | +48% |
| 2026. április | 0,0846 | +13% |
| 2026. március | 0,0989 | +15% |
| 2026. február | 0,0930 | — |
| 2026. január | 0,1076 | — |
| 2025. december | 0,0877 | — |
| 2025. november | 0,0937 | — |
| 2025. október | 0,0824 | — |
Az áram adói és díjai Hollandiában
Amit egy háztartás az energián és a hálózati díjon felül fizet, 2026. szeptember 30. állapot szerint.
| Adó vagy díj | Mérték |
|---|---|
| btw ÁFA | 21%, a teljes számla alapján |
| Energiebelasting Villamosenergia-jövedéki adó | 0,09161 EUR/kWh |
| Vermindering energiebelasting Adójóváírás | évi −519,80 EUR |
Források: belastingdienst.nl
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- Hollandia NL
- Mértékegység
- EUR/MWh
- Felbontás
- 15 min
- Piaci idő
- Europe/Amsterdam UTC+01:00
- Forrás
- EPEX SPOT
Közzétette a forrás: 2026. november 16., 13:03 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat