Áram ára ma a(z) Tohoku zónában
2026. november 12.
Éppen most
40,30 JPY/kWh (40,30 JPY/kWh)
+31 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 30,76 JPY/kWh
- −11,3 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 6,10 JPY/kWh
- 12:00–12:30-kor
- Legdrágább
- 42,00 JPY/kWh
- 16:00–16:30-kor
32,90 JPY/kWh
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 16:11-kor
30 756,3 JPY/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár JPY/kWh | Piaci ár JPY/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 34,95 | 34,95 |
| 01:00 | 34,90 | 34,90 |
| 02:00 | 34,65 | 34,65 |
| 03:00 | 34,25 | 34,25 |
| 04:00 | 34,35 | 34,35 |
| 05:00 | 36,30 | 36,30 |
| 06:00 | 38,15 | 38,15 |
| 07:00 | 35,95 | 35,95 |
| 08:00 | 26,00 | 26,00 |
| 09:00 | 11,95 | 11,95 |
| 10:00 | 9,30 | 9,30 |
| 11:00 | 7,00 | 7,00 |
| 12:00 | 7,65 | 7,65 |
| 13:00 | 16,90 | 16,90 |
| 14:00 | 29,50 | 29,50 |
| 15:00 | 37,25 | 37,25 |
| 16:00 | 42,00 | 42,00 |
| 17:00 | 41,90 | 41,90 |
| 18:00 | 40,40 | 40,40 |
| 19:00 | 37,95 | 37,95 |
| 20:00 | 35,20 | 35,20 |
| 21:00 | 39,15 | 39,15 |
| 22:00 | 38,80 | 38,80 |
| 23:00 | 33,70 | 33,70 |
48 × 30 min
| Időpont | Ár JPY/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:30 | 34,80 |
| 00:30–01:00 | 35,10 |
| 01:00–01:30 | 34,90 |
| 01:30–02:00 | 34,90 |
| 02:00–02:30 | 34,60 |
| 02:30–03:00 | 34,70 |
| 03:00–03:30 | 34,50 |
| 03:30–04:00 | 34,00 |
| 04:00–04:30 | 34,00 |
| 04:30–05:00 | 34,70 |
| 05:00–05:30 | 36,10 |
| 05:30–06:00 | 36,50 |
| 06:00–06:30 | 38,10 |
| 06:30–07:00 | 38,20 |
| 07:00–07:30 | 36,50 |
| 07:30–08:00 | 35,40 |
| 08:00–08:30 | 27,00 |
| 08:30–09:00 | 25,00 |
| 09:00–09:30 | 12,40 |
| 09:30–10:00 | 11,50 |
| 10:00–10:30 | 10,00 |
| 10:30–11:00 | 8,60 |
| 11:00–11:30 | 7,00 |
| 11:30–12:00 | 7,00 |
| 12:00–12:30 | 6,10 |
| 12:30–13:00 | 9,20 |
| 13:00–13:30 | 11,40 |
| 13:30–14:00 | 22,40 |
| 14:00–14:30 | 26,50 |
| 14:30–15:00 | 32,50 |
| 15:00–15:30 | 34,40 |
| 15:30–16:00 | 40,10 |
| 16:00–16:30 | 42,00 |
| 16:30–17:00 | 42,00 |
| 17:00–17:30 | 42,00 |
| 17:30–18:00 | 41,80 |
| 18:00–18:30 | 40,50 |
| 18:30–19:00 | 40,30 |
| 19:00–19:30 | 40,00 |
| 19:30–20:00 | 35,90 |
| 20:00–20:30 | 35,20 |
| 20:30–21:00 | 35,20 |
| 21:00–21:30 | 39,00 |
| 21:30–22:00 | 39,30 |
| 22:00–22:30 | 39,60 |
| 22:30–23:00 | 38,00 |
| 23:00–23:30 | 34,50 |
| 23:30–00:00 | 32,90 |
Holnap
Holnapi átlagár
26,28 JPY/kWh (26,28 JPY/kWh)
−14,5 % a maihoz képest
- Legolcsóbb
- 7,00 JPY/kWh
- 09:30–10:00-kor
- Legdrágább
- 38,40 JPY/kWh
- 16:00–16:30-kor
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 18:42-kor
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag JPY/kWh | Változás % a maihoz képest · JPY/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 34,66 | −11 −3,91 |
| Utolsó 7 nap | 26,32 | +17 +4,44 |
| Utolsó 30 nap | 26,49 | +16 +4,27 |
| Ebben a hónapban | 26,23 | +17 +4,53 |
| Előző hónap | 23,99 | +28 +6,77 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 10,79 | +185 +19,97 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
26 487,5 JPY/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 12:00 körül a legolcsóbb — 14 500,0 JPY/MWh
- Általában 16:00 körül a legdrágább — 37 500,0 JPY/MWh
Havi átlagár (JPY/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 23,99 JPY/kWh, az előző hónaphoz képest +38%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +99%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 23,99 | +99% |
| 2026. szeptember | 17,35 | +53% |
| 2026. augusztus | 15,68 | +24% |
| 2026. július | 17,98 | +38% |
| 2026. június | 15,29 | +38% |
| 2026. május | 14,38 | +47% |
| 2026. április | 14,57 | +41% |
| 2026. március | 12,03 | — |
| 2026. február | 10,99 | — |
| 2026. január | 11,84 | — |
| 2025. december | 10,61 | — |
| 2025. november | 10,79 | — |
| 2025. október | 12,08 | — |
További piaci zónák Japánban
A térkép a közigazgatási határokat követi. A tényleges zónahatár áthalad a következőkön: Shizuoka, Fukui, Mie, amelyek két zóna között oszlanak meg.
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- Tohoku JP_TOHOKU
- Mértékegység
- JPY/kWh
- Felbontás
- 30 min
- Piaci idő
- Asia/Tokyo UTC+09:00
- Forrás
- JEPX
Közzétette a forrás: 2026. november 12., 14:03 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat