Áram ára ma Litvániában
2026. november 10.
Éppen most
0,4510 EUR/kWh (451,0 EUR/MWh)
+7 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 0,4233 EUR/kWh
- +2,7 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,2544 EUR/kWh
- 23:45–00:00-kor
- Legdrágább
- 0,6319 EUR/kWh
- 17:00–17:15-kor
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 14:01-kor
Miért hívják a litván spot árat gyakran Nord Pool-árnak
Litvániában az oldalon szereplő árnak gyakran más a neve: Nord Pool-ár. Ugyanarról a számról van szó, a litván ajánlattételi övezet másnapi piaci áráról.
- A Nord Pool az a villamosenergia-tőzsde, amely megnyitotta a litván ajánlattételi övezetet. A nemzeti átviteli rendszerirányítóval, a Litgriddel 2012. március 26-án aláírt megállapodás alapján 2012. június 18-án indította el az ország másnapi piacát.
- Ma a litván aukció össze van kapcsolva Európa többi részével, és az országban több tőzsde is működik. A piac-összekapcsolás egyetlen árat számít ki a litván ajánlattételi övezetre, bármelyik tőzsdén keresztül megy is az ügylet, ezért a név ma is ezt a számot jelöli.
- A név a szerződésekben is megjelenik. Litván kereskedők olyan csomagokat kínálnak, amelyek ára a litván árzóna Nord Pool-árát követi, a kereskedő árrésével megnövelve, és némelyiknél 15 percenként változik. Ha egy ilyen csomagban Nord Pool szerepel, ezt az árat jelenti.
423,3 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár EUR/kWh | Piaci ár EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2861 | 286,1 |
| 01:00 | 0,3361 | 336,1 |
| 02:00 | 0,3401 | 340,1 |
| 03:00 | 0,3347 | 334,7 |
| 04:00 | 0,3359 | 335,9 |
| 05:00 | 0,3469 | 346,9 |
| 06:00 | 0,3416 | 341,6 |
| 07:00 | 0,3948 | 394,8 |
| 08:00 | 0,4606 | 460,6 |
| 09:00 | 0,4855 | 485,5 |
| 10:00 | 0,4715 | 471,5 |
| 11:00 | 0,4463 | 446,3 |
| 12:00 | 0,4828 | 482,8 |
| 13:00 | 0,4897 | 489,7 |
| 14:00 | 0,5018 | 501,8 |
| 15:00 | 0,5071 | 507,1 |
| 16:00 | 0,5545 | 554,5 |
| 17:00 | 0,5854 | 585,4 |
| 18:00 | 0,5468 | 546,8 |
| 19:00 | 0,5072 | 507,2 |
| 20:00 | 0,4366 | 436,6 |
| 21:00 | 0,3994 | 399,4 |
| 22:00 | 0,2990 | 299,0 |
| 23:00 | 0,2693 | 269,3 |
96 × 15 min
| Időpont | Ár EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 317,8 |
| 00:15–00:30 | 293,1 |
| 00:30–00:45 | 276,9 |
| 00:45–01:00 | 256,7 |
| 01:00–01:15 | 322,8 |
| 01:15–01:30 | 347,1 |
| 01:30–01:45 | 342,7 |
| 01:45–02:00 | 331,7 |
| 02:00–02:15 | 354,6 |
| 02:15–02:30 | 339,6 |
| 02:30–02:45 | 332,1 |
| 02:45–03:00 | 334,2 |
| 03:00–03:15 | 339,0 |
| 03:15–03:30 | 336,7 |
| 03:30–03:45 | 337,3 |
| 03:45–04:00 | 325,9 |
| 04:00–04:15 | 339,7 |
| 04:15–04:30 | 334,7 |
| 04:30–04:45 | 335,1 |
| 04:45–05:00 | 334,1 |
| 05:00–05:15 | 355,9 |
| 05:15–05:30 | 357,4 |
| 05:30–05:45 | 342,3 |
| 05:45–06:00 | 332,0 |
| 06:00–06:15 | 369,6 |
| 06:15–06:30 | 339,6 |
| 06:30–06:45 | 326,5 |
| 06:45–07:00 | 330,6 |
| 07:00–07:15 | 354,3 |
| 07:15–07:30 | 365,6 |
| 07:30–07:45 | 420,9 |
| 07:45–08:00 | 438,4 |
| 08:00–08:15 | 453,2 |
| 08:15–08:30 | 459,7 |
| 08:30–08:45 | 450,8 |
| 08:45–09:00 | 478,7 |
| 09:00–09:15 | 477,3 |
| 09:15–09:30 | 499,2 |
| 09:30–09:45 | 488,2 |
| 09:45–10:00 | 477,4 |
| 10:00–10:15 | 505,8 |
| 10:15–10:30 | 478,8 |
| 10:30–10:45 | 448,9 |
| 10:45–11:00 | 452,6 |
| 11:00–11:15 | 460,4 |
| 11:15–11:30 | 419,7 |
| 11:30–11:45 | 438,3 |
| 11:45–12:00 | 466,9 |
| 12:00–12:15 | 451,2 |
| 12:15–12:30 | 434,9 |
| 12:30–12:45 | 481,6 |
| 12:45–13:00 | 563,6 |
| 13:00–13:15 | 509,8 |
| 13:15–13:30 | 430,8 |
| 13:30–13:45 | 457,4 |
| 13:45–14:00 | 560,8 |
| 14:00–14:15 | 451,0 |
| 14:15–14:30 | 479,4 |
| 14:30–14:45 | 517,1 |
| 14:45–15:00 | 559,7 |
| 15:00–15:15 | 480,0 |
| 15:15–15:30 | 497,0 |
| 15:30–15:45 | 520,8 |
| 15:45–16:00 | 530,7 |
| 16:00–16:15 | 563,6 |
| 16:15–16:30 | 565,0 |
| 16:30–16:45 | 497,2 |
| 16:45–17:00 | 592,2 |
| 17:00–17:15 | 631,9 |
| 17:15–17:30 | 577,6 |
| 17:30–17:45 | 550,3 |
| 17:45–18:00 | 582,0 |
| 18:00–18:15 | 563,2 |
| 18:15–18:30 | 555,2 |
| 18:30–18:45 | 548,1 |
| 18:45–19:00 | 520,7 |
| 19:00–19:15 | 503,4 |
| 19:15–19:30 | 544,4 |
| 19:30–19:45 | 506,7 |
| 19:45–20:00 | 474,1 |
| 20:00–20:15 | 451,2 |
| 20:15–20:30 | 440,1 |
| 20:30–20:45 | 449,8 |
| 20:45–21:00 | 405,4 |
| 21:00–21:15 | 430,9 |
| 21:15–21:30 | 421,6 |
| 21:30–21:45 | 403,6 |
| 21:45–22:00 | 341,6 |
| 22:00–22:15 | 341,0 |
| 22:15–22:30 | 310,9 |
| 22:30–22:45 | 280,2 |
| 22:45–23:00 | 264,0 |
| 23:00–23:15 | 281,2 |
| 23:15–23:30 | 271,2 |
| 23:30–23:45 | 270,5 |
| 23:45–00:00 | 254,4 |
Holnap
Holnapi átlagár
0,3309 EUR/kWh (330,9 EUR/MWh)
−21,8 % a maihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,2190 EUR/kWh
- 00:45–01:00-kor
- Legdrágább
- 0,4459 EUR/kWh
- 18:45–19:00-kor
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 14:01-kor
330,9 EUR/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag EUR/kWh | Változás % a maihoz képest · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 0,4144 | +2 +0,0089 |
| Utolsó 7 nap | 0,3039 | +39 +0,1194 |
| Utolsó 30 nap | 0,1931 | +119 +0,2303 |
| Ebben a hónapban | 0,3043 | +39 +0,1191 |
| Előző hónap | 0,1137 | +272 +0,3096 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 0,1109 | +282 +0,3124 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
194,6 EUR/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 23:00 körül a legolcsóbb — 142,7 EUR/MWh
- Általában 17:00 körül a legdrágább — 265,2 EUR/MWh
Mennyibe kerül működtetni
| Használat | Legolcsóbb óra EUR | Legdrágább óra EUR | Különbség EUR |
|---|---|---|---|
| Elektromos autó töltése (50 kWh) | 12,72 | 31,60 | 18,88 |
| Egy mosogép-ciklus (0,8 kWh) | 0,20 | 0,51 | 0,31 |
| Egy óra elektromos sütő (1,2 kWh) | 0,31 | 0,76 | 0,45 |
| Egy nap vízmelegítés (5 kWh) | 1,27 | 3,16 | 1,89 |
Csak az energiaösszetevő, a mai nagykereskedelmi áron. A rendszerhasználati díjak és az adók nincsenek benne.
Havi átlagár (EUR/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 0,1137 EUR/kWh, az előző hónaphoz képest +5%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +8%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 0,1137 | +8% |
| 2026. szeptember | 0,1084 | +29% |
| 2026. augusztus | 0,0800 | 0% |
| 2026. július | 0,0756 | +63% |
| 2026. június | 0,0938 | +118% |
| 2026. május | 0,0823 | +22% |
| 2026. április | 0,0582 | −22% |
| 2026. március | 0,0822 | −19% |
| 2026. február | 0,1554 | — |
| 2026. január | 0,1525 | — |
| 2025. december | 0,0839 | — |
| 2025. november | 0,1109 | — |
| 2025. október | 0,1051 | — |
Az áram adói és díjai Litvániában
Amit egy háztartás az energián és a hálózati díjon felül fizet, 2026. szeptember 30. állapot szerint.
| Adó vagy díj | Mérték |
|---|---|
| PVM ÁFA | 21%, a teljes számla alapján |
| Akcizas Villamosenergia-jövedéki adó | 0,00101 EUR/kWh |
| Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) Közszolgáltatási kötelezettség | −0,00053 EUR/kWh |
Források: vmi.lt · ignitis.lt
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- Litvánia LT
- Mértékegység
- EUR/MWh
- Felbontás
- 15 min
- Piaci idő
- Europe/Vilnius UTC+02:00
- Forrás
- EPEX SPOT
Közzétette a forrás: 2026. november 10., 14:00 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat