Áram ára ma a(z) SE2 Sundsvall zónában
2026. november 16.
Éppen most
0,2988 SEK/kWh (298,8 SEK/MWh)
−21 % a napi átlaghoz képest
- Mai átlagár
- 0,3799 SEK/kWh
- +240,3 % a tegnapihoz képest
- Legolcsóbb
- 0,1888 SEK/kWh
- 04:00–04:15-kor
- Legdrágább
- 0,6931 SEK/kWh
- 15:00–15:15-kor
0,3054 SEK/kWh
Ez a nagykereskedelmi piaci ár. Nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, az adókat és az áfát. Frissítve 08:00-kor
379,9 SEK/MWh napi átlag
Vigye az egeret a diagram fölé, vagy használja a nyílbillentyűket bármelyik intervallum leolvasásához.
Óráról órára
| Időpont | Ár SEK/kWh | Piaci ár SEK/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2163 | 216,3 |
| 01:00 | 0,2169 | 216,9 |
| 02:00 | 0,2183 | 218,3 |
| 03:00 | 0,2210 | 221,0 |
| 04:00 | 0,2291 | 229,1 |
| 05:00 | 0,2582 | 258,2 |
| 06:00 | 0,2791 | 279,1 |
| 07:00 | 0,2830 | 283,0 |
| 08:00 | 0,3166 | 316,6 |
| 09:00 | 0,3302 | 330,2 |
| 10:00 | 0,4193 | 419,3 |
| 11:00 | 0,5462 | 546,2 |
| 12:00 | 0,4721 | 472,1 |
| 13:00 | 0,5418 | 541,8 |
| 14:00 | 0,5529 | 552,9 |
| 15:00 | 0,6326 | 632,6 |
| 16:00 | 0,5020 | 502,0 |
| 17:00 | 0,3826 | 382,6 |
| 18:00 | 0,3863 | 386,3 |
| 19:00 | 0,3660 | 366,0 |
| 20:00 | 0,3743 | 374,3 |
| 21:00 | 0,4143 | 414,3 |
| 22:00 | 0,4623 | 462,3 |
| 23:00 | 0,4957 | 495,7 |
96 × 15 min
| Időpont | Ár SEK/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 222,1 |
| 00:15–00:30 | 233,2 |
| 00:30–00:45 | 202,2 |
| 00:45–01:00 | 207,7 |
| 01:00–01:15 | 224,4 |
| 01:15–01:30 | 222,1 |
| 01:30–01:45 | 216,6 |
| 01:45–02:00 | 204,4 |
| 02:00–02:15 | 208,8 |
| 02:15–02:30 | 212,2 |
| 02:30–02:45 | 223,2 |
| 02:45–03:00 | 228,8 |
| 03:00–03:15 | 202,2 |
| 03:15–03:30 | 221,0 |
| 03:30–03:45 | 224,4 |
| 03:45–04:00 | 236,6 |
| 04:00–04:15 | 188,8 |
| 04:15–04:30 | 226,6 |
| 04:30–04:45 | 248,8 |
| 04:45–05:00 | 252,1 |
| 05:00–05:15 | 204,4 |
| 05:15–05:30 | 242,1 |
| 05:30–05:45 | 277,7 |
| 05:45–06:00 | 308,8 |
| 06:00–06:15 | 245,5 |
| 06:15–06:30 | 277,7 |
| 06:30–06:45 | 293,2 |
| 06:45–07:00 | 299,9 |
| 07:00–07:15 | 256,6 |
| 07:15–07:30 | 243,2 |
| 07:30–07:45 | 315,4 |
| 07:45–08:00 | 316,6 |
| 08:00–08:15 | 298,8 |
| 08:15–08:30 | 311,0 |
| 08:30–08:45 | 323,2 |
| 08:45–09:00 | 333,2 |
| 09:00–09:15 | 305,4 |
| 09:15–09:30 | 318,8 |
| 09:30–09:45 | 341,0 |
| 09:45–10:00 | 355,4 |
| 10:00–10:15 | 341,0 |
| 10:15–10:30 | 363,2 |
| 10:30–10:45 | 447,6 |
| 10:45–11:00 | 525,4 |
| 11:00–11:15 | 442,1 |
| 11:15–11:30 | 477,6 |
| 11:30–11:45 | 583,1 |
| 11:45–12:00 | 682,0 |
| 12:00–12:15 | 419,8 |
| 12:15–12:30 | 467,6 |
| 12:30–12:45 | 484,3 |
| 12:45–13:00 | 516,5 |
| 13:00–13:15 | 510,9 |
| 13:15–13:30 | 536,5 |
| 13:30–13:45 | 568,7 |
| 13:45–14:00 | 550,9 |
| 14:00–14:15 | 552,0 |
| 14:15–14:30 | 622,0 |
| 14:30–14:45 | 526,5 |
| 14:45–15:00 | 510,9 |
| 15:00–15:15 | 693,1 |
| 15:15–15:30 | 670,9 |
| 15:30–15:45 | 646,4 |
| 15:45–16:00 | 519,8 |
| 16:00–16:15 | 606,4 |
| 16:15–16:30 | 503,2 |
| 16:30–16:45 | 479,8 |
| 16:45–17:00 | 418,7 |
| 17:00–17:15 | 423,2 |
| 17:15–17:30 | 415,4 |
| 17:30–17:45 | 358,8 |
| 17:45–18:00 | 333,2 |
| 18:00–18:15 | 413,2 |
| 18:15–18:30 | 415,4 |
| 18:30–18:45 | 361,0 |
| 18:45–19:00 | 355,4 |
| 19:00–19:15 | 371,0 |
| 19:15–19:30 | 364,3 |
| 19:30–19:45 | 355,4 |
| 19:45–20:00 | 373,2 |
| 20:00–20:15 | 333,2 |
| 20:15–20:30 | 355,4 |
| 20:30–20:45 | 385,4 |
| 20:45–21:00 | 423,2 |
| 21:00–21:15 | 402,1 |
| 21:15–21:30 | 419,8 |
| 21:30–21:45 | 422,1 |
| 21:45–22:00 | 413,2 |
| 22:00–22:15 | 423,2 |
| 22:15–22:30 | 431,0 |
| 22:30–22:45 | 494,3 |
| 22:45–23:00 | 500,9 |
| 23:00–23:15 | 502,0 |
| 23:15–23:30 | 509,8 |
| 23:30–23:45 | 464,3 |
| 23:45–00:00 | 506,5 |
Holnap
A holnapi árak kora délután jelennek meg, amint a másnapi aukció lezárul.
Hogyan áll a mai nap
| Időszak | Átlag SEK/kWh | Változás % a maihoz képest · SEK/kWh |
|---|---|---|
| Tegnap | 0,1117 | +240 +0,2682 |
| Utolsó 7 nap | 0,5296 | −28 −0,1497 |
| Utolsó 30 nap | 0,3075 | +24 +0,0724 |
| Ebben a hónapban | 0,2962 | +28 +0,0836 |
| Előző hónap | 0,3634 | +5 +0,0164 |
| Ugyanez a hónap tavaly | 0,3469 | +10 +0,0330 |
Hány órakor legolcsóbb általában az áram?
Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
308,4 SEK/MWh Az egyes órák átlagára az elmúlt 30 szállítási nap alapján.
- Általában 04:00 körül a legolcsóbb — 208,8 SEK/MWh
- Általában 12:00 körül a legdrágább — 426,5 SEK/MWh
Havi átlagár (SEK/kWh)
Utolsó teljes hónap (2026. október): átlagosan 0,3634 SEK/kWh, az előző hónaphoz képest −29%.
Az előző év azonos hónapjához képest: +166%.
| Időszak | Átlag | Ugyanez a hónap tavaly |
|---|---|---|
| 2026. október | 0,3634 | +166% |
| 2026. szeptember | 0,5093 | +209% |
| 2026. augusztus | 0,4440 | +93% |
| 2026. július | 0,1737 | +10% |
| 2026. június | 0,4440 | +780% |
| 2026. május | 0,5437 | +254% |
| 2026. április | 0,2748 | +92% |
| 2026. március | 0,2179 | +394% |
| 2026. február | 1,0291 | — |
| 2026. január | 0,9790 | — |
| 2025. december | 0,3264 | — |
| 2025. november | 0,3469 | — |
| 2025. október | 0,1367 | — |
További piaci zónák Svédországban
A térkép a közigazgatási határokat követi. A tényleges zónahatár áthalad a következőkön: Halland, Jönköping, Kalmar, amelyek két zóna között oszlanak meg.
A legolcsóbb órák áramfogyasztásra →
Forrás és módszer
A másnapi aukció eredményei, a Selectra gyűjtésében és újraközlésében.
- Zóna
- SE2 Sundsvall
- Mértékegység
- SEK/MWh
- Felbontás
- 15 min
- Piaci idő
- Europe/Stockholm UTC+01:00
- Forrás
- EPEX SPOT
Közzétette a forrás: 2026. november 15., 13:00 Hogyan gyűjtjük ezeket az árakat