Prezzo dell'energia elettrica oggi in Brasile

15 novembre 2026

In questo momento

0,0573 BRL/kWh (57,3 BRL/MWh)

+0 % rispetto alla media del giorno

Prezzo medio di oggi
0,0573 BRL/kWh
−0,0 % rispetto a ieri
Più economico
0,0573 BRL/kWh
alle 00:00–01:00
Più caro
0,0573 BRL/kWh
alle 00:00–01:00

Il più economico rimasto oggi 0,0573 BRL/kWh alle 06:00–07:00

È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 05:57

Domani

Il PLD di domani non è il risultato di un'asta: la CCEE lo calcola dal modello di dispacciamento del giorno successivo e lo pubblica nel corso della giornata.

Zone di mercato

Ci sono più zone di mercato in Brasile, ognuna con il proprio prezzo.

Norte, 0,0573 BRL/kWh Norte Nordeste, 0,0573 BRL/kWh Nordeste Sul, 0,0573 BRL/kWh Sul Sudeste/Centro-Oeste, 0,0573 BRL/kWh Sudeste/Centro-Oeste
Più economico 0,0573 Più caro 0,0573 BRL/kWh
Zone di mercato In questo momento BRL/kWh Prezzo medio di oggi BRL/kWh Ora più economica Ora più cara
Norte 0,0573 05:00–06:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573
Nordeste 0,0573 05:00–06:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573
Sul 0,0573 05:00–06:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573
Sudeste/Centro-Oeste 0,0573 05:00–06:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573 00:00–01:00 0,0573

Confronto

Zone di mercato Ieri % vs oggi · BRL/kWh Ultimi 7 giorni % vs oggi · BRL/kWh Ultimi 30 giorni % vs oggi · BRL/kWh Stesso mese dell’anno scorso % vs oggi · BRL/kWh
Norte 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0085 −79 −0,2193
Nordeste 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0085 −79 −0,2177
Sul 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0084 −79 −0,2207
Sudeste/Centro-Oeste 0 0,0000 −1 −0,0007 −13 −0,0084 −79 −0,2209
Media giornaliera per zona di mercato, ultimi 30 giorni (BRL/MWh)
0 100 Norte, 65,8 BRL/MWh Nordeste, 65,8 BRL/MWh Sul, 65,7 BRL/MWh Sudeste/Centro-Oeste, 65,7 BRL/MWh 17 ott 22 ott 27 ott 1 nov 6 nov 11 nov
  • Zone di mercato Media su 30 giorni
  • Norte 65,8
  • Nordeste 65,8
  • Sul 65,7
  • Sudeste/Centro-Oeste 65,7

Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un giorno.

Media giornaliera per zona di mercato, ultimi 14 giorni (BRL/kWh)

Giorno Norte Nordeste Sul Sudeste/Centro-Oeste
15 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
14 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
13 novembre 2026 0,0618 0,0618 0,0618 0,0618
12 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
11 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
10 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
9 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
8 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
7 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573
6 novembre 2026 0,0583 0,0583 0,0583 0,0583
5 novembre 2026 0,1273 0,1273 0,1273 0,1273
4 novembre 2026 0,0618 0,0618 0,0618 0,0618
3 novembre 2026 0,0576 0,0576 0,0576 0,0576
2 novembre 2026 0,0573 0,0573 0,0573 0,0573

Prezzo medio mensile (BRL/kWh)

Ultimo mese completo (ottobre 2026): più basso in Nordeste (0,0828 BRL/kWh), più alto in Norte (0,0830 BRL/kWh).

Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: da −67% in Sul a −62% in Nordeste.

Periodo Norte Nordeste Sul Sudeste/Centro-Oeste
ottobre 2026 0,0830 −67% 0,0828 −62% 0,0829 −67% 0,0830 −67%
settembre 2026 0,1257 −52% 0,1251 −49% 0,1237 −52% 0,1258 −52%
agosto 2026 0,1267 −56% 0,1253 −53% 0,1281 −55% 0,1281 −55%
luglio 2026 0,1352 −35% 0,1350 −34% 0,1353 −36% 0,1354 −36%
giugno 2026 0,1867 −20% 0,1844 −20% 0,1936 −18% 0,1878 −20%
maggio 2026 0,1691 +35% 0,1667 +33% 0,2443 +5% 0,2201 +4%
aprile 2026 0,1396 +30% 0,1393 +30% 0,2540 +25% 0,2114 +5%
marzo 2026 0,2504 +325% 0,2504 +325% 0,4256 +28% 0,3019 −8%
febbraio 2026 0,3801 +549% 0,3801 +549% 0,4027 +329% 0,3824 +308%
gennaio 2026 0,2404 +306% 0,2389 +304% 0,2499 +322% 0,2474 +318%
dicembre 2025 0,2659 +310% 0,2659 +310% 0,2659 +310% 0,2659 +310%
novembre 2025 0,2766 +167% 0,2750 +169% 0,2780 +169% 0,2782 +169%
ottobre 2025 0,2494 −48% 0,2184 −51% 0,2502 −48% 0,2502 −48%

Sotto ogni prezzo, la variazione rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Le ore più economiche per consumare elettricità →

Fonte e metodo

PLD orario calcolato dalla CCEE, raccolto e ripubblicato da Selectra.

Zona
Brasile
Espresso in
BRL/MWh
Risoluzione
60 min
Orario del mercato
America/Sao_Paulo UTC-03:00
Fonte
CCEE

Pubblicato dalla fonte: 14 novembre 2026, 18:01 Come vengono raccolti questi prezzi