Prezzo dell'energia elettrica oggi in Croazia
7 novembre 2026
In questo momento
0,2300 EUR/kWh (230,0 EUR/MWh)
−13 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,2633 EUR/kWh
- −12,2 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,2200 EUR/kWh
- alle 09:45–10:00
- Più caro
- 0,3500 EUR/kWh
- alle 15:45–16:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 03:11
Perché il prezzo spot croato si chiama spesso CROPEX
In Croazia il prezzo di questa pagina ha spesso un altro nome: CROPEX. È lo stesso dato, il prezzo del mercato del giorno prima della zona di offerta croata.
- CROPEX è la borsa elettrica croata. Fondata nel maggio 2014 dal gestore della rete di trasmissione HOPS e dal gestore del mercato dell’energia HROTE, che la detengono in parti uguali, ha avviato il mercato del giorno prima del paese il 10 febbraio 2016.
- L’asta croata è stata accoppiata alla Slovenia nel giugno 2018 e all’Ungheria nel giugno 2022. Oggi è accoppiata al resto d’Europa ed è lei a fissare il prezzo mostrato qui.
- Il nome compare anche nella normativa croata. Il decreto del 2018 sul sostegno all’elettricità rinnovabile, pubblicato nella gazzetta ufficiale Narodne novine, calcola il prezzo di mercato di riferimento del premio di mercato a partire dal prezzo orario del giorno prima di CROPEX.
263,3 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo EUR/kWh | Prezzo all’ingrosso EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2568 | 256,8 |
| 01:00 | 0,2463 | 246,3 |
| 02:00 | 0,2390 | 239,0 |
| 03:00 | 0,2330 | 233,0 |
| 04:00 | 0,2318 | 231,8 |
| 05:00 | 0,2379 | 237,9 |
| 06:00 | 0,2458 | 245,8 |
| 07:00 | 0,2488 | 248,8 |
| 08:00 | 0,2517 | 251,7 |
| 09:00 | 0,2390 | 239,0 |
| 10:00 | 0,2292 | 229,2 |
| 11:00 | 0,2259 | 226,0 |
| 12:00 | 0,2272 | 227,2 |
| 13:00 | 0,2268 | 226,8 |
| 14:00 | 0,2435 | 243,5 |
| 15:00 | 0,2955 | 295,5 |
| 16:00 | 0,3221 | 322,1 |
| 17:00 | 0,3220 | 322,0 |
| 18:00 | 0,3232 | 323,2 |
| 19:00 | 0,3219 | 321,9 |
| 20:00 | 0,3219 | 321,9 |
| 21:00 | 0,2968 | 296,8 |
| 22:00 | 0,2860 | 286,0 |
| 23:00 | 0,2474 | 247,4 |
96 × 15 min
| Ora | Prezzo EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 273,3 |
| 00:15–00:30 | 259,1 |
| 00:30–00:45 | 250,8 |
| 00:45–01:00 | 244,0 |
| 01:00–01:15 | 262,2 |
| 01:15–01:30 | 246,7 |
| 01:30–01:45 | 239,0 |
| 01:45–02:00 | 237,4 |
| 02:00–02:15 | 243,7 |
| 02:15–02:30 | 240,5 |
| 02:30–02:45 | 238,1 |
| 02:45–03:00 | 233,7 |
| 03:00–03:15 | 230,0 |
| 03:15–03:30 | 230,4 |
| 03:30–03:45 | 239,6 |
| 03:45–04:00 | 231,9 |
| 04:00–04:15 | 233,3 |
| 04:15–04:30 | 231,0 |
| 04:30–04:45 | 231,0 |
| 04:45–05:00 | 231,8 |
| 05:00–05:15 | 233,6 |
| 05:15–05:30 | 237,3 |
| 05:30–05:45 | 241,9 |
| 05:45–06:00 | 238,8 |
| 06:00–06:15 | 241,6 |
| 06:15–06:30 | 245,8 |
| 06:30–06:45 | 250,4 |
| 06:45–07:00 | 245,5 |
| 07:00–07:15 | 245,8 |
| 07:15–07:30 | 250,0 |
| 07:30–07:45 | 249,6 |
| 07:45–08:00 | 250,0 |
| 08:00–08:15 | 261,6 |
| 08:15–08:30 | 256,1 |
| 08:30–08:45 | 247,1 |
| 08:45–09:00 | 241,9 |
| 09:00–09:15 | 256,3 |
| 09:15–09:30 | 245,6 |
| 09:30–09:45 | 234,2 |
| 09:45–10:00 | 220,0 |
| 10:00–10:15 | 235,0 |
| 10:15–10:30 | 226,6 |
| 10:30–10:45 | 227,6 |
| 10:45–11:00 | 227,5 |
| 11:00–11:15 | 226,1 |
| 11:15–11:30 | 223,2 |
| 11:30–11:45 | 224,8 |
| 11:45–12:00 | 229,7 |
| 12:00–12:15 | 229,8 |
| 12:15–12:30 | 224,8 |
| 12:30–12:45 | 228,0 |
| 12:45–13:00 | 226,0 |
| 13:00–13:15 | 227,4 |
| 13:15–13:30 | 223,7 |
| 13:30–13:45 | 226,6 |
| 13:45–14:00 | 229,5 |
| 14:00–14:15 | 231,1 |
| 14:15–14:30 | 236,5 |
| 14:30–14:45 | 240,8 |
| 14:45–15:00 | 265,4 |
| 15:00–15:15 | 237,0 |
| 15:15–15:30 | 273,7 |
| 15:30–15:45 | 321,2 |
| 15:45–16:00 | 350,0 |
| 16:00–16:15 | 317,5 |
| 16:15–16:30 | 325,1 |
| 16:30–16:45 | 323,0 |
| 16:45–17:00 | 322,7 |
| 17:00–17:15 | 317,9 |
| 17:15–17:30 | 319,2 |
| 17:30–17:45 | 325,9 |
| 17:45–18:00 | 325,0 |
| 18:00–18:15 | 324,9 |
| 18:15–18:30 | 324,9 |
| 18:30–18:45 | 320,3 |
| 18:45–19:00 | 322,9 |
| 19:00–19:15 | 324,7 |
| 19:15–19:30 | 320,3 |
| 19:30–19:45 | 320,0 |
| 19:45–20:00 | 322,6 |
| 20:00–20:15 | 322,8 |
| 20:15–20:30 | 332,0 |
| 20:30–20:45 | 319,0 |
| 20:45–21:00 | 313,8 |
| 21:00–21:15 | 324,7 |
| 21:15–21:30 | 297,0 |
| 21:30–21:45 | 293,9 |
| 21:45–22:00 | 271,6 |
| 22:00–22:15 | 305,9 |
| 22:15–22:30 | 296,0 |
| 22:30–22:45 | 284,1 |
| 22:45–23:00 | 258,2 |
| 23:00–23:15 | 271,4 |
| 23:15–23:30 | 254,2 |
| 23:30–23:45 | 239,4 |
| 23:45–00:00 | 224,7 |
Domani
I prezzi di domani sono pubblicati nel primo pomeriggio, quando si chiude l'asta del giorno prima.
Confronto
| Periodo | Media EUR/kWh | Variazione % vs oggi · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,2999 | −12 −0,0366 |
| Ultimi 7 giorni | 0,2881 | −9 −0,0248 |
| Ultimi 30 giorni | 0,2525 | +4 +0,0108 |
| Questo mese | 0,2881 | −9 −0,0248 |
| Mese scorso | 0,2272 | +16 +0,0361 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,1097 | +140 +0,1536 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
250,8 EUR/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 12:00 — 210,5 EUR/MWh
- Di solito più cara verso le 19:00 — 304,2 EUR/MWh
Quanto costa usare l’elettricità
| Utilizzo | Ora più economica EUR | Ora più cara EUR | Differenza EUR |
|---|---|---|---|
| Ricarica di un’auto elettrica (50 kWh) | 11,00 | 17,50 | 6,50 |
| Un ciclo di lavatrice (0,8 kWh) | 0,18 | 0,28 | 0,10 |
| Un’ora di forno elettrico (1,2 kWh) | 0,26 | 0,42 | 0,16 |
| Un giorno di acqua calda (5 kWh) | 1,10 | 1,75 | 0,65 |
Solo la componente energia, sul prezzo all’ingrosso di oggi. Oneri di rete e imposte non sono inclusi.
Prezzo medio mensile (EUR/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,2272 EUR/kWh, +31% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +101%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,2272 | +101% |
| settembre 2026 | 0,1732 | +81% |
| agosto 2026 | 0,1516 | +93% |
| luglio 2026 | 0,1165 | +13% |
| giugno 2026 | 0,1146 | +33% |
| novembre 2025 | 0,1097 | — |
| ottobre 2025 | 0,1131 | — |
Tasse e oneri sull’elettricità in Croazia
Quanto paga una famiglia oltre all’energia e alla tariffa di rete, aggiornato al 30 settembre 2026.
| Imposta o onere | Aliquota |
|---|---|
| PDV IVA | 13% del totale della bolletta |
| Trošarina na električnu energiju Accisa sull’energia elettrica | 0,001 EUR/kWh |
| Naknada za obnovljive izvore energije (OIE) Sostegno alle rinnovabili | 0,013239 EUR/kWh |
Fonti: hep.hr
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- Croazia HR
- Espresso in
- EUR/MWh
- Risoluzione
- 15 min
- Orario del mercato
- Europe/Zagreb UTC+01:00
- Fonte
- ENTSO-E
Pubblicato dalla fonte: 6 novembre 2026, 16:00 Come vengono raccolti questi prezzi