Prezzo dell'energia elettrica oggi in Italia
7 novembre 2026
In questo momento
0,2386 EUR/kWh (238,6 EUR/MWh)
−8 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,2594 EUR/kWh
- −7,9 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,2260 EUR/kWh
- alle 11:00–12:00
- Più caro
- 0,3232 EUR/kWh
- alle 18:00–19:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 23:11
PUN e prezzi zonali: che differenza c’è
In Italia non si forma un prezzo solo. Il mercato si chiude su 7 zone e il PUN è la loro media, ponderata sui volumi che ogni zona acquista. È quindi il valore a cui sono indicizzate le offerte e che citano i giornali, e non è un prezzo che si è formato da qualche parte.
- PUN
- 0,2594 EUR/kWh
- Prezzi zonali di oggi
- 0,2581–0,2724 EUR/kWh
Oggi il prezzo va da 0,2581 EUR/kWh in Sardegna a 0,2724 EUR/kWh in Sicilia.
- La media semplice delle 7 zone dà 0,2624 EUR/kWh. Il PUN segna 0,2594 EUR/kWh, perché la ponderazione è sui volumi acquistati: una zona cara che consuma poco pesa meno di quanto suggerisca la sua riga in tabella.
- Le zone si separano quando la capacità di trasporto fra loro è satura: la zona a buon mercato non può esportare di più e quella cara deve coprire il resto con i propri impianti.
- Il PUN è il riferimento a cui sono indicizzate le offerte a prezzo variabile, e la sua media mensile ponderata alimenta la componente energia del Servizio a Tutele Graduali.
- Dal 1° gennaio 2025 l’indice pubblicato è il PUN Index GME, che mantiene la continuità con la serie storica.
- Le due serie non sono quotate con lo stesso passo: i prezzi zonali arrivano al quarto d’ora, il PUN all’ora.
Prezzo finale di oggi
0,4291 EUR/kWh
Prezzo all’ingrosso più oneri di rete, imposte e IVA: quello che paga davvero una famiglia.
- Più economico
- 0,3887 EUR/kWh (11:00)
- Più caro
- 0,5064 EUR/kWh (18:00)
259,4 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo EUR/kWh | Prezzo all’ingrosso EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2542 | 254,2 |
| 01:00 | 0,2426 | 242,6 |
| 02:00 | 0,2362 | 236,2 |
| 03:00 | 0,2308 | 230,8 |
| 04:00 | 0,2389 | 238,9 |
| 05:00 | 0,2427 | 242,7 |
| 06:00 | 0,2409 | 240,9 |
| 07:00 | 0,2543 | 254,3 |
| 08:00 | 0,2517 | 251,7 |
| 09:00 | 0,2390 | 239,0 |
| 10:00 | 0,2292 | 229,2 |
| 11:00 | 0,2260 | 226,0 |
| 12:00 | 0,2271 | 227,1 |
| 13:00 | 0,2268 | 226,8 |
| 14:00 | 0,2433 | 243,3 |
| 15:00 | 0,2730 | 273,0 |
| 16:00 | 0,3069 | 306,9 |
| 17:00 | 0,3132 | 313,2 |
| 18:00 | 0,3232 | 323,2 |
| 19:00 | 0,3219 | 321,9 |
| 20:00 | 0,3104 | 310,4 |
| 21:00 | 0,2876 | 287,6 |
| 22:00 | 0,2666 | 266,6 |
| 23:00 | 0,2386 | 238,6 |
Domani
Prezzo medio di domani
0,2433 EUR/kWh (243,3 EUR/MWh)
−6,2 % rispetto a oggi
- Più economico
- 0,2086 EUR/kWh
- alle 10:00–11:00
- Più caro
- 0,3160 EUR/kWh
- alle 19:00–20:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 23:14
243,3 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Confronto
| Periodo | Media EUR/kWh | Variazione % vs oggi · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,2818 | −8 −0,0224 |
| Ultimi 7 giorni | 0,2733 | −5 −0,0140 |
| Ultimi 30 giorni | 0,2453 | +6 +0,0141 |
| Questo mese | 0,2690 | −4 −0,0097 |
| Mese scorso | 0,2308 | +12 +0,0285 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,1171 | +122 +0,1423 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
243,6 EUR/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 12:00 — 195,6 EUR/MWh
- Di solito più cara verso le 19:00 — 297,4 EUR/MWh
Quanto costa usare l’elettricità
| Utilizzo | Ora più economica EUR | Ora più cara EUR | Differenza EUR |
|---|---|---|---|
| Ricarica di un’auto elettrica (50 kWh) | 19,44 | 25,32 | 5,88 |
| Un ciclo di lavatrice (0,8 kWh) | 0,31 | 0,41 | 0,10 |
| Un’ora di forno elettrico (1,2 kWh) | 0,47 | 0,61 | 0,14 |
| Un giorno di acqua calda (5 kWh) | 1,94 | 2,53 | 0,59 |
Stima sul prezzo finale di oggi e sui consumi indicati.
Zone di mercato
Ci sono più zone di mercato in Italia, ognuna con il proprio prezzo.
| Zone di mercato | In questo momento EUR/kWh | Prezzo medio di oggi EUR/kWh | Ora più economica | Ora più cara |
|---|---|---|---|---|
| Calabria | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2724 | 11:00–12:00 0,2259 | 05:00–06:00 0,3360 |
| Centro-Nord | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2584 | 11:00–12:00 0,2259 | 18:00–19:00 0,3232 |
| Centro-Sud | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2584 | 11:00–12:00 0,2259 | 18:00–19:00 0,3232 |
| Nord | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2584 | 11:00–12:00 0,2259 | 18:00–19:00 0,3232 |
| Sardegna | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2581 | 11:00–12:00 0,2259 | 18:00–19:00 0,3232 |
| Sicilia | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2724 | 11:00–12:00 0,2259 | 05:00–06:00 0,3360 |
| Sud | 0,2518 23:00–23:15 | 0,2584 | 11:00–12:00 0,2259 | 18:00–19:00 0,3232 |
- Zone di mercato Media su 30 giorni
- Calabria 227,0
- Centro-Nord 251,7
- Centro-Sud 246,3
- Nord 251,7
- Sardegna 214,0
- Sicilia 227,4
- Sud 226,6
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un giorno.
Prezzo medio mensile (EUR/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,2308 EUR/kWh, +11% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +108%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,2308 | +108% |
| settembre 2026 | 0,2075 | +90% |
| agosto 2026 | 0,1800 | +65% |
| luglio 2026 | 0,1570 | +39% |
| giugno 2026 | 0,1325 | +19% |
| maggio 2026 | 0,1194 | +28% |
| aprile 2026 | 0,1195 | +21% |
| marzo 2026 | 0,1434 | +18% |
| febbraio 2026 | 0,1144 | — |
| gennaio 2026 | 0,1327 | — |
| dicembre 2025 | 0,1155 | — |
| novembre 2025 | 0,1171 | — |
| ottobre 2025 | 0,1111 | — |
Tasse e oneri sull’elettricità in Italia
Quanto paga una famiglia oltre all’energia e alla tariffa di rete, aggiornato al 30 settembre 2026.
| Imposta o onere | Aliquota |
|---|---|
| IVA | 10% del totale della bolletta |
| Accisa sull'energia elettrica | ≈ 0,0227 EUR/kWh |
| Oneri generali di sistema (ASOS, ARIM) Oneri di politica energetica misti | ≈ 0,0332 EUR/kWh |
| Canone RAI Canone radiotelevisivo | 90,00 EUR all’anno |
≈ indica una stima per una famiglia tipo: l’importo reale dipende dal comune, dalla regione o dai consumi.
Fonti: arera.it
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- Italia IT
- Espresso in
- EUR/MWh
- Risoluzione
- 60 min
- Orario del mercato
- Europe/Rome UTC+01:00
- Fonte
- GME
Pubblicato dalla fonte: 7 novembre 2026, 14:00 Come vengono raccolti questi prezzi