Prezzo dell’energia elettrica oggi in Nord
13 novembre 2026
In questo momento
0,1864 EUR/kWh (186,4 EUR/MWh)
−21 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,2364 EUR/kWh
- −4,4 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,1857 EUR/kWh
- alle 03:45–04:00
- Più caro
- 0,3374 EUR/kWh
- alle 09:00–09:15
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 03:23
236,4 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo EUR/kWh | Prezzo all’ingrosso EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2128 | 212,8 |
| 01:00 | 0,2024 | 202,4 |
| 02:00 | 0,1948 | 194,8 |
| 03:00 | 0,1865 | 186,5 |
| 04:00 | 0,1879 | 188,0 |
| 05:00 | 0,2050 | 205,0 |
| 06:00 | 0,2301 | 230,1 |
| 07:00 | 0,2822 | 282,2 |
| 08:00 | 0,2800 | 280,0 |
| 09:00 | 0,2890 | 289,0 |
| 10:00 | 0,2410 | 241,0 |
| 11:00 | 0,2492 | 249,2 |
| 12:00 | 0,2122 | 212,2 |
| 13:00 | 0,2126 | 212,6 |
| 14:00 | 0,2213 | 221,3 |
| 15:00 | 0,2419 | 241,9 |
| 16:00 | 0,2408 | 240,8 |
| 17:00 | 0,2529 | 252,9 |
| 18:00 | 0,2960 | 296,0 |
| 19:00 | 0,2852 | 285,2 |
| 20:00 | 0,2648 | 264,8 |
| 21:00 | 0,2449 | 244,9 |
| 22:00 | 0,2240 | 224,0 |
| 23:00 | 0,2166 | 216,6 |
96 × 15 min
| Ora | Prezzo EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 227,9 |
| 00:15–00:30 | 219,1 |
| 00:30–00:45 | 204,9 |
| 00:45–01:00 | 199,3 |
| 01:00–01:15 | 216,0 |
| 01:15–01:30 | 208,9 |
| 01:30–01:45 | 193,0 |
| 01:45–02:00 | 191,5 |
| 02:00–02:15 | 203,9 |
| 02:15–02:30 | 194,4 |
| 02:30–02:45 | 193,1 |
| 02:45–03:00 | 187,6 |
| 03:00–03:15 | 186,4 |
| 03:15–03:30 | 186,4 |
| 03:30–03:45 | 187,6 |
| 03:45–04:00 | 185,7 |
| 04:00–04:15 | 187,6 |
| 04:15–04:30 | 187,6 |
| 04:30–04:45 | 188,3 |
| 04:45–05:00 | 188,3 |
| 05:00–05:15 | 193,1 |
| 05:15–05:30 | 201,4 |
| 05:30–05:45 | 209,4 |
| 05:45–06:00 | 216,1 |
| 06:00–06:15 | 206,4 |
| 06:15–06:30 | 253,7 |
| 06:30–06:45 | 209,9 |
| 06:45–07:00 | 250,4 |
| 07:00–07:15 | 276,0 |
| 07:15–07:30 | 287,6 |
| 07:30–07:45 | 288,1 |
| 07:45–08:00 | 277,1 |
| 08:00–08:15 | 287,2 |
| 08:15–08:30 | 284,0 |
| 08:30–08:45 | 276,1 |
| 08:45–09:00 | 272,7 |
| 09:00–09:15 | 337,4 |
| 09:15–09:30 | 310,4 |
| 09:30–09:45 | 260,0 |
| 09:45–10:00 | 248,2 |
| 10:00–10:15 | 260,0 |
| 10:15–10:30 | 247,9 |
| 10:30–10:45 | 234,6 |
| 10:45–11:00 | 221,5 |
| 11:00–11:15 | 260,0 |
| 11:15–11:30 | 250,0 |
| 11:30–11:45 | 250,0 |
| 11:45–12:00 | 236,8 |
| 12:00–12:15 | 215,9 |
| 12:15–12:30 | 217,0 |
| 12:30–12:45 | 207,5 |
| 12:45–13:00 | 208,6 |
| 13:00–13:15 | 213,1 |
| 13:15–13:30 | 217,9 |
| 13:30–13:45 | 208,6 |
| 13:45–14:00 | 210,8 |
| 14:00–14:15 | 207,5 |
| 14:15–14:30 | 211,4 |
| 14:30–14:45 | 227,9 |
| 14:45–15:00 | 238,5 |
| 15:00–15:15 | 225,8 |
| 15:15–15:30 | 228,0 |
| 15:30–15:45 | 238,1 |
| 15:45–16:00 | 275,6 |
| 16:00–16:15 | 216,4 |
| 16:15–16:30 | 238,4 |
| 16:30–16:45 | 248,2 |
| 16:45–17:00 | 260,3 |
| 17:00–17:15 | 238,3 |
| 17:15–17:30 | 248,2 |
| 17:30–17:45 | 258,9 |
| 17:45–18:00 | 266,2 |
| 18:00–18:15 | 287,1 |
| 18:15–18:30 | 299,0 |
| 18:30–18:45 | 297,9 |
| 18:45–19:00 | 300,0 |
| 19:00–19:15 | 297,2 |
| 19:15–19:30 | 289,8 |
| 19:30–19:45 | 277,4 |
| 19:45–20:00 | 276,6 |
| 20:00–20:15 | 271,5 |
| 20:15–20:30 | 271,9 |
| 20:30–20:45 | 261,7 |
| 20:45–21:00 | 254,3 |
| 21:00–21:15 | 250,0 |
| 21:15–21:30 | 240,5 |
| 21:30–21:45 | 251,1 |
| 21:45–22:00 | 238,0 |
| 22:00–22:15 | 236,1 |
| 22:15–22:30 | 230,0 |
| 22:30–22:45 | 219,9 |
| 22:45–23:00 | 210,0 |
| 23:00–23:15 | 229,2 |
| 23:15–23:30 | 215,5 |
| 23:30–23:45 | 215,0 |
| 23:45–00:00 | 206,6 |
Domani
I prezzi di domani sono pubblicati nel primo pomeriggio, quando si chiude l'asta del giorno prima.
Confronto
| Periodo | Media EUR/kWh | Variazione % vs oggi · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,2474 | −4 −0,0109 |
| Ultimi 7 giorni | 0,2716 | −13 −0,0352 |
| Ultimi 30 giorni | 0,2619 | −10 −0,0255 |
| Questo mese | 0,2753 | −14 −0,0389 |
| Mese scorso | 0,2356 | +0 +0,0008 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,1109 | +113 +0,1255 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
260,9 EUR/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 04:00 — 221,9 EUR/MWh
- Di solito più cara verso le 19:00 — 310,7 EUR/MWh
Prezzo medio mensile (EUR/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,2356 EUR/kWh, +14% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +109%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,2356 | +109% |
| settembre 2026 | 0,2058 | +91% |
| agosto 2026 | 0,1769 | +65% |
| luglio 2026 | 0,1562 | +39% |
| giugno 2026 | 0,1334 | — |
| novembre 2025 | 0,1109 | — |
| ottobre 2025 | 0,1128 | — |
Altre zone di mercato in Italia
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- Nord IT_NORD
- Espresso in
- EUR/MWh
- Risoluzione
- 15 min
- Orario del mercato
- Europe/Rome UTC+01:00
- Fonte
- GME
Pubblicato dalla fonte: 12 novembre 2026, 16:00 Come vengono raccolti questi prezzi