Prezzo dell'energia elettrica oggi in Lettonia
7 novembre 2026
In questo momento
0,3180 EUR/kWh (318,0 EUR/MWh)
+1 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,3147 EUR/kWh
- +53,8 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,2352 EUR/kWh
- alle 14:15–14:30
- Più caro
- 0,4124 EUR/kWh
- alle 16:45–17:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 03:51
Perché il prezzo spot lettone si chiama spesso prezzo Nord Pool
In Lettonia il prezzo di questa pagina ha spesso un altro nome, il prezzo Nord Pool, o semplicemente nordpool. È lo stesso dato, il prezzo del mercato del giorno prima della zona di offerta lettone.
- Nord Pool è la borsa elettrica su cui la zona di offerta lettone ha aperto, il 3 giugno 2013. Il suo mercato del giorno prima si chiamava allora Elspot.
- Dal 2014 l’asta lettone è accoppiata al resto d’Europa, e oggi fa parte dell’accoppiamento unico europeo del mercato del giorno prima (SDAC), a cui partecipano più borse elettriche. Fissa un solo prezzo per la zona di offerta lettone, qualunque sia la borsa su cui l’elettricità viene scambiata, ed è per questo che il nome indica ancora il dato di questa pagina.
- Anche i contratti lettoni usano questo nome. Le offerte a prezzo di borsa (biržas cena) acquistano l’elettricità al prezzo Nord Pool della zona lettone, un quarto d’ora alla volta, e l’offerta dinamica per le famiglie Elektrum Dinamiskais fattura una media mensile ponderata di quel prezzo. Quando un contratto lettone dice Nord Pool, intende questo prezzo.
314,7 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo EUR/kWh | Prezzo all’ingrosso EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,3504 | 350,4 |
| 01:00 | 0,3560 | 356,0 |
| 02:00 | 0,3249 | 324,9 |
| 03:00 | 0,3223 | 322,3 |
| 04:00 | 0,3018 | 301,8 |
| 05:00 | 0,3022 | 302,2 |
| 06:00 | 0,2847 | 284,7 |
| 07:00 | 0,2888 | 288,8 |
| 08:00 | 0,3033 | 303,3 |
| 09:00 | 0,3032 | 303,2 |
| 10:00 | 0,2714 | 271,4 |
| 11:00 | 0,2696 | 269,6 |
| 12:00 | 0,2521 | 252,1 |
| 13:00 | 0,2494 | 249,4 |
| 14:00 | 0,2414 | 241,4 |
| 15:00 | 0,2646 | 264,6 |
| 16:00 | 0,3432 | 343,2 |
| 17:00 | 0,3850 | 385,0 |
| 18:00 | 0,3829 | 382,9 |
| 19:00 | 0,3618 | 361,8 |
| 20:00 | 0,3672 | 367,2 |
| 21:00 | 0,3813 | 381,3 |
| 22:00 | 0,3481 | 348,2 |
| 23:00 | 0,2983 | 298,3 |
96 × 15 min
| Ora | Prezzo EUR/MWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 408,6 |
| 00:15–00:30 | 338,3 |
| 00:30–00:45 | 332,8 |
| 00:45–01:00 | 321,9 |
| 01:00–01:15 | 381,4 |
| 01:15–01:30 | 362,8 |
| 01:30–01:45 | 347,6 |
| 01:45–02:00 | 332,0 |
| 02:00–02:15 | 345,0 |
| 02:15–02:30 | 327,9 |
| 02:30–02:45 | 315,0 |
| 02:45–03:00 | 311,6 |
| 03:00–03:15 | 330,0 |
| 03:15–03:30 | 327,6 |
| 03:30–03:45 | 313,6 |
| 03:45–04:00 | 318,0 |
| 04:00–04:15 | 301,8 |
| 04:15–04:30 | 301,4 |
| 04:30–04:45 | 301,1 |
| 04:45–05:00 | 303,1 |
| 05:00–05:15 | 305,9 |
| 05:15–05:30 | 300,0 |
| 05:30–05:45 | 301,1 |
| 05:45–06:00 | 302,0 |
| 06:00–06:15 | 284,6 |
| 06:15–06:30 | 288,7 |
| 06:30–06:45 | 286,0 |
| 06:45–07:00 | 279,4 |
| 07:00–07:15 | 287,3 |
| 07:15–07:30 | 287,2 |
| 07:30–07:45 | 290,8 |
| 07:45–08:00 | 290,0 |
| 08:00–08:15 | 308,6 |
| 08:15–08:30 | 305,8 |
| 08:30–08:45 | 299,7 |
| 08:45–09:00 | 299,2 |
| 09:00–09:15 | 325,0 |
| 09:15–09:30 | 311,3 |
| 09:30–09:45 | 287,2 |
| 09:45–10:00 | 289,5 |
| 10:00–10:15 | 298,7 |
| 10:15–10:30 | 284,4 |
| 10:30–10:45 | 267,1 |
| 10:45–11:00 | 235,5 |
| 11:00–11:15 | 263,0 |
| 11:15–11:30 | 255,1 |
| 11:30–11:45 | 253,0 |
| 11:45–12:00 | 307,4 |
| 12:00–12:15 | 256,4 |
| 12:15–12:30 | 241,2 |
| 12:30–12:45 | 251,8 |
| 12:45–13:00 | 258,9 |
| 13:00–13:15 | 261,7 |
| 13:15–13:30 | 244,9 |
| 13:30–13:45 | 247,0 |
| 13:45–14:00 | 243,8 |
| 14:00–14:15 | 242,6 |
| 14:15–14:30 | 235,2 |
| 14:30–14:45 | 243,9 |
| 14:45–15:00 | 243,9 |
| 15:00–15:15 | 253,6 |
| 15:15–15:30 | 239,5 |
| 15:30–15:45 | 261,5 |
| 15:45–16:00 | 303,6 |
| 16:00–16:15 | 257,2 |
| 16:15–16:30 | 312,1 |
| 16:30–16:45 | 391,1 |
| 16:45–17:00 | 412,4 |
| 17:00–17:15 | 388,2 |
| 17:15–17:30 | 397,5 |
| 17:30–17:45 | 368,0 |
| 17:45–18:00 | 386,3 |
| 18:00–18:15 | 405,1 |
| 18:15–18:30 | 362,2 |
| 18:30–18:45 | 387,6 |
| 18:45–19:00 | 376,6 |
| 19:00–19:15 | 403,9 |
| 19:15–19:30 | 400,0 |
| 19:30–19:45 | 320,3 |
| 19:45–20:00 | 322,9 |
| 20:00–20:15 | 356,0 |
| 20:15–20:30 | 401,0 |
| 20:30–20:45 | 350,1 |
| 20:45–21:00 | 361,8 |
| 21:00–21:15 | 396,8 |
| 21:15–21:30 | 386,8 |
| 21:30–21:45 | 381,0 |
| 21:45–22:00 | 360,7 |
| 22:00–22:15 | 381,7 |
| 22:15–22:30 | 355,4 |
| 22:30–22:45 | 339,6 |
| 22:45–23:00 | 315,9 |
| 23:00–23:15 | 319,2 |
| 23:15–23:30 | 302,6 |
| 23:30–23:45 | 296,6 |
| 23:45–00:00 | 274,8 |
Domani
Prezzo medio di domani
0,2569 EUR/kWh (256,9 EUR/MWh)
−18,4 % rispetto a oggi
- Più economico
- 0,2349 EUR/kWh
- alle 00:45–01:00
- Più caro
- 0,2778 EUR/kWh
- alle 00:00–00:15
I prezzi dalle 01:00 a mezzanotte sono fissati dall'asta del giorno successivo e compaiono alla sua chiusura.
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 03:51
256,9 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Confronto
| Periodo | Media EUR/kWh | Variazione % vs oggi · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,2163 | +45 +0,0984 |
| Ultimi 7 giorni | 0,2576 | +22 +0,0571 |
| Ultimi 30 giorni | 0,1577 | +100 +0,1571 |
| Questo mese | 0,2576 | +22 +0,0571 |
| Mese scorso | 0,1129 | +179 +0,2018 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,1109 | +184 +0,2038 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
156,8 EUR/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 23:00 — 118,1 EUR/MWh
- Di solito più cara verso le 17:00 — 216,1 EUR/MWh
Quanto costa usare l’elettricità
| Utilizzo | Ora più economica EUR | Ora più cara EUR | Differenza EUR |
|---|---|---|---|
| Ricarica di un’auto elettrica (50 kWh) | 11,76 | 20,62 | 8,86 |
| Un ciclo di lavatrice (0,8 kWh) | 0,19 | 0,33 | 0,14 |
| Un’ora di forno elettrico (1,2 kWh) | 0,28 | 0,49 | 0,21 |
| Un giorno di acqua calda (5 kWh) | 1,18 | 2,06 | 0,88 |
Solo la componente energia, sul prezzo all’ingrosso di oggi. Oneri di rete e imposte non sono inclusi.
Prezzo medio mensile (EUR/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,1129 EUR/kWh, +4% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +7%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,1129 | +7% |
| settembre 2026 | 0,1085 | +29% |
| agosto 2026 | 0,0799 | 0% |
| luglio 2026 | 0,0747 | +62% |
| giugno 2026 | 0,0923 | +115% |
| maggio 2026 | 0,0823 | +21% |
| aprile 2026 | 0,0574 | −26% |
| marzo 2026 | 0,0750 | −26% |
| febbraio 2026 | 0,1554 | — |
| gennaio 2026 | 0,1534 | — |
| dicembre 2025 | 0,0839 | — |
| novembre 2025 | 0,1109 | — |
| ottobre 2025 | 0,1051 | — |
Tasse e oneri sull’elettricità in Lettonia
Quanto paga una famiglia oltre all’energia e alla tariffa di rete, aggiornato al 30 settembre 2026.
| Imposta o onere | Aliquota |
|---|---|
| PVN IVA | 21% del totale della bolletta |
Fonti: m.likumi.lv
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- Lettonia LV
- Espresso in
- EUR/MWh
- Risoluzione
- 15 min
- Orario del mercato
- Europe/Riga UTC+02:00
- Fonte
- EPEX SPOT
Pubblicato dalla fonte: 6 novembre 2026, 14:20 Come vengono raccolti questi prezzi