Prezzo dell'energia elettrica oggi in Macedonia del Nord
16 novembre 2026
In questo momento
0,2431 EUR/kWh (243,1 EUR/MWh)
+28 % rispetto alla media del giorno
- Prezzo medio di oggi
- 0,1902 EUR/kWh
- −7,9 % rispetto a ieri
- Più economico
- 0,1191 EUR/kWh
- alle 03:00–04:00
- Più caro
- 0,2550 EUR/kWh
- alle 18:00–19:00
0,2000 EUR/kWh
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 17:40
190,2 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Ora per ora
| Ora | Prezzo EUR/kWh | Prezzo all’ingrosso EUR/MWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,1500 | 150,0 |
| 01:00 | 0,1300 | 130,0 |
| 02:00 | 0,1201 | 120,1 |
| 03:00 | 0,1191 | 119,1 |
| 04:00 | 0,1213 | 121,3 |
| 05:00 | 0,1230 | 123,0 |
| 06:00 | 0,1700 | 170,0 |
| 07:00 | 0,1751 | 175,1 |
| 08:00 | 0,1900 | 190,0 |
| 09:00 | 0,1955 | 195,5 |
| 10:00 | 0,1730 | 173,0 |
| 11:00 | 0,1700 | 170,0 |
| 12:00 | 0,1700 | 170,0 |
| 13:00 | 0,2034 | 203,4 |
| 14:00 | 0,2200 | 220,0 |
| 15:00 | 0,2300 | 230,0 |
| 16:00 | 0,2400 | 240,0 |
| 17:00 | 0,2431 | 243,1 |
| 18:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 19:00 | 0,2550 | 255,0 |
| 20:00 | 0,2331 | 233,1 |
| 21:00 | 0,2390 | 239,0 |
| 22:00 | 0,2400 | 240,0 |
| 23:00 | 0,2000 | 200,0 |
Domani
Prezzo medio di domani
0,1946 EUR/kWh (194,6 EUR/MWh)
+2,3 % rispetto a oggi
- Più economico
- 0,1505 EUR/kWh
- alle 03:00–04:00
- Più caro
- 0,2574 EUR/kWh
- alle 17:00–18:00
È il prezzo del mercato all'ingrosso. Non comprende oneri di rete, imposte e IVA. Aggiornato alle 17:48
194,6 EUR/MWh media del giorno
Puntate il grafico, o usate le frecce della tastiera, per leggere un intervallo.
Confronto
| Periodo | Media EUR/kWh | Variazione % vs oggi · EUR/kWh |
|---|---|---|
| Ieri | 0,2066 | −8 −0,0163 |
| Ultimi 7 giorni | 0,2589 | −27 −0,0687 |
| Ultimi 30 giorni | 0,2795 | −32 −0,0893 |
| Questo mese | 0,2769 | −31 −0,0867 |
| Mese scorso | 0,2248 | −15 −0,0346 |
| Stesso mese dell’anno scorso | 0,1207 | +58 +0,0695 |
A che ora l’elettricità costa di solito meno?
Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
275,7 EUR/MWh Prezzo medio di ogni ora negli ultimi 30 giorni.
- Di solito più economica verso le 03:00 — 226,4 EUR/MWh
- Di solito più cara verso le 17:00 — 355,5 EUR/MWh
Quanto costa usare l’elettricità
| Utilizzo | Ora più economica EUR | Ora più cara EUR | Differenza EUR |
|---|---|---|---|
| Ricarica di un’auto elettrica (50 kWh) | 5,96 | 12,75 | 6,79 |
| Un ciclo di lavatrice (0,8 kWh) | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| Un’ora di forno elettrico (1,2 kWh) | 0,14 | 0,31 | 0,17 |
| Un giorno di acqua calda (5 kWh) | 0,60 | 1,28 | 0,68 |
Solo la componente energia, sul prezzo all’ingrosso di oggi. Oneri di rete e imposte non sono inclusi.
Prezzo medio mensile (EUR/kWh)
Ultimo mese completo (ottobre 2026): media di 0,2248 EUR/kWh, +47% rispetto al mese precedente.
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: +79%.
| Periodo | Media | Stesso mese dell’anno scorso |
|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,2248 | +79% |
| settembre 2026 | 0,1527 | +67% |
| agosto 2026 | 0,1351 | +68% |
| luglio 2026 | 0,1058 | +3% |
| giugno 2026 | 0,0952 | +16% |
| maggio 2026 | 0,0906 | +8% |
| aprile 2026 | 0,0867 | −2% |
| marzo 2026 | 0,0949 | −9% |
| febbraio 2026 | 0,0708 | −55% |
| gennaio 2026 | 0,1219 | −15% |
| dicembre 2025 | 0,1169 | −17% |
| novembre 2025 | 0,1207 | −27% |
| ottobre 2025 | 0,1257 | +34% |
Le ore più economiche per consumare elettricità →
Fonte e metodo
Risultati dell'asta del giorno prima, raccolti e ripubblicati da Selectra.
- Zona
- Macedonia del Nord MK
- Espresso in
- EUR/MWh
- Risoluzione
- 60 min
- Orario del mercato
- Europe/Skopje UTC+01:00
- Fonte
- ENTSO-E
Pubblicato dalla fonte: 16 novembre 2026, 13:00 Come vengono raccolti questi prezzi